
SUI
Sui
$2.4775
0.14%
# | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() SUI-USDT SUIUSDT | ![]() | AA | 2,48USDT | -0,13% | 23.319.756,40SUI | 339.645 | 2,48USDT | 2,53USDT |
2 | ![]() ![]() SUI-USDC SUIUSDC | ![]() | AA | 2,48USDC | -0,17% | 9.992.974,20SUI | 83.579 | 2,48USDC | 2,53USDC |
3 | ![]() ![]() SUI-USDT SUI-USDT | ![]() | A | 2,48USDT | -0,13% | 9.862.339,65SUI | 74.779 | 2,48USDT | 2,53USDT |
4 | ![]() ![]() SUI-USD SUI-USD | ![]() | AA | 2,48USD | -0,16% | 8.978.192,70SUI | 56.160 | 2,48USD | 2,53USD |
5 | ![]() ![]() SUI-USDT SUIUSDT_SPBL | ![]() | BB | 2,48USDT | -0,11% | 6.514.046,01SUI | 60.945 | 2,48USDT | 2,53USDT |
6 | ![]() ![]() SUI-USDT SUIUSDT | ![]() | A | 2,48USDT | -0,14% | 5.706.317,25SUI | 160.093 | 2,48USDT | 2,52USDT |
7 | ![]() ![]() SUI-USDT SUI_USDT | ![]() | BB | 2,48USDT | -0,16% | 5.280.192,27SUI | 131.105 | 2,48USDT | 2,53USDT |
8 | ![]() ![]() SUI-KRW KRW-SUI | ![]() | BB | 3778,00KRW | -0,66% | 3.049.822,86SUI | 14.615 | 3803,00KRW | 3850,00KRW |
9 | ![]() ![]() SUI-USDT SUI_USDT | ![]() | BB | 2,48USDT | -0,13% | 2.311.017,59SUI | 36.072 | 2,48USDT | 2,53USDT |
10 | ![]() ![]() SUI-USD SUIUSD | ![]() | AA | 2,48USD | -0,12% | 1.999.387,08SUI | 4069 | 2,48USD | 2,52USD |
11 | ![]() ![]() SUI-EUR SUI-EUR | ![]() | BB | 2,13EUR | -0,12% | 1.028.073,29SUI | 2801 | 2,13EUR | 2,17EUR |
12 | ![]() ![]() SUI-USDC SUI_USDC | ![]() | BB | 2,48USDC | -0,17% | 910.896,29SUI | 2436 | 2,48USDC | 2,52USDC |
13 | ![]() ![]() SUI-USDC SUIUSDC | ![]() | A | 2,48USDC | -0,11% | 838.804,79SUI | 9537 | 2,48USDC | 2,52USDC |
14 | ![]() ![]() SUI-BTC SUIBTC | ![]() | AA | 0.0₄2316BTC | 0,09% | 800.585,90SUI | 4429 | 0.0₄2314BTC | 0.0₄2362BTC |
15 | ![]() ![]() SUI-USDC SUI_USDC | ![]() | BB | 2,48USDC | 0,08% | 773.998,95SUI | 7148 | 2,48USDC | 2,53USDC |
16 | ![]() ![]() SUI-USD suiusd | ![]() | AA | 2,48USD | -0,20% | 553.238,62SUI | 3013 | 2,48USD | 2,52USD |
17 | ![]() ![]() SUI-FDUSD SUIFDUSD | ![]() | AA | 2,48FDUSD | -0,24% | 433.222,10SUI | 6216 | 2,49FDUSD | 2,53FDUSD |
18 | ![]() ![]() SUI-USD SUI_USD | ![]() | AA | 2,48USD | -0,13% | 417.215,20SUI | 13.133 | 2,48USD | 2,52USD |
19 | ![]() ![]() SUI-USD1 SUI_USD1 | ![]() | BB | 2,48USD1 | 0,41% | 355.084,47SUI | 1122 | 2,47USD1 | 2,51USD1 |
20 | ![]() ![]() SUI-TRY SUITRY | ![]() | AA | 104,78TRY | -0,01% | 298.105,60SUI | 6214 | 104,79TRY | 106,74TRY |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |