
SUI
Sui
$2.6715
5.36%
# | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() SUI-USDT SUIUSDT | ![]() | AA | 2,69USDT | -3,82% | 48 032 404,80SUI | 731 769 | 2,80USDT | 2,89USDT |
2 | ![]() ![]() SUI-USDC SUIUSDC | ![]() | AA | 2,70USDC | -3,82% | 29 835 517,20SUI | 210 890 | 2,80USDC | 2,89USDC |
3 | ![]() ![]() SUI-USDT SUIUSDT | ![]() | A | 2,69USDT | -3,84% | 17 077 616,94SUI | 683 866 | 2,80USDT | 2,89USDT |
4 | ![]() ![]() SUI-USD SUI-USD | ![]() | AA | 2,70USD | -3,84% | 15 604 320,00SUI | 113 723 | 2,80USD | 2,89USD |
5 | ![]() ![]() SUI-USDT SUI-USDT | ![]() | A | 2,69USDT | -3,83% | 15 225 344,92SUI | 138 019 | 2,80USDT | 2,89USDT |
6 | ![]() ![]() SUI-USDT SUIUSDT_SPBL | ![]() | BB | 2,69USDT | -3,80% | 10 595 973,08SUI | 117 367 | 2,80USDT | 2,89USDT |
7 | ![]() ![]() SUI-USDT SUI_USDT | ![]() | BB | 2,69USDT | -3,85% | 6 099 268,15SUI | 180 262 | 2,80USDT | 2,89USDT |
8 | ![]() ![]() SUI-KRW KRW-SUI | ![]() | BB | 4 104,00KRW | -2,96% | 5 213 979,16SUI | 25 762 | 4 229,00KRW | 4 330,00KRW |
9 | ![]() ![]() SUI-USDT SUI_USDT | ![]() | BB | 2,69USDT | -3,86% | 4 991 304,82SUI | 90 786 | 2,80USDT | 2,89USDT |
10 | ![]() ![]() SUI-USD SUIUSD | ![]() | AA | 2,70USD | -3,75% | 3 595 777,52SUI | 7 224 | 2,80USD | 2,89USD |
11 | ![]() ![]() SUI-USDC SUI_USDC | ![]() | BB | 2,70USDC | -3,75% | 1 625 334,49SUI | 16 797 | 2,81USDC | 2,89USDC |
12 | ![]() ![]() SUI-EUR SUI-EUR | ![]() | BB | 2,31EUR | -4,12% | 1 467 322,83SUI | 4 377 | 2,41EUR | 2,49EUR |
13 | ![]() ![]() SUI-USDC SUI_USDC | ![]() | BB | 2,70USDC | -3,84% | 1 415 984,58SUI | 4 167 | 2,81USDC | 2,89USDC |
14 | ![]() ![]() SUI-USD SUI_USD | ![]() | AA | 2,70USD | -3,79% | 1 214 351,90SUI | 39 915 | 2,80USD | 2,89USD |
15 | ![]() ![]() SUI-USDC SUIUSDC | ![]() | A | 2,70USDC | -3,81% | 1 181 174,99SUI | 15 269 | 2,80USDC | 2,89USDC |
16 | ![]() ![]() SUI-EUR SUIEUR | ![]() | AA | 2,31EUR | -4,18% | 1 039 838,00SUI | 9 461 | 2,41EUR | 2,49EUR |
17 | ![]() ![]() SUI-USD suiusd | ![]() | AA | 2,70USD | -3,23% | 914 086,17SUI | 5 267 | 2,79USD | 2,89USD |
18 | ![]() ![]() SUI-BTC SUIBTC | ![]() | AA | 0.0₄2418BTC | -3,28% | 772 648,80SUI | 8 152 | 0.0₄2500BTC | 0.0₄2546BTC |
19 | ![]() ![]() SUI-FDUSD SUIFDUSD | ![]() | AA | 2,70FDUSD | -3,81% | 754 531,50SUI | 12 512 | 2,81FDUSD | 2,90FDUSD |
20 | ![]() ![]() SUI-USDT SUI_USDT | ![]() | AA | 2,70USDT | -3,72% | 694 102,20SUI | 14 038 | 2,80USDT | 2,89USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |