
TOKEN
TokenFi
$0.006535
1,58%
| # | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOKEN-USDT TOKEN_USDT | A | 0.006530USDT | -1,76% | 42.738.945,00TOKEN | 8.839 | 0.006647USDT | 0.007189USDT | |
2 | TOKEN-USDT TOKENUSDT | A | 0.006550USDT | -1,41% | 17.601.866,00TOKEN | 2.214 | 0.006644USDT | 0.007210USDT | |
3 | TOKEN-EUR TOKEN-EUR | BB | 0.005671EUR | -3,20% | 11.125.809,03TOKEN | 158 | 0.005859EUR | 0.006128EUR | |
4 | TOKEN-USD TOKENUSD | AA | 0.006600USD | -1,79% | 288.767,25TOKEN | 29 | 0.006720USD | 0.007130USD | |
5 | TOKEN-EUR TOKENEUR | AA | 0.005850EUR | -4,26% | 111.797,88TOKEN | 8 | 0.006110EUR | 0.006200EUR | |
6 | TOKEN-USDT TOKEN:UST | BB | 0.006680USDT | -0,36% | 101.153,73TOKEN | 16 | 0.006704USDT | 0.007045USDT | |
7 | TOKEN-USD TOKEN:USD | BB | 0.006773USD | 0,93% | 2.994,88TOKEN | 6 | 0.006710USD | 0.006773USD | |
8 | TOKEN-USDT TOKENUSDT | C | 0.006529USDT | -1,11% | 23.636.513,00TOKEN | 4.667 | 0.006602USDT | 0.007156USDT | |
9 | TOKEN-USDT TOKENUSDT | D | 0.006520USDT | -1,51% | 22.387.613,51TOKEN | 33.932 | 0.006620USDT | 0.007160USDT | |
10 | TOKEN-USDT TOKEN_USDT | - | 0.006531USDT | -1,19% | 20.413.653,00TOKEN | 5.939 | 0.006610USDT | 0.007135USDT | |
11 | TOKEN-USDT TOKENUSDT | C | 0.006547USDT | -0,86% | 13.077.405,38TOKEN | 3.741 | 0.006604USDT | 0.007217USDT | |
12 | TOKEN-USDT TOKEN-USDT | B | 0.006524USDT | -1,78% | 10.567.064,38TOKEN | 1.142 | 0.006642USDT | 0.007180USDT | |
13 | TOKEN-USDT TOKEN_USDT | C | 0.006530USDT | -1,21% | 9.981.466,36TOKEN | 6.224 | 0.006610USDT | 0.007151USDT | |
14 | TOKEN-USDT token_usdt | D | 0.006530USDT | -1,80% | 8.461.684,70TOKEN | 6.644 | 0.006650USDT | 0.007190USDT | |
15 | TOKEN-USDT TOKEN-USDT | D | 0.006530USDT | -1,21% | 6.376.818,40TOKEN | 5.319 | 0.006610USDT | 0.007150USDT | |
16 | TOKEN-USDT TOKENUSDT | C | 0.006519USDT | -1,69% | 1.503.164,26TOKEN | 1.667 | 0.006631USDT | 0.007159USDT | |
17 | TOKEN-IDR tokenidr | D | 110,00IDR | -1,79% | 908.718,39TOKEN | 97 | 112,00IDR | 120,00IDR | |
18 | TOKEN-USDT TOKEN-USDT | D | 0.006530USDT | -1,21% | 686.789,44TOKEN | 641 | 0.006610USDT | 0.007070USDT | |
19 | TOKEN-USDT sTOKENUSDT | C | 0.006550USDT | -0,76% | 409.421,86TOKEN | 478 | 0.006600USDT | 0.007200USDT | |
20 | TOKEN-USD TOKEN-USD | D | 0.006490USD | -2,55% | 279.007,58TOKEN | 1.249 | 0.006660USD | 0.007170USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 |