
TOKEN
TokenFi
$0.006554
1,30%
| # | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOKEN-USDT TOKEN_USDT | A | 0.006557USDT | -1,35% | 42.564.694,00TOKEN | 8785 | 0.006647USDT | 0.007189USDT | |
2 | TOKEN-USDT TOKENUSDT | A | 0.006547USDT | -1,46% | 17.595.066,00TOKEN | 2212 | 0.006644USDT | 0.007210USDT | |
3 | TOKEN-EUR TOKEN-EUR | BB | 0.005637EUR | -3,79% | 11.107.500,13TOKEN | 157 | 0.005859EUR | 0.006128EUR | |
4 | TOKEN-USD TOKENUSD | AA | 0.006600USD | -1,79% | 288.767,25TOKEN | 29 | 0.006720USD | 0.007130USD | |
5 | TOKEN-EUR TOKENEUR | AA | 0.005850EUR | -4,26% | 111.797,88TOKEN | 8 | 0.006110EUR | 0.006200EUR | |
6 | TOKEN-USDT TOKEN:UST | BB | 0.006680USDT | -0,36% | 101.153,73TOKEN | 16 | 0.006704USDT | 0.007045USDT | |
7 | TOKEN-USD TOKEN:USD | BB | 0.006773USD | 0,93% | 2994,88TOKEN | 6 | 0.006710USD | 0.006773USD | |
8 | TOKEN-USDT TOKENUSDT | C | 0.006557USDT | -0,68% | 23.538.153,00TOKEN | 4627 | 0.006602USDT | 0.007156USDT | |
9 | TOKEN-USDT TOKENUSDT | D | 0.006540USDT | -1,21% | 22.283.130,93TOKEN | 33.762 | 0.006620USDT | 0.007160USDT | |
10 | TOKEN-USDT TOKEN_USDT | - | 0.006553USDT | -0,86% | 20.328.019,00TOKEN | 5905 | 0.006610USDT | 0.007135USDT | |
11 | TOKEN-USDT TOKENUSDT | C | 0.006563USDT | -0,62% | 13.017.720,89TOKEN | 3723 | 0.006604USDT | 0.007217USDT | |
12 | TOKEN-USDT TOKEN-USDT | B | 0.006524USDT | -1,78% | 10.567.064,38TOKEN | 1142 | 0.006642USDT | 0.007180USDT | |
13 | TOKEN-USDT TOKEN_USDT | C | 0.006556USDT | -0,82% | 9.931.101,16TOKEN | 6186 | 0.006610USDT | 0.007151USDT | |
14 | TOKEN-USDT token_usdt | D | 0.006540USDT | -1,65% | 8.439.599,30TOKEN | 6617 | 0.006650USDT | 0.007190USDT | |
15 | TOKEN-USDT TOKEN-USDT | D | 0.006560USDT | -0,76% | 6.357.493,40TOKEN | 5300 | 0.006610USDT | 0.007150USDT | |
16 | TOKEN-USDT TOKENUSDT | C | 0.006545USDT | -1,30% | 1.499.179,26TOKEN | 1660 | 0.006631USDT | 0.007159USDT | |
17 | TOKEN-IDR tokenidr | D | 110,00IDR | -1,79% | 908.718,39TOKEN | 97 | 112,00IDR | 120,00IDR | |
18 | TOKEN-USDT TOKEN-USDT | D | 0.006560USDT | -0,76% | 677.565,84TOKEN | 638 | 0.006610USDT | 0.007070USDT | |
19 | TOKEN-USDT sTOKENUSDT | C | 0.006520USDT | -1,21% | 409.180,91TOKEN | 477 | 0.006600USDT | 0.007200USDT | |
20 | TOKEN-USD TOKEN-USD | D | 0.006520USD | -2,10% | 278.753,38TOKEN | 1244 | 0.006660USD | 0.007170USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 |