
ACT
Act I The AI Prophecy
$0.02276
2.31%
# | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ACT-USDT ACTUSDT | ![]() | AA | 0.02270USDT | 2.25% | 108,345,545.60ACT | 14,676 | 0.02220USDT | 0.02310USDT |
2 | ![]() ![]() ACT-USDT ACT-USDT | ![]() | A | 0.02276USDT | 2.11% | 44,889,152.92ACT | 6,658 | 0.02229USDT | 0.02305USDT |
3 | ![]() ![]() ACT-TRY ACTTRY | ![]() | AA | 0.9500TRY | 1.06% | 36,823,271.00ACT | 5,279 | 0.9400TRY | 0.9800TRY |
4 | ![]() ![]() ACT-USDT ACT_USDT | ![]() | BB | 0.02280USDT | 2.70% | 20,387,580.90ACT | 24,030 | 0.02220USDT | 0.02290USDT |
5 | ![]() ![]() ACT-USDT ACTUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.02280USDT | 2.38% | 3,388,120.60ACT | 1,555 | 0.02227USDT | 0.02305USDT |
6 | ![]() ![]() ACT-USDC ACTUSDC | ![]() | AA | 0.02270USDC | 1.79% | 2,025,717.00ACT | 640 | 0.02230USDC | 0.02300USDC |
7 | ![]() ![]() ACT-USDT ACT_USDT | ![]() | BB | 0.02277USDT | 2.11% | 1,306,902.05ACT | 1,127 | 0.02230USDT | 0.02305USDT |
8 | ![]() ![]() ACT-FDUSD ACTFDUSD | ![]() | AA | 0.02290FDUSD | 2.69% | 432,465.60ACT | 209 | 0.02230FDUSD | 0.02300FDUSD |
9 | ![]() ![]() ACT-EUR ACT-EUR | ![]() | BB | 0.01960EUR | 2.64% | 215,493.44ACT | 31 | 0.01909EUR | 0.01975EUR |
10 | ![]() ![]() ACT-USD ACT_USD | ![]() | AA | 0.02295USD | 3.99% | 47,366.00ACT | 23 | 0.02207USD | 0.02335USD |
11 | ![]() ![]() ACT-USD ACTUSD | ![]() | AA | 0.02272USD | 3.41% | 31,540.77ACT | 23 | 0.02197USD | 0.02299USD |
12 | ![]() ![]() ACT-EUR ACTEUR | ![]() | AA | 0.01995EUR | 4.67% | 5,063.70ACT | 10 | 0.01907EUR | 0.01999EUR |
13 | ![]() ![]() ACT-USDT actsolusdt | ![]() | C | 0.02280USDT | 2.56% | 246,783,562.92ACT | 61,343 | 0.02223USDT | 0.02476USDT |
14 | ![]() ![]() ACT-USDT ACTUSDT | ![]() | C | 0.02275USDT | 2.02% | 42,869,761.76ACT | 10,795 | 0.02230USDT | 0.02312USDT |
15 | ![]() ![]() ACT-USDT ACT_USDT | ![]() | - | 0.02271USDT | 2.25% | 39,692,741.69ACT | 2,747 | 0.02221USDT | 0.02301USDT |
16 | ![]() ![]() ACT-XRP ACTXRP | ![]() | E | 0.009400XRP | 0.000 | 24,856,224.40ACT | 38,051 | 0.009400XRP | 0.009700XRP |
17 | ![]() ![]() ACT-USDT ACTUSDT | ![]() | E | 0.02280USDT | 2.24% | 24,038,791.30ACT | 38,028 | 0.02230USDT | 0.02320USDT |
18 | ![]() ![]() ACT-USDT act_usdt | ![]() | D | 0.02290USDT | 2.23% | 22,058,762.93ACT | 2,540 | 0.02240USDT | 0.02310USDT |
19 | ![]() ![]() ACT-USDT act_usdt | xtpub | - | 0.02270USDT | 2.25% | 20,551,636.90ACT | 3,783 | 0.02220USDT | 0.02310USDT |
20 | ![]() ![]() ACT-USDT ACT_USDT | ![]() | B | 0.02260USDT | 1.35% | 19,863,636.00ACT | 27,980 | 0.02230USDT | 0.02320USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 |