
ATOM
Cosmos
$3.2014
0.33%
# | Інструмент | Біржа | Еталонна Оцінка | Ціна | Зміна 24г | Обсяг 24г | Угоди 24г | Відкриття 24г | Максимум 24г |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ATOM-USDC atomusdc | ![]() | A | 4,08USDC | 0,000 | 0ATOM | 0 | 4,08USDC | 4,08USDC |
2 | ![]() ![]() ATOM-RLUSD atomrlusd | ![]() | A | 4,08RLUSD | 0,000 | 0ATOM | 0 | 4,08RLUSD | 4,08RLUSD |
3 | ![]() ![]() ATOM-GUSD atomgusd | ![]() | A | 4,08GUSD | 0,000 | 0ATOM | 0 | 4,08GUSD | 4,08GUSD |
4 | ![]() ![]() ATOM-USDC ATOM-USDC | ![]() | A | 4,38USDC | 0,000 | 0ATOM | 0 | 4,38USDC | 4,38USDC |
5 | ![]() ![]() ATOM-USDT ATOMUSDT | ![]() | AA | 3,20USDT | -0,37% | 1.357.170,80ATOM | 22.212 | 3,21USDT | 3,23USDT |
6 | ![]() ![]() ATOM-USD ATOM-USD | ![]() | AA | 3,20USD | -0,37% | 528.633,76ATOM | 7677 | 3,21USD | 3,23USD |
7 | ![]() ![]() ATOM-USDT ATOMUSDT | ![]() | A | 3,20USDT | -0,44% | 398.951,39ATOM | 9450 | 3,21USDT | 3,23USDT |
8 | ![]() ![]() ATOM-USDT ATOM_USDT | ![]() | BB | 3,20USDT | -0,45% | 295.461,35ATOM | 17.684 | 3,21USDT | 3,23USDT |
9 | ![]() ![]() ATOM-USDT ATOM-USDT | ![]() | A | 3,20USDT | -0,47% | 237.569,26ATOM | 7598 | 3,21USDT | 3,23USDT |
10 | ![]() ![]() ATOM-USDC ATOMUSDC | ![]() | AA | 3,20USDC | -0,40% | 225.437,27ATOM | 5361 | 3,21USDC | 3,23USDC |
11 | ![]() ![]() ATOM-KRW KRW-ATOM | ![]() | BB | 4855,00KRW | -1,16% | 199.993,43ATOM | 2283 | 4912,00KRW | 4912,00KRW |
12 | ![]() ![]() ATOM-GBP ATOM-GBP | ![]() | AA | 2,39GBP | -0,38% | 186.626,26ATOM | 1204 | 2,40GBP | 2,41GBP |
13 | ![]() ![]() ATOM-USDC ATOM_USDC | ![]() | BB | 3,20USDC | -0,59% | 144.870,05ATOM | 771 | 3,22USDC | 3,22USDC |
14 | ![]() ![]() ATOM-USD ATOM_USD | ![]() | AA | 3,20USD | -0,37% | 107.318,62ATOM | 7843 | 3,21USD | 3,23USD |
15 | ![]() ![]() ATOM-USDT ATOM-USDT | ![]() | AA | 3,20USDT | -0,59% | 74.299,22ATOM | 464 | 3,22USDT | 3,22USDT |
16 | ![]() ![]() ATOM-USDT ATOM_USDT | ![]() | BB | 3,20USDT | -0,37% | 73.939,30ATOM | 3236 | 3,21USDT | 3,23USDT |
17 | ![]() ![]() ATOM-USD ATOMUSD | ![]() | AA | 3,20USD | -0,28% | 65.089,16ATOM | 800 | 3,21USD | 3,22USD |
18 | ![]() ![]() ATOM-USDT ATOMUSDT_SPBL | ![]() | BB | 3,20USDT | -0,37% | 58.893,15ATOM | 2202 | 3,21USDT | 3,23USDT |
19 | ![]() ![]() ATOM-USDC ATOMUSDC | ![]() | AA | 3,22USDC | 0,21% | 38.808,94ATOM | 176 | 3,21USDC | 3,22USDC |
20 | ![]() ![]() ATOM-USDC ATOM_USDC | ![]() | BB | 3,21USDC | -0,72% | 38.068,61ATOM | 479 | 3,23USDC | 3,23USDC |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |