
ATOM
Cosmos
$3,2597
2,24%
# | Instrumento | Palitan | Puntos ng Sukatan | Presyo | 24h Pagbabago | 24h Dami | 24h Kalakalan | 24h Bukas | 24h Mataas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ATOM-USDC atomusdc | ![]() | A | 4,08USDC | 0,000 | 0ATOM | 0 | 4,08USDC | 4,08USDC |
2 | ![]() ![]() ATOM-RLUSD atomrlusd | ![]() | A | 4,08RLUSD | 0,000 | 0ATOM | 0 | 4,08RLUSD | 4,08RLUSD |
3 | ![]() ![]() ATOM-GUSD atomgusd | ![]() | A | 4,08GUSD | 0,000 | 0ATOM | 0 | 4,08GUSD | 4,08GUSD |
4 | ![]() ![]() ATOM-USDC ATOM-USDC | ![]() | A | 4,38USDC | 0,000 | 0ATOM | 0 | 4,38USDC | 4,38USDC |
5 | ![]() ![]() ATOM-USDT ATOMUSDT | ![]() | AA | 3,26USDT | 2,23% | 1 577 814,83ATOM | 23 583 | 3,18USDT | 3,29USDT |
6 | ![]() ![]() ATOM-USDT ATOMUSDT | ![]() | A | 3,25USDT | 2,20% | 526 094,62ATOM | 11 771 | 3,18USDT | 3,29USDT |
7 | ![]() ![]() ATOM-USD ATOM-USD | ![]() | AA | 3,26USD | 2,20% | 511 602,81ATOM | 7 881 | 3,19USD | 3,29USD |
8 | ![]() ![]() ATOM-USDT ATOM-USDT | ![]() | A | 3,26USDT | 2,17% | 288 059,32ATOM | 8 549 | 3,19USDT | 3,29USDT |
9 | ![]() ![]() ATOM-USDC ATOMUSDC | ![]() | AA | 3,26USDC | 2,10% | 269 399,92ATOM | 6 415 | 3,19USDC | 3,29USDC |
10 | ![]() ![]() ATOM-USDT ATOM_USDT | ![]() | BB | 3,26USDT | 2,33% | 246 871,56ATOM | 13 368 | 3,18USDT | 3,29USDT |
11 | ![]() ![]() ATOM-GBP ATOM-GBP | ![]() | AA | 2,43GBP | 1,98% | 215 908,24ATOM | 1 461 | 2,38GBP | 2,45GBP |
12 | ![]() ![]() ATOM-KRW KRW-ATOM | ![]() | BB | 4 937,00KRW | 1,52% | 212 296,04ATOM | 2 419 | 4 863,00KRW | 4 984,00KRW |
13 | ![]() ![]() ATOM-USD ATOMUSD | ![]() | AA | 3,26USD | 1,96% | 136 754,51ATOM | 2 946 | 3,19USD | 3,29USD |
14 | ![]() ![]() ATOM-USDT ATOM-USDT | ![]() | AA | 3,26USDT | 2,03% | 116 814,47ATOM | 681 | 3,20USDT | 3,29USDT |
15 | ![]() ![]() ATOM-USD ATOM_USD | ![]() | AA | 3,26USD | 2,07% | 116 001,18ATOM | 9 153 | 3,19USD | 3,29USD |
16 | ![]() ![]() ATOM-USDC ATOM_USDC | ![]() | BB | 3,25USDC | 2,01% | 115 771,97ATOM | 648 | 3,19USDC | 3,29USDC |
17 | ![]() ![]() ATOM-USDT ATOM_USDT | ![]() | BB | 3,26USDT | 2,17% | 91 244,14ATOM | 3 500 | 3,19USDT | 3,29USDT |
18 | ![]() ![]() ATOM-USDT ATOMUSDT_SPBL | ![]() | BB | 3,25USDT | 1,94% | 79 071,49ATOM | 2 662 | 3,19USDT | 3,29USDT |
19 | ![]() ![]() ATOM-USDC ATOM_USDC | ![]() | BB | 3,25USDC | 1,67% | 54 511,92ATOM | 636 | 3,19USDC | 3,30USDC |
20 | ![]() ![]() ATOM-FDUSD ATOMFDUSD | ![]() | AA | 3,26FDUSD | 2,13% | 33 244,31ATOM | 1 328 | 3,19FDUSD | 3,30FDUSD |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |