
ATOM
Cosmos
$3.2550
2.13%
# | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ATOM-USDC atomusdc | ![]() | A | 4.08USDC | 0.000 | 0ATOM | 0 | 4.08USDC | 4.08USDC |
2 | ![]() ![]() ATOM-RLUSD atomrlusd | ![]() | A | 4.08RLUSD | 0.000 | 0ATOM | 0 | 4.08RLUSD | 4.08RLUSD |
3 | ![]() ![]() ATOM-GUSD atomgusd | ![]() | A | 4.08GUSD | 0.000 | 0ATOM | 0 | 4.08GUSD | 4.08GUSD |
4 | ![]() ![]() ATOM-USDC ATOM-USDC | ![]() | A | 4.38USDC | 0.000 | 0ATOM | 0 | 4.38USDC | 4.38USDC |
5 | ![]() ![]() ATOM-USDT ATOMUSDT | ![]() | AA | 3.25USDT | 2.20% | 1,573,624.93ATOM | 24,935 | 3.18USDT | 3.29USDT |
6 | ![]() ![]() ATOM-USD ATOM-USD | ![]() | AA | 3.26USD | 2.17% | 566,228.92ATOM | 8,158 | 3.19USD | 3.29USD |
7 | ![]() ![]() ATOM-USDT ATOMUSDT | ![]() | A | 3.25USDT | 2.20% | 512,419.87ATOM | 11,482 | 3.18USDT | 3.29USDT |
8 | ![]() ![]() ATOM-USDT ATOM-USDT | ![]() | A | 3.25USDT | 2.17% | 290,756.84ATOM | 8,578 | 3.18USDT | 3.29USDT |
9 | ![]() ![]() ATOM-USDC ATOMUSDC | ![]() | AA | 3.26USDC | 2.17% | 264,334.50ATOM | 6,360 | 3.19USDC | 3.29USDC |
10 | ![]() ![]() ATOM-USDT ATOM_USDT | ![]() | BB | 3.25USDT | 2.16% | 260,279.94ATOM | 14,258 | 3.18USDT | 3.29USDT |
11 | ![]() ![]() ATOM-GBP ATOM-GBP | ![]() | AA | 2.43GBP | 2.10% | 231,748.62ATOM | 1,503 | 2.38GBP | 2.45GBP |
12 | ![]() ![]() ATOM-KRW KRW-ATOM | ![]() | BB | 4,941.00KRW | 1.56% | 211,272.72ATOM | 2,392 | 4,865.00KRW | 4,984.00KRW |
13 | ![]() ![]() ATOM-USDC ATOM_USDC | ![]() | BB | 3.25USDC | 2.26% | 122,038.87ATOM | 674 | 3.18USDC | 3.29USDC |
14 | ![]() ![]() ATOM-USD ATOM_USD | ![]() | AA | 3.26USD | 2.17% | 117,788.61ATOM | 8,881 | 3.19USD | 3.29USD |
15 | ![]() ![]() ATOM-USDT ATOM-USDT | ![]() | AA | 3.25USDT | 2.20% | 113,175.95ATOM | 688 | 3.18USDT | 3.29USDT |
16 | ![]() ![]() ATOM-USD ATOMUSD | ![]() | AA | 3.25USD | 2.16% | 100,360.29ATOM | 1,592 | 3.19USD | 3.29USD |
17 | ![]() ![]() ATOM-USDT ATOM_USDT | ![]() | BB | 3.25USDT | 2.07% | 90,046.61ATOM | 3,504 | 3.19USDT | 3.29USDT |
18 | ![]() ![]() ATOM-USDT ATOMUSDT_SPBL | ![]() | BB | 3.25USDT | 2.20% | 70,422.38ATOM | 2,536 | 3.18USDT | 3.29USDT |
19 | ![]() ![]() ATOM-USDC ATOM_USDC | ![]() | BB | 3.26USDC | 2.34% | 54,463.42ATOM | 632 | 3.18USDC | 3.30USDC |
20 | ![]() ![]() ATOM-TRY ATOM_TRY | ![]() | BB | 137.61TRY | 1.71% | 31,408.96ATOM | 2,123 | 135.29TRY | 138.97TRY |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |