
CAT
Simon's Cat
$0.0₅4107
4.92%
| # | Instrumento | Bolsa | Pontuação de Referência | Preço | Variação 24h | Volume 24h | Negociações 24h | Abertura 24h | Máxima 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAT-FDUSD 1000CATFDUSD | AA | 0.0₅7730FDUSD | 0.000 | 0CAT | 0 | 0.0₅7730FDUSD | 0.0₅7730FDUSD | |
2 | CAT-USDT 1000CATUSDT | AA | 0.0₅4110USDT | -4.86% | 152,094,910,600.00CAT | 7,291 | 0.0₅4320USDT | 0.0₅4590USDT | |
3 | CAT-USDT CAT_USDT | BB | 0.0₅4111USDT | -4.86% | 110,889,149,017.00CAT | 6,230 | 0.0₅4321USDT | 0.0₅4581USDT | |
4 | CAT-USDT CAT_USDT | A | 0.0₅4106USDT | -4.98% | 39,095,714,436.60CAT | 9,035 | 0.0₅4321USDT | 0.0₅4580USDT | |
5 | CAT-USDT CAT-USDT | AA | 0.0₅4114USDT | -4.90% | 37,320,854,800.00CAT | 1,809 | 0.0₅4326USDT | 0.0₅4583USDT | |
6 | CAT-TRY 1000CATTRY | AA | 0.0₃1740TRY | -4.40% | 23,682,774,400.00CAT | 586 | 0.0₃1820TRY | 0.0₃1930TRY | |
7 | CAT-USDC 1000CATUSDC | AA | 0.0₅4090USDC | -5.32% | 10,711,247,800.00CAT | 415 | 0.0₅4320USDC | 0.0₅4570USDC | |
8 | CAT-EUR CAT-EUR | BB | 0.0₅3535EUR | -4.11% | 8,130,167,047.00CAT | 135 | 0.0₅3686EUR | 0.0₅3940EUR | |
9 | CAT-EUR CATEUR | AA | 0.0₅3555EUR | -3.84% | 465,787,904.12CAT | 34 | 0.0₅3697EUR | 0.0₅3946EUR | |
10 | CAT-USD CATUSD | AA | 0.0₅4098USD | -4.36% | 282,665,063.78CAT | 55 | 0.0₅4285USD | 0.0₅4591USD | |
11 | CAT-USD CAT-USD | AA | 0.0₅4100USD | -8.05% | 5,710,843.00CAT | 1 | 0.0₅4459USD | 0.0₅4459USD | |
12 | CAT-BNB 1000CATBNB | AA | 0.0₈8700BNB | 0.000 | 0CAT | 0 | 0.0₈8700BNB | 0.0₈8700BNB | |
13 | CAT-USDT catusdt | C | 0.0₅4100USDT | -5.09% | 140,389,161,252.20CAT | 1,104 | 0.0₅4320USDT | 0.0₅4570USDT | |
14 | CAT-USDT CAT_USDT | B | 0.0₅4104USDT | -5.04% | 70,363,709,897.00CAT | 22,959 | 0.0₅4322USDT | 0.0₅4601USDT | |
15 | CAT-USDT CATUSDT | D | 0.0₅4116USDT | -4.85% | 53,073,813,461.83CAT | 33,629 | 0.0₅4326USDT | 0.0₅4581USDT | |
16 | CAT-USDT CAT-USDT | D | 0.0₅4120USDT | -4.14% | 47,824,182,827.85CAT | 5,416 | 0.0₅4298USDT | 0.0₅4566USDT | |
17 | CAT-USDT CATUSDT | C | 0.0₅4101USDT | -5.09% | 44,369,107,089.00CAT | 7,869 | 0.0₅4321USDT | 0.0₅4574USDT | |
18 | CAT-USDT CAT-USDT | B | 0.0₅4092USDT | -5.19% | 43,613,628,816.00CAT | 2,112 | 0.0₅4316USDT | 0.0₅4578USDT | |
19 | CAT-USDT CATUSDT | C | 0.0₅4118USDT | -4.74% | 38,053,548,160.00CAT | 1,712 | 0.0₅4323USDT | 0.0₅4584USDT | |
20 | CAT-USDT cat_usdt | xtpub | - | 0.0₅4106USDT | -4.98% | 36,389,952,140.00CAT | 6,584 | 0.0₅4321USDT | 0.0₅4580USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 |