
DYM
Dymension
$0.1183
2,20%
# | Instrument | Börse | Benchmark-Bewertung | Preis | 24h Änderung | 24h Volumen | 24h Handel | 24h Eröffnung | 24h Hoch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() DYM-USDT DYMUSDT | ![]() | AA | 0.1179USDT | 2,17% | 5.268.237,90DYM | 6.136 | 0.1154USDT | 0.1198USDT |
2 | ![]() ![]() DYM-USDT DYM_USDT | ![]() | BB | 0.1181USDT | 2,07% | 2.360.937,30DYM | 27.545 | 0.1157USDT | 0.1200USDT |
3 | ![]() ![]() DYM-TRY DYMTRY | ![]() | AA | 4,98TRY | 2,03% | 886.172,00DYM | 2.900 | 4,88TRY | 5,05TRY |
4 | ![]() ![]() DYM-USDT DYMUSDT | ![]() | A | 0.1183USDT | 2,34% | 676.531,34DYM | 1.934 | 0.1156USDT | 0.1197USDT |
5 | ![]() ![]() DYM-USDT DYM_USDT | ![]() | BB | 0.1181USDT | 2,34% | 338.608,44DYM | 4.720 | 0.1154USDT | 0.1199USDT |
6 | ![]() ![]() DYM-USDT DYMUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.1181USDT | 2,25% | 145.226,83DYM | 508 | 0.1155USDT | 0.1199USDT |
7 | ![]() ![]() DYM-USD DYMUSD | ![]() | AA | 0.1184USD | 2,51% | 42.936,79DYM | 65 | 0.1155USD | 0.1217USD |
8 | ![]() ![]() DYM-EUR DYMEUR | ![]() | AA | 0.1016EUR | 2,42% | 34.797,15DYM | 36 | 0.09920EUR | 0.1052EUR |
9 | ![]() ![]() DYM-EUR DYM-EUR | ![]() | BB | 0.1027EUR | 4,17% | 16.388,64DYM | 9 | 0.09864EUR | 0.1027EUR |
10 | ![]() ![]() DYM-USD DYM_USD | ![]() | AA | 0.1195USD | 2,87% | 1.375,00DYM | 7 | 0.1161USD | 0.1195USD |
11 | ![]() ![]() DYM-USDT DYMUST | ![]() | A | 0.1184USDT | 2,40% | 131,24DYM | 3 | 0.1156USDT | 0.1184USDT |
12 | ![]() ![]() DYM-USD DYMUSD | ![]() | A | 0.1158USD | 0,47% | 0.7199DYM | 1 | 0.1153USD | 0.1158USD |
13 | ![]() ![]() DYM-USDT DYMUSDT | ![]() | C | 0.1182USDT | 2,25% | 3.082.486,59DYM | 9.465 | 0.1156USDT | 0.1198USDT |
14 | ![]() ![]() DYM-USDT DYMUSDT | ![]() | E | 0.1200USDT | 2,56% | 1.893.728,60DYM | 33.568 | 0.1170USDT | 0.1210USDT |
15 | ![]() ![]() DYM-USDT sDYMUSDT | ![]() | D | 0.1190USDT | 2,59% | 1.774.277,49DYM | 8.544 | 0.1160USDT | 0.1210USDT |
16 | ![]() ![]() DYM-USDT dym_usdt | ![]() | D | 0.1180USDT | 2,61% | 1.020.175,70DYM | 1.459 | 0.1150USDT | 0.1210USDT |
17 | ![]() ![]() DYM-USDT dym_usdt | xtpub | - | 0.1180USDT | 2,61% | 903.384,90DYM | 3.506 | 0.1150USDT | 0.1200USDT |
18 | ![]() ![]() DYM-USDT DYM-USDT | ![]() | D | 0.1170USDT | 0,86% | 451.240,51DYM | 6.890 | 0.1160USDT | 0.1200USDT |
19 | ![]() ![]() DYM-USDT DYM_USDT | ![]() | B | 0.1180USDT | 2,61% | 372.775,11DYM | 3.134 | 0.1150USDT | 0.1200USDT |
20 | ![]() ![]() DYM-USDT DYM_USDT | ![]() | - | 0.1182USDT | 2,25% | 325.081,01DYM | 4.379 | 0.1156USDT | 0.1198USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 |