
DYM
Dymension
$0.1182
2,61%
# | Instrument | Börse | Benchmark-Bewertung | Preis | 24h Änderung | 24h Volumen | 24h Handel | 24h Eröffnung | 24h Hoch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() DYM-USDT DYMUSDT | ![]() | AA | 0.1179USDT | 2.70% | 4,916,956.70DYM | 5,649 | 0.1148USDT | 0.1198USDT |
2 | ![]() ![]() DYM-USDT DYM_USDT | ![]() | BB | 0.1179USDT | 2.43% | 2,106,018.40DYM | 24,410 | 0.1151USDT | 0.1200USDT |
3 | ![]() ![]() DYM-TRY DYMTRY | ![]() | AA | 4.96TRY | 2.33% | 912,845.30DYM | 2,979 | 4.85TRY | 5.05TRY |
4 | ![]() ![]() DYM-USDT DYMUSDT | ![]() | A | 0.1181USDT | 2.79% | 664,229.78DYM | 1,789 | 0.1149USDT | 0.1197USDT |
5 | ![]() ![]() DYM-USDT DYM_USDT | ![]() | BB | 0.1179USDT | 2.61% | 301,833.09DYM | 3,937 | 0.1149USDT | 0.1199USDT |
6 | ![]() ![]() DYM-USDT DYMUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.1179USDT | 2.61% | 153,062.68DYM | 548 | 0.1149USDT | 0.1199USDT |
7 | ![]() ![]() DYM-USD DYMUSD | ![]() | AA | 0.1184USD | 2.69% | 45,518.89DYM | 62 | 0.1153USD | 0.1217USD |
8 | ![]() ![]() DYM-EUR DYMEUR | ![]() | AA | 0.1016EUR | 2.21% | 33,273.57DYM | 34 | 0.09940EUR | 0.1052EUR |
9 | ![]() ![]() DYM-EUR DYM-EUR | ![]() | BB | 0.1027EUR | 4.00% | 16,205.95DYM | 8 | 0.09880EUR | 0.1027EUR |
10 | ![]() ![]() DYM-USD DYM_USD | ![]() | AA | 0.1195USD | 2.87% | 1,375.00DYM | 7 | 0.1161USD | 0.1195USD |
11 | ![]() ![]() DYM-USDT DYMUST | ![]() | A | 0.1184USDT | 2.48% | 103.69DYM | 1 | 0.1155USDT | 0.1184USDT |
12 | ![]() ![]() DYM-USD DYMUSD | ![]() | A | 0.1158USD | 0.000 | 0DYM | 0 | 0.1158USD | 0.1158USD |
13 | ![]() ![]() DYM-USDT DYMUSDT | ![]() | C | 0.1180USDT | 2.70% | 2,905,838.11DYM | 9,154 | 0.1149USDT | 0.1198USDT |
14 | ![]() ![]() DYM-USDT DYMUSDT | ![]() | E | 0.1190USDT | 4.39% | 1,790,870.30DYM | 32,105 | 0.1140USDT | 0.1210USDT |
15 | ![]() ![]() DYM-USDT sDYMUSDT | ![]() | D | 0.1190USDT | 4.39% | 1,653,992.08DYM | 8,145 | 0.1140USDT | 0.1210USDT |
16 | ![]() ![]() DYM-USDT dym_usdt | ![]() | D | 0.1170USDT | 1.74% | 970,224.60DYM | 1,421 | 0.1150USDT | 0.1210USDT |
17 | ![]() ![]() DYM-USDT dym_usdt | xtpub | - | 0.1180USDT | 2.61% | 839,417.50DYM | 3,342 | 0.1150USDT | 0.1200USDT |
18 | ![]() ![]() DYM-USDT DYM-USDT | ![]() | D | 0.1170USDT | 2.63% | 429,705.54DYM | 6,563 | 0.1140USDT | 0.1200USDT |
19 | ![]() ![]() DYM-USDT DYM_USDT | ![]() | B | 0.1170USDT | 1.74% | 307,106.71DYM | 2,555 | 0.1150USDT | 0.1200USDT |
20 | ![]() ![]() DYM-USDT DYM_USDT | ![]() | - | 0.1180USDT | 2.79% | 309,982.07DYM | 4,206 | 0.1148USDT | 0.1198USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 |