
XDC
XDC Network
$0.05116
4.20%
| # | 工具 | 交易所 | 基準評分 | 价格 | 24小时变化 | 24小時成交量 | 24小時交易 | 24小時開盤 | 24小時最高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XDC-USDT XDC_USDT | A | 0.05107USDT | -4.47% | 17,718,111.26XDC | 9,223 | 0.05346USDT | 0.05367USDT | |
2 | XDC-USDT XDCUSDT | A | 0.05113USDT | -4.30% | 14,058,285.80XDC | 6,537 | 0.05343USDT | 0.05368USDT | |
3 | XDC-USDT XDCUSDT_SPBL | BB | 0.05106USDT | -4.56% | 9,146,615.47XDC | 5,104 | 0.05350USDT | 0.05367USDT | |
4 | XDC-USD XDCUSD | AA | 0.05130USD | -4.08% | 2,795,570.98XDC | 1,715 | 0.05348USD | 0.05365USD | |
5 | XDC-USDT XDCUST | BB | 0.05107USDT | -4.49% | 1,566,703.03XDC | 595 | 0.05347USDT | 0.05360USDT | |
6 | XDC-EUR XDC-EUR | BB | 0.04395EUR | -4.80% | 1,260,515.72XDC | 248 | 0.04617EUR | 0.04625EUR | |
7 | XDC-USD xdcusd | AA | 0.05109USD | -4.22% | 840,353.80XDC | 346 | 0.05334USD | 0.05360USD | |
8 | XDC-EUR xdceur | AA | 0.04393EUR | -4.68% | 774,415.70XDC | 165 | 0.04609EUR | 0.04627EUR | |
9 | XDC-ETH XDC_ETH | A | 0.0₄1811ETH | 2.61% | 642,362.02XDC | 855 | 0.0₄1764ETH | 0.0₄1838ETH | |
10 | XDC-USD XDCUSD | BB | 0.05109USD | -4.45% | 478,718.65XDC | 278 | 0.05347USD | 0.05359USD | |
11 | XDC-EUR XDCEUR | AA | 0.04393EUR | -4.75% | 391,740.01XDC | 123 | 0.04612EUR | 0.04625EUR | |
12 | XDC-USDC XDCUSDC | AA | 0.05098USDC | -5.01% | 206,624.98XDC | 79 | 0.05367USDC | 0.05367USDC | |
13 | XDC-CAD XDCCAD | AA | 0.07160CAD | -4.94% | 193,102.92XDC | 100 | 0.07532CAD | 0.07550CAD | |
14 | XDC-USDT XDCUSDT | BB | 0.05137USDT | -4.10% | 102,046.00XDC | 198 | 0.05357USDT | 0.05440USDT | |
15 | XDC-USDT XDC_USDT | BB | 0.05074USDT | -4.86% | 76,642.10XDC | 72 | 0.05333USDT | 0.05342USDT | |
16 | XDC-USD XDCUSD | BB | 0.05211USD | -2.53% | 1,132.49XDC | 2 | 0.05346USD | 0.05348USD | |
17 | XDC-EUR XDCEUR | BB | 0.04386EUR | -4.98% | 1,667.70XDC | 2 | 0.04616EUR | 0.04616EUR | |
18 | XDC-USDC XDCUSDC | BB | 0.05150USDC | -3.30% | 510.91XDC | 1 | 0.05326USDC | 0.05326USDC | |
19 | XDC-USDT XDCUSDT | BB | 0.05150USDT | -3.54% | 402.93XDC | 2 | 0.05339USDT | 0.05339USDT | |
20 | XDC-USDT xdcusdt | C | 0.05105USDT | -4.50% | 348,179,642.88XDC | 120,790 | 0.05346USDT | 0.05368USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |