
XRP
XRP
$2.3923
0.50%
# | Instrumento | Palitan | Puntos ng Sukatan | Presyo | 24h Pagbabago | 24h Dami | 24h Kalakalan | 24h Bukas | 24h Mataas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() XRP-AUSD XRPAUSD | ![]() | AA | 3.03AUSD | 0.000 | 0XRP | 0 | 3.03AUSD | 3.03AUSD |
2 | ![]() ![]() XRP-USDC xrpusdc | ![]() | A | 2.86USDC | 0.000 | 0XRP | 0 | 2.86USDC | 2.86USDC |
3 | ![]() ![]() XRP-GUSD xrpgusd | ![]() | A | 2.86GUSD | 0.000 | 0XRP | 0 | 2.86GUSD | 2.86GUSD |
4 | ![]() ![]() XRP-RLUSD xrprlusd | ![]() | A | 2.84RLUSD | 0.000 | 0XRP | 0 | 2.84RLUSD | 2.84RLUSD |
5 | ![]() ![]() XRP-USDT XRPUSDT | ![]() | AA | 2.35USDT | -0.14% | 62,494,659.20XRP | 838,909 | 2.35USDT | 2.39USDT |
6 | ![]() ![]() XRP-KRW KRW-XRP | ![]() | BB | 3,573.00KRW | -0.42% | 56,714,085.27XRP | 158,673 | 3,588.00KRW | 3,654.00KRW |
7 | ![]() ![]() XRP-FDUSD XRPFDUSD | ![]() | AA | 2.35FDUSD | -0.14% | 55,912,766.90XRP | 206,907 | 2.36FDUSD | 2.40FDUSD |
8 | ![]() ![]() XRP-USD XRP-USD | ![]() | AA | 2.35USD | -0.15% | 41,568,737.99XRP | 164,498 | 2.35USD | 2.39USD |
9 | ![]() ![]() XRP-USDT XRP_USDT | ![]() | BB | 2.35USDT | -0.17% | 35,546,499.95XRP | 36,956 | 2.35USDT | 2.39USDT |
10 | ![]() ![]() XRP-USDT XRPUSDT | ![]() | A | 2.35USDT | -0.14% | 26,384,687.57XRP | 195,206 | 2.35USDT | 2.39USDT |
11 | ![]() ![]() XRP-USD XRP_USD | ![]() | AA | 2.35USD | -0.17% | 23,809,436.10XRP | 174,579 | 2.35USD | 2.39USD |
12 | ![]() ![]() XRP-USDT XRP-USDT | ![]() | A | 2.35USDT | -0.17% | 19,137,969.64XRP | 101,230 | 2.35USDT | 2.39USDT |
13 | ![]() ![]() XRP-USDC XRPUSDC | ![]() | AA | 2.35USDC | -0.16% | 18,267,559.50XRP | 81,274 | 2.35USDC | 2.39USDC |
14 | ![]() ![]() XRP-USDT XRP_USDT | ![]() | BB | 2.35USDT | -0.15% | 13,632,625.71XRP | 96,939 | 2.35USDT | 2.39USDT |
15 | ![]() ![]() XRP-USDT XRPUSDT_SPBL | ![]() | BB | 2.35USDT | -0.11% | 13,221,335.88XRP | 91,513 | 2.35USDT | 2.39USDT |
16 | ![]() ![]() XRP-USD xrpusd | ![]() | AA | 2.35USD | -0.16% | 10,826,067.28XRP | 12,333 | 2.35USD | 2.39USD |
17 | ![]() ![]() XRP-RLUSD XRPRLUSD | ![]() | AA | 2.35RLUSD | -0.16% | 10,115,174.91XRP | 71,336 | 2.35RLUSD | 2.39RLUSD |
18 | ![]() ![]() XRP-USDC XRPUSDC | ![]() | AA | 2.35USDC | -0.16% | 10,079,845.17XRP | 55,185 | 2.35USDC | 2.39USDC |
19 | ![]() ![]() XRP-EUR XRP-EUR | ![]() | BB | 2.02EUR | -0.18% | 8,539,287.84XRP | 17,424 | 2.02EUR | 2.06EUR |
20 | ![]() ![]() XRP-USD XXRPZUSD | ![]() | AA | 2.35USD | -0.23% | 7,261,900.15XRP | 14,609 | 2.35USD | 2.39USD |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |