
XRP
XRP
$2,3496
0,11%
# | Інструмент | Біржа | Еталонна Оцінка | Ціна | Зміна 24г | Обсяг 24г | Угоди 24г | Відкриття 24г | Максимум 24г |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() XRP-AUSD XRPAUSD | ![]() | AA | 3,03AUSD | 0,000 | 0XRP | 0 | 3,03AUSD | 3,03AUSD |
2 | ![]() ![]() XRP-USDC xrpusdc | ![]() | A | 2,86USDC | 0,000 | 0XRP | 0 | 2,86USDC | 2,86USDC |
3 | ![]() ![]() XRP-GUSD xrpgusd | ![]() | A | 2,86GUSD | 0,000 | 0XRP | 0 | 2,86GUSD | 2,86GUSD |
4 | ![]() ![]() XRP-RLUSD xrprlusd | ![]() | A | 2,84RLUSD | 0,000 | 0XRP | 0 | 2,84RLUSD | 2,84RLUSD |
5 | ![]() ![]() XRP-USDT XRPUSDT | ![]() | AA | 2,35USDT | -0,08% | 62 434 428,40XRP | 838 212 | 2,35USDT | 2,39USDT |
6 | ![]() ![]() XRP-KRW KRW-XRP | ![]() | BB | 3 574,00KRW | -0,39% | 56 598 569,29XRP | 158 440 | 3 588,00KRW | 3 654,00KRW |
7 | ![]() ![]() XRP-FDUSD XRPFDUSD | ![]() | AA | 2,36FDUSD | -0,09% | 55 844 991,40XRP | 206 682 | 2,36FDUSD | 2,40FDUSD |
8 | ![]() ![]() XRP-USD XRP-USD | ![]() | AA | 2,35USD | -0,09% | 41 547 409,53XRP | 164 401 | 2,35USD | 2,39USD |
9 | ![]() ![]() XRP-USDT XRP_USDT | ![]() | BB | 2,35USDT | -0,09% | 35 528 613,01XRP | 36 913 | 2,35USDT | 2,39USDT |
10 | ![]() ![]() XRP-USDT XRPUSDT | ![]() | A | 2,35USDT | -0,08% | 26 346 054,02XRP | 194 994 | 2,35USDT | 2,39USDT |
11 | ![]() ![]() XRP-USD XRP_USD | ![]() | AA | 2,35USD | -0,12% | 23 791 073,40XRP | 174 422 | 2,35USD | 2,39USD |
12 | ![]() ![]() XRP-USDT XRP-USDT | ![]() | A | 2,35USDT | -0,10% | 19 129 512,64XRP | 101 139 | 2,35USDT | 2,39USDT |
13 | ![]() ![]() XRP-USDC XRPUSDC | ![]() | AA | 2,35USDC | -0,09% | 18 251 237,60XRP | 81 183 | 2,35USDC | 2,39USDC |
14 | ![]() ![]() XRP-USDT XRP_USDT | ![]() | BB | 2,35USDT | -0,10% | 13 620 196,05XRP | 96 846 | 2,35USDT | 2,39USDT |
15 | ![]() ![]() XRP-USDT XRPUSDT_SPBL | ![]() | BB | 2,35USDT | -0,07% | 13 216 442,30XRP | 91 439 | 2,35USDT | 2,39USDT |
16 | ![]() ![]() XRP-USD xrpusd | ![]() | AA | 2,35USD | -0,11% | 10 824 615,59XRP | 12 329 | 2,35USD | 2,39USD |
17 | ![]() ![]() XRP-RLUSD XRPRLUSD | ![]() | AA | 2,35RLUSD | -0,10% | 10 107 628,48XRP | 71 293 | 2,35RLUSD | 2,39RLUSD |
18 | ![]() ![]() XRP-USDC XRPUSDC | ![]() | AA | 2,35USDC | -0,10% | 10 073 447,52XRP | 55 152 | 2,35USDC | 2,39USDC |
19 | ![]() ![]() XRP-EUR XRP-EUR | ![]() | BB | 2,02EUR | -0,17% | 8 539 140,54XRP | 17 422 | 2,02EUR | 2,06EUR |
20 | ![]() ![]() XRP-USD XXRPZUSD | ![]() | AA | 2,35USD | -0,17% | 7 261 537,88XRP | 14 601 | 2,35USD | 2,39USD |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |