
XRP
XRP
$2,3470
0,48%
# | 工具 | 交易所 | 基準評分 | 价格 | 24小时变化 | 24小時成交量 | 24小時交易 | 24小時開盤 | 24小時最高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() XRP-AUSD XRPAUSD | ![]() | AA | 3,03AUSD | 0,000 | 0XRP | 0 | 3,03AUSD | 3,03AUSD |
2 | ![]() ![]() XRP-USDC xrpusdc | ![]() | A | 2,86USDC | 0,000 | 0XRP | 0 | 2,86USDC | 2,86USDC |
3 | ![]() ![]() XRP-GUSD xrpgusd | ![]() | A | 2,86GUSD | 0,000 | 0XRP | 0 | 2,86GUSD | 2,86GUSD |
4 | ![]() ![]() XRP-RLUSD xrprlusd | ![]() | A | 2,84RLUSD | 0,000 | 0XRP | 0 | 2,84RLUSD | 2,84RLUSD |
5 | ![]() ![]() XRP-USDT XRPUSDT | ![]() | AA | 2,35USDT | 0,50% | 67.686.132,00XRP | 869.013 | 2,33USDT | 2,39USDT |
6 | ![]() ![]() XRP-KRW KRW-XRP | ![]() | BB | 3.581,00KRW | 0,06% | 61.355.899,47XRP | 165.476 | 3.579,00KRW | 3.654,00KRW |
7 | ![]() ![]() XRP-FDUSD XRPFDUSD | ![]() | AA | 2,35FDUSD | 0,49% | 57.661.172,20XRP | 212.702 | 2,34FDUSD | 2,40FDUSD |
8 | ![]() ![]() XRP-USD XRP-USD | ![]() | AA | 2,35USD | 0,49% | 43.145.908,78XRP | 172.158 | 2,34USD | 2,39USD |
9 | ![]() ![]() XRP-USDT XRP_USDT | ![]() | BB | 2,35USDT | 0,47% | 41.447.347,02XRP | 38.538 | 2,33USDT | 2,39USDT |
10 | ![]() ![]() XRP-USDT XRPUSDT | ![]() | A | 2,35USDT | 0,51% | 33.288.020,70XRP | 238.485 | 2,33USDT | 2,39USDT |
11 | ![]() ![]() XRP-USD XRP_USD | ![]() | AA | 2,35USD | 0,51% | 24.650.647,10XRP | 183.492 | 2,34USD | 2,39USD |
12 | ![]() ![]() XRP-USDT XRP-USDT | ![]() | A | 2,35USDT | 0,50% | 20.954.885,12XRP | 105.833 | 2,33USDT | 2,39USDT |
13 | ![]() ![]() XRP-USDC XRPUSDC | ![]() | AA | 2,35USDC | 0,49% | 20.552.755,50XRP | 88.651 | 2,34USDC | 2,39USDC |
14 | ![]() ![]() XRP-USDT XRPUSDT_SPBL | ![]() | BB | 2,35USDT | 0,53% | 13.714.151,58XRP | 98.255 | 2,33USDT | 2,39USDT |
15 | ![]() ![]() XRP-USDT XRP_USDT | ![]() | BB | 2,35USDT | 0,51% | 13.576.349,53XRP | 95.909 | 2,33USDT | 2,39USDT |
16 | ![]() ![]() XRP-USD xrpusd | ![]() | AA | 2,35USD | 0,51% | 11.263.438,93XRP | 12.608 | 2,33USD | 2,39USD |
17 | ![]() ![]() XRP-USDC XRPUSDC | ![]() | AA | 2,35USDC | 0,50% | 10.492.854,81XRP | 58.298 | 2,34USDC | 2,39USDC |
18 | ![]() ![]() XRP-RLUSD XRPRLUSD | ![]() | AA | 2,35RLUSD | 0,49% | 10.438.041,73XRP | 75.116 | 2,34RLUSD | 2,39RLUSD |
19 | ![]() ![]() XRP-EUR XRP-EUR | ![]() | BB | 2,02EUR | 0,56% | 9.469.998,24XRP | 18.559 | 2,01EUR | 2,06EUR |
20 | ![]() ![]() XRP-USD XXRPZUSD | ![]() | AA | 2,35USD | 0,51% | 7.609.933,57XRP | 15.334 | 2,33USD | 2,39USD |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |