
WIF
dogwifhat (dogwifcoin.org)
$0.5142
0,26%
# | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() WIF-USDC WIF-USDC | ![]() | A | 0.8501USDC | 0,000 | 0WIF | 0 | 0.8501USDC | 0.8501USDC |
2 | ![]() ![]() WIF-USDC wifusdc | ![]() | A | 0.7144USDC | 0,000 | 0WIF | 0 | 0.7144USDC | 0.7144USDC |
3 | ![]() ![]() WIF-RLUSD wifrlusd | ![]() | A | 0.7144RLUSD | 0,000 | 0WIF | 0 | 0.7144RLUSD | 0.7144RLUSD |
4 | ![]() ![]() WIF-GUSD wifgusd | ![]() | A | 0.7144GUSD | 0,000 | 0WIF | 0 | 0.7144GUSD | 0.7144GUSD |
5 | ![]() ![]() WIF-USDT WIFUSDT | ![]() | AA | 0.5140USDT | 0,19% | 17.872.384,89WIF | 41.235 | 0.5130USDT | 0.5230USDT |
6 | ![]() ![]() WIF-USDT WIF-USDT | ![]() | A | 0.5137USDT | 0,25% | 9.474.517,46WIF | 17.576 | 0.5124USDT | 0.5228USDT |
7 | ![]() ![]() WIF-USDT WIF_USDT | ![]() | BB | 0.5142USDT | 0,31% | 5.734.477,83WIF | 15.099 | 0.5125USDT | 0.5225USDT |
8 | ![]() ![]() WIF-EUR WIF-EUR | ![]() | BB | 0.4410EUR | 0,15% | 4.184.253,80WIF | 11.018 | 0.4403EUR | 0.4493EUR |
9 | ![]() ![]() WIF-USDT WIFUSDT | ![]() | A | 0.5140USDT | 0,39% | 3.893.799,30WIF | 10.129 | 0.5120USDT | 0.5230USDT |
10 | ![]() ![]() WIF-USD WIF-USD | ![]() | AA | 0.5140USD | 0,39% | 3.144.754,49WIF | 3301 | 0.5120USD | 0.5230USD |
11 | ![]() ![]() WIF-USDT WIF_USDT | ![]() | BB | 0.5137USDT | 0,21% | 2.883.310,69WIF | 30.143 | 0.5125USDT | 0.5231USDT |
12 | ![]() ![]() WIF-USDC WIFUSDC | ![]() | AA | 0.5140USDC | 0,19% | 2.590.644,26WIF | 7729 | 0.5130USDC | 0.5230USDC |
13 | ![]() ![]() WIF-USD WIFUSD | ![]() | AA | 0.5141USD | -0,21% | 2.243.788,92WIF | 1092 | 0.5152USD | 0.5224USD |
14 | ![]() ![]() WIF-USDC WIF_USDC | ![]() | BB | 0.5135USDC | 0,18% | 1.196.263,77WIF | 1292 | 0.5127USDC | 0.5234USDC |
15 | ![]() ![]() WIF-TRY WIFTRY | ![]() | AA | 21,67TRY | 0,09% | 1.031.214,17WIF | 4153 | 21,65TRY | 22,06TRY |
16 | ![]() ![]() WIF-USDT WIFUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.5135USDT | 0,21% | 825.228,44WIF | 5346 | 0.5124USDT | 0.5227USDT |
17 | ![]() ![]() WIF-USD wifusd | ![]() | AA | 0.5140USD | 0,78% | 631.893,67WIF | 1736 | 0.5100USD | 0.5230USD |
18 | ![]() ![]() WIF-EUR wifeur | ![]() | AA | 0.4410EUR | -0,68% | 450.651,18WIF | 1084 | 0.4440EUR | 0.4490EUR |
19 | ![]() ![]() WIF-USD wifusd | ![]() | A | 0.5141USD | 0,61% | 434.220,51WIF | 851 | 0.5110USD | 0.5221USD |
20 | ![]() ![]() WIF-TRY WIF_TRY | ![]() | BB | 21,71TRY | 0,42% | 395.945,43WIF | 1849 | 21,62TRY | 22,11TRY |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |