
KERNEL
KernelDAO
$0.1843
1,50%
# | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() KERNEL-USDT KERNELUSDT | ![]() | AA | 0.1845USDT | 1,60% | 22.418.330,30KERNEL | 20.334 | 0.1816USDT | 0.1873USDT |
2 | ![]() ![]() KERNEL-USDT KERNEL_USDT | ![]() | BB | 0.1845USDT | 1,76% | 4.390.684,10KERNEL | 34.435 | 0.1814USDT | 0.1874USDT |
3 | ![]() ![]() KERNEL-TRY KERNELTRY | ![]() | AA | 7,79TRY | 1,43% | 3.197.007,30KERNEL | 4.575 | 7,68TRY | 7,90TRY |
4 | ![]() ![]() KERNEL-USDC KERNELUSDC | ![]() | AA | 0.1843USDC | 1,54% | 3.166.744,40KERNEL | 4.735 | 0.1815USDC | 0.1872USDC |
5 | ![]() ![]() KERNEL-BTC BTC-KERNEL | ![]() | BB | 0.0₅1690BTC | 0,000 | 1.715.807,29KERNEL | 419 | 0.0₅1690BTC | 0.0₅1790BTC |
6 | ![]() ![]() KERNEL-USDT KERNEL_USDT | ![]() | BB | 0.1841USDT | 1,57% | 1.547.863,44KERNEL | 4.044 | 0.1813USDT | 0.1874USDT |
7 | ![]() ![]() KERNEL-USDT KERNELUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.1844USDT | 1,60% | 1.169.733,99KERNEL | 1.816 | 0.1815USDT | 0.1873USDT |
8 | ![]() ![]() KERNEL-USD KERNEL-USD | ![]() | AA | 0.1848USD | 1,48% | 970.895,01KERNEL | 761 | 0.1821USD | 0.1874USD |
9 | ![]() ![]() KERNEL-USDC KERNEL_USDC | ![]() | BB | 0.1836USDC | 0,88% | 965.552,30KERNEL | 4.484 | 0.1820USDC | 0.1878USDC |
10 | ![]() ![]() KERNEL-EUR KERNEL-EUR | ![]() | BB | 0.1586EUR | 1,91% | 731.195,59KERNEL | 483 | 0.1556EUR | 0.1607EUR |
11 | ![]() ![]() KERNEL-FDUSD KERNELFDUSD | ![]() | AA | 0.1849FDUSD | 1,65% | 151.557,00KERNEL | 2.577 | 0.1819FDUSD | 0.1876FDUSD |
12 | ![]() ![]() KERNEL-USD KERNELUSD | ![]() | AA | 0.1822USD | -0,06% | 75.564,74KERNEL | 63 | 0.1823USD | 0.1870USD |
13 | ![]() ![]() KERNEL-USD KERNEL_USD | ![]() | AA | 0.1845USD | 1,80% | 71.497,00KERNEL | 2.944 | 0.1813USD | 0.1873USD |
14 | ![]() ![]() KERNEL-EUR KERNELEUR | ![]() | AA | 0.1588EUR | 2,16% | 68.431,07KERNEL | 59 | 0.1554EUR | 0.1603EUR |
15 | ![]() ![]() KERNEL-BNB KERNELBNB | ![]() | AA | 0.0₃1647BNB | -1,14% | 23.635,80KERNEL | 64 | 0.0₃1666BNB | 0.0₃1687BNB |
16 | ![]() ![]() KERNEL-USDT USDT-KERNEL | ![]() | BB | 0.1802USDT | 0,000 | 0KERNEL | 0 | 0.1802USDT | 0.1802USDT |
17 | ![]() ![]() KERNEL-USDT kernelusdt | ![]() | C | 0.1844USDT | 1,60% | 15.147.854,64KERNEL | 74.119 | 0.1815USDT | 0.1870USDT |
18 | ![]() ![]() KERNEL-USDT KERNELUSDT | ![]() | - | 0.1845USDT | 1,71% | 11.302.657,90KERNEL | 5.809 | 0.1814USDT | 0.1874USDT |
19 | ![]() ![]() KERNEL-USDT KERNELUSDT | ![]() | C | 0.1841USDT | 1,46% | 9.023.645,33KERNEL | 28.738 | 0.1814USDT | 0.1872USDT |
20 | ![]() ![]() KERNEL-USDT kernel_usdt | ![]() | D | 0.1844USDT | 1,54% | 4.678.695,33KERNEL | 4.627 | 0.1816USDT | 0.1873USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 |