
KMNO
Kamino
$0.06502
0,12%
# | Інструмент | Біржа | Еталонна Оцінка | Ціна | Зміна 24г | Обсяг 24г | Угоди 24г | Відкриття 24г | Максимум 24г |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() KMNO-USDT KMNOUSDT | ![]() | AA | 0.06503USDT | 0,23% | 30.942.936,00KMNO | 40.129 | 0.06487USDT | 0.06553USDT |
2 | ![]() ![]() KMNO-USDT KMNO_USDT | ![]() | BB | 0.06516USDT | 0,28% | 11.129.712,45KMNO | 20.281 | 0.06498USDT | 0.06560USDT |
3 | ![]() ![]() KMNO-USDT KMNOUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.06518USDT | 0,40% | 8.883.246,59KMNO | 15.731 | 0.06492USDT | 0.06567USDT |
4 | ![]() ![]() KMNO-USDT KMNOUSDT | ![]() | A | 0.06506USDT | 0,22% | 7.291.023,38KMNO | 11.578 | 0.06492USDT | 0.06551USDT |
5 | ![]() ![]() KMNO-USDT KMNO-USDT | ![]() | A | 0.06503USDT | 0,18% | 6.811.436,50KMNO | 8.671 | 0.06491USDT | 0.06549USDT |
6 | ![]() ![]() KMNO-USDC KMNOUSDC | ![]() | AA | 0.06501USDC | 0,15% | 3.184.690,00KMNO | 8.256 | 0.06492USDC | 0.06549USDC |
7 | ![]() ![]() KMNO-USDT KMNO_USDT | ![]() | BB | 0.06511USDT | 0,40% | 2.537.011,00KMNO | 7.599 | 0.06485USDT | 0.06550USDT |
8 | ![]() ![]() KMNO-USD KMNO-USD | ![]() | AA | 0.06504USD | 0,17% | 1.568.776,20KMNO | 3.260 | 0.06493USD | 0.06544USD |
9 | ![]() ![]() KMNO-EUR KMNO-EUR | ![]() | BB | 0.05587EUR | -0,30% | 91.700,71KMNO | 74 | 0.05604EUR | 0.05615EUR |
10 | ![]() ![]() KMNO-USD kmnousd | ![]() | A | 0.06509USD | -0,02% | 51.491,24KMNO | 79 | 0.06510USD | 0.06529USD |
11 | ![]() ![]() KMNO-USDC kmnousdc | ![]() | A | 0.06509USDC | -0,02% | 51.491,24KMNO | 79 | 0.06510USDC | 0.06529USDC |
12 | ![]() ![]() KMNO-RLUSD kmnorlusd | ![]() | A | 0.06509RLUSD | -0,02% | 51.491,24KMNO | 79 | 0.06510RLUSD | 0.06529RLUSD |
13 | ![]() ![]() KMNO-GUSD kmnogusd | ![]() | A | 0.06509GUSD | -0,02% | 51.491,24KMNO | 79 | 0.06510GUSD | 0.06529GUSD |
14 | ![]() ![]() KMNO-USD KMNOUSD | ![]() | AA | 0.06526USD | 0,08% | 19.934,05KMNO | 36 | 0.06522USD | 0.06540USD |
15 | ![]() ![]() KMNO-USD KMNO_USD | ![]() | AA | 0.06290USD | -4,73% | 9.994,00KMNO | 4 | 0.06602USD | 0.06602USD |
16 | ![]() ![]() KMNO-EUR KMNOEUR | ![]() | AA | 0.05461EUR | -2,45% | 3.300,84KMNO | 4 | 0.05598EUR | 0.05598EUR |
17 | ![]() ![]() KMNO-USD KMNO-USD | ![]() | A | 0.06381USD | -1,02% | 2.088,90KMNO | 4 | 0.06447USD | 0.06508USD |
18 | ![]() ![]() KMNO-USDT KMNOUSDT | ![]() | C | 0.06503USDT | 0,23% | 17.375.683,36KMNO | 30.282 | 0.06487USDT | 0.06557USDT |
19 | ![]() ![]() KMNO-USDT KMNOUSDT | ![]() | - | 0.06501USDT | 0,17% | 6.511.107,00KMNO | 8.976 | 0.06491USDT | 0.06547USDT |
20 | ![]() ![]() KMNO-USDT kmno_usdt | xtpub | - | 0.06501USDT | 0,22% | 5.844.472,18KMNO | 9.286 | 0.06487USDT | 0.06547USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 |