
LOOKS
LooksRare
$0.005835
18,21%
| # | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOOKS-USDT LOOKS_USDT | A | 0.005601USDT | -21.68% | 138,894,360.17LOOKS | 24,372 | 0.007151USDT | 0.007571USDT | |
2 | LOOKS-USDT LOOKS-USDT | AA | 0.005545USDT | -23.05% | 110,139,333.87LOOKS | 31,633 | 0.007206USDT | 0.007600USDT | |
3 | LOOKS-USDT LOOKSUSDT | A | 0.005600USDT | -22.01% | 74,891,130.12LOOKS | 15,881 | 0.007180USDT | 0.008030USDT | |
4 | LOOKS-USDT LOOKSUSDT_SPBL | BB | 0.005644USDT | -21.36% | 8,718,629.83LOOKS | 4,536 | 0.007177USDT | 0.007540USDT | |
5 | LOOKS-USD LOOKS-USD | AA | 0.005671USD | -21.13% | 250,238.09LOOKS | 16 | 0.007190USD | 0.007414USD | |
6 | LOOKS-USDC LOOKSUSDC | BB | 0.006000USDC | -16.67% | 209,500.00LOOKS | 8 | 0.007200USDC | 0.007300USDC | |
7 | LOOKS-USDT LOOKSUSDT | BB | 0.005800USDT | -18.31% | 196,301.50LOOKS | 8 | 0.007100USDT | 0.007300USDT | |
8 | LOOKS-USD LOOKSUSD | BB | 0.005700USD | -20.83% | 2,933.00LOOKS | 1 | 0.007200USD | 0.007200USD | |
9 | LOOKS-USDT LOOKS_USDT | - | 0.005610USDT | -21.97% | 98,250,916.72LOOKS | 15,143 | 0.007190USDT | 0.007540USDT | |
10 | LOOKS-USDT LOOKSUSDT | C | 0.005598USDT | -22.20% | 29,567,968.54LOOKS | 13,419 | 0.007195USDT | 0.007576USDT | |
11 | LOOKS-USDT LOOKS_USDT | - | 0.005590USDT | -22.25% | 25,633,531.79LOOKS | 4,903 | 0.007190USDT | 0.007540USDT | |
12 | LOOKS-USDT looks_usdt | xtpub | - | 0.005550USDT | -23.02% | 23,748,048.12LOOKS | 8,084 | 0.007210USDT | 0.007580USDT |
13 | LOOKS-USDT LOOKS_USDT | C | 0.005557USDT | -22.96% | 12,928,757.25LOOKS | 10,757 | 0.007213USDT | 0.007577USDT | |
14 | LOOKS-USDT LOOKS-USDT | D | 0.005560USDT | -22.88% | 12,164,206.43LOOKS | 9,416 | 0.007210USDT | 0.007580USDT | |
15 | LOOKS-USDT LOOKSUSDT | D | 0.005570USDT | -23.07% | 8,661,904.55LOOKS | 1,584 | 0.007240USDT | 0.007380USDT | |
16 | LOOKS-USDT LOOKS-USDT | B | 0.005690USDT | -20.53% | 7,508,420.30LOOKS | 2,218 | 0.007160USDT | 0.007580USDT | |
17 | LOOKS-USDT LOOKS_USDT | B | 0.005600USDT | -22.22% | 6,419,377.40LOOKS | 1,752 | 0.007200USDT | 0.007600USDT | |
18 | LOOKS-IDR looksidr | D | 95.00IDR | -18.10% | 5,588,656.89LOOKS | 1,296 | 116.00IDR | 123.00IDR | |
19 | LOOKS-USDT looksusdt | C | 0.005600USDT | -21.13% | 3,203,562.64LOOKS | 706 | 0.007100USDT | 0.008000USDT | |
20 | LOOKS-USDT LOOKSUSDT | C | 0.005575USDT | -22.98% | 2,598,539.28LOOKS | 2,230 | 0.007238USDT | 0.007552USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 |