
NOT
Notcoin
$0.0₃8619
1,59%
# | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() NOT-USDT NOTUSDT | ![]() | AA | 0.0₃8610USDT | 1,65% | 1.143.541.522,00NOT | 9.289 | 0.0₃8470USDT | 0.0₃8730USDT |
2 | ![]() ![]() NOT-USDC NOT_USDC | ![]() | BB | 0.0₃8599USDC | 1,63% | 632.547.460,62NOT | 1.767 | 0.0₃8461USDC | 0.0₃8745USDC |
3 | ![]() ![]() NOT-USDT NOT_USDT | ![]() | BB | 0.0₃8610USDT | 1,53% | 600.499.906,00NOT | 31.987 | 0.0₃8480USDT | 0.0₃8730USDT |
4 | ![]() ![]() NOT-USDT NOTUSDT | ![]() | A | 0.0₃8620USDT | 1,77% | 492.795.818,00NOT | 6.919 | 0.0₃8470USDT | 0.0₃8730USDT |
5 | ![]() ![]() NOT-USDT NOT_USDT | ![]() | BB | 0.0₃8616USDT | 1,65% | 270.527.117,00NOT | 8.447 | 0.0₃8476USDT | 0.0₃8718USDT |
6 | ![]() ![]() NOT-USDT NOT-USDT | ![]() | A | 0.0₃8618USDT | 1,86% | 241.026.437,80NOT | 5.176 | 0.0₃8461USDT | 0.0₃8720USDT |
7 | ![]() ![]() NOT-USDC NOTUSDC | ![]() | AA | 0.0₃8620USDC | 1,65% | 141.409.485,00NOT | 1.475 | 0.0₃8480USDC | 0.0₃8720USDC |
8 | ![]() ![]() NOT-USDC NOT_USDC | ![]() | BB | 0.0₃8650USDC | 1,53% | 114.968.429,00NOT | 3.380 | 0.0₃8520USDC | 0.0₃8750USDC |
9 | ![]() ![]() NOT-TRY NOTTRY | ![]() | AA | 0.03640TRY | 1,96% | 78.676.054,00NOT | 653 | 0.03570TRY | 0.03670TRY |
10 | ![]() ![]() NOT-USDT NOTUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.0₃8610USDT | 1,77% | 50.655.618,68NOT | 997 | 0.0₃8460USDT | 0.0₃8730USDT |
11 | ![]() ![]() NOT-FDUSD NOTFDUSD | ![]() | AA | 0.0₃8630FDUSD | 1,53% | 42.585.339,00NOT | 441 | 0.0₃8500FDUSD | 0.0₃8730FDUSD |
12 | ![]() ![]() NOT-USD NOT_USD | ![]() | AA | 0.0₃8623USD | 2,81% | 11.906.940,00NOT | 41 | 0.0₃8387USD | 0.0₃8624USD |
13 | ![]() ![]() NOT-USDT NOT_USDT | ![]() | AA | 0.0₃8571USDT | 1,05% | 10.978.500,00NOT | 77 | 0.0₃8482USDT | 0.0₃8699USDT |
14 | ![]() ![]() NOT-EUR NOT-EUR | ![]() | BB | 0.0₃7438EUR | 2,89% | 8.440.792,31NOT | 10 | 0.0₃7228EUR | 0.0₃7464EUR |
15 | ![]() ![]() NOT-USD NOTUSD | ![]() | AA | 0.0₃8630USD | 1,65% | 1.661.268,93NOT | 66 | 0.0₃8490USD | 0.0₃9270USD |
16 | ![]() ![]() NOT-EUR NOTEUR | ![]() | AA | 0.0₃7360EUR | 0,68% | 474.149,91NOT | 23 | 0.0₃7310EUR | 0.0₃7450EUR |
17 | ![]() ![]() NOT-USDC NOTUSDC | ![]() | A | 0.0₃8600USDC | 2,50% | 65.456,00NOT | 6 | 0.0₃8390USDC | 0.0₃8650USDC |
18 | ![]() ![]() NOT-USD NOT-USD | ![]() | A | 0.0₃8362USD | 0,000 | 0NOT | 0 | 0.0₃8362USD | 0.0₃8362USD |
19 | ![]() ![]() NOT-USDC NOT-USDC | ![]() | A | 0.001836USDC | 0,000 | 0NOT | 0 | 0.001836USDC | 0.001836USDC |
20 | ![]() ![]() NOT-USDT NOTUSDT | ![]() | D | 0.0₃8600USDT | 1,06% | 2.528.306.177,00NOT | 12.783 | 0.0₃8510USDT | 0.0₃8760USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |