
PAXG
PAX Gold
$4.239,94
0,30%
# | Instrumento | Palitan | Puntos ng Sukatan | Presyo | 24h Pagbabago | 24h Dami | 24h Kalakalan | 24h Bukas | 24h Mataas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() PAXG-USDT PAXGUSDT | ![]() | AA | 4 239,27USDT | -0,52% | 6 660,10PAXG | 62 123 | 4 261,22USDT | 4 266,66USDT |
2 | ![]() ![]() PAXG-USDC paxgusdc | ![]() | A | 3 891,61USDC | 0,000 | 0PAXG | 0 | 3 891,61USDC | 3 891,61USDC |
3 | ![]() ![]() PAXG-RLUSD paxgrlusd | ![]() | A | 3 891,61RLUSD | 0,000 | 0PAXG | 0 | 3 891,61RLUSD | 3 891,61RLUSD |
4 | ![]() ![]() PAXG-GUSD paxggusd | ![]() | A | 3 891,61GUSD | 0,000 | 0PAXG | 0 | 3 891,61GUSD | 3 891,61GUSD |
5 | ![]() ![]() PAXG-USD PAXGUSD | ![]() | AA | 4 239,58USD | -0,47% | 2 152,16PAXG | 5 502 | 4 259,65USD | 4 270,90USD |
6 | ![]() ![]() PAXG-USDT PAXG_USDT | ![]() | BB | 4 237,92USDT | -0,50% | 489,57PAXG | 6 038 | 4 259,10USDT | 4 267,65USDT |
7 | ![]() ![]() PAXG-USDC PAXGUSDC | ![]() | AA | 4 242,25USDC | -0,49% | 483,29PAXG | 2 338 | 4 263,19USDC | 4 269,20USDC |
8 | ![]() ![]() PAXG-USD PAXG-USD | ![]() | AA | 4 238,32USD | -0,53% | 383,60PAXG | 5 052 | 4 260,71USD | 4 267,70USD |
9 | ![]() ![]() PAXG-BTC PAXGBTC | ![]() | AA | 0.03880BTC | -2,68% | 244,01PAXG | 2 661 | 0.03988BTC | 0.03997BTC |
10 | ![]() ![]() PAXG-USDT PAXGUSDT_SPBL | ![]() | BB | 4 239,00USDT | -0,42% | 212,73PAXG | 1 785 | 4 257,00USDT | 4 266,00USDT |
11 | ![]() ![]() PAXG-USDT PAXG-USDT | ![]() | A | 4 240,20USDT | -0,50% | 186,52PAXG | 3 078 | 4 261,50USDT | 4 267,30USDT |
12 | ![]() ![]() PAXG-TRY PAXGTRY | ![]() | AA | 178 661,00TRY | -0,67% | 181,33PAXG | 2 407 | 179 868,00TRY | 180 189,00TRY |
13 | ![]() ![]() PAXG-BTC PAXGXBT | ![]() | AA | 0.03882BTC | -2,61% | 183,03PAXG | 777 | 0.03986BTC | 0.03994BTC |
14 | ![]() ![]() PAXG-EUR PAXGEUR | ![]() | AA | 3 642,95EUR | -0,49% | 159,94PAXG | 1 030 | 3 661,05EUR | 3 666,40EUR |
15 | ![]() ![]() PAXG-ETH PAXGETH | ![]() | AA | 1,06ETH | -3,23% | 86,41PAXG | 151 | 1,09ETH | 1,10ETH |
16 | ![]() ![]() PAXG-USD PAXG_USD | ![]() | AA | 4 241,80USD | -0,46% | 62,73PAXG | 4 368 | 4 261,51USD | 4 269,49USD |
17 | ![]() ![]() PAXG-USDC PAXGUSDC | ![]() | AA | 4 241,82USDC | -0,42% | 34,44PAXG | 1 483 | 4 259,53USDC | 4 265,18USDC |
18 | ![]() ![]() PAXG-USD paxgusd | ![]() | A | 4 270,35USD | 0,15% | 18,36PAXG | 52 | 4 263,99USD | 4 278,50USD |
19 | ![]() ![]() PAXG-USDT PAXG_USDT | ![]() | AA | 4 240,90USDT | -0,44% | 9,80PAXG | 955 | 4 259,59USDT | 4 266,60USDT |
20 | ![]() ![]() PAXG-USD PAXGUSD | ![]() | BB | 4 249,94USD | -0,43% | 1,15PAXG | 13 | 4 268,26USD | 4 268,26USD |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |