
AERGO
AERGO
$0.07575
2.96%
# | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() AERGO-USDT AERGO_USDT | ![]() | BB | 0.07573USDT | 3.05% | 6,922,011.31AERGO | 7,357 | 0.07349USDT | 0.07620USDT |
2 | ![]() ![]() AERGO-KRW KRW-AERGO | ![]() | BB | 115.00KRW | 2.68% | 3,622,997.45AERGO | 904 | 112.00KRW | 115.00KRW |
3 | ![]() ![]() AERGO-USD AERGO-USD | ![]() | AA | 0.07570USD | 2.71% | 2,026,640.50AERGO | 1,292 | 0.07370USD | 0.07620USD |
4 | ![]() ![]() AERGO-USDT AERGO-USDT | ![]() | A | 0.07563USDT | 2.72% | 1,471,832.44AERGO | 1,668 | 0.07363USDT | 0.07607USDT |
5 | ![]() ![]() AERGO-USDT AERGO_USDT | ![]() | BB | 0.07557USDT | 2.68% | 1,095,298.00AERGO | 6,556 | 0.07360USDT | 0.07628USDT |
6 | ![]() ![]() AERGO-USDT AERGOUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.07560USDT | 2.72% | 650,439.00AERGO | 850 | 0.07360USDT | 0.07620USDT |
7 | ![]() ![]() AERGO-USD AERGO_USD | ![]() | AA | 0.07574USD | 2.43% | 374,162.00AERGO | 126 | 0.07394USD | 0.07611USD |
8 | ![]() ![]() AERGO-EUR AERGO-EUR | ![]() | BB | 0.06476EUR | 4.28% | 23,525.93AERGO | 34 | 0.06210EUR | 0.06476EUR |
9 | ![]() ![]() AERGO-BTC BTC-AERGO | ![]() | BB | 0.0₆6799BTC | 0.000 | 0AERGO | 0 | 0.0₆6799BTC | 0.0₆6799BTC |
10 | ![]() ![]() AERGO-USD AERGO-USD | ![]() | A | 0.07410USD | 0.000 | 0AERGO | 0 | 0.07410USD | 0.07410USD |
11 | ![]() ![]() AERGO-USDT aergousdt | ![]() | C | 0.07568USDT | 2.92% | 39,264,370.30AERGO | 80,623 | 0.07353USDT | 0.07625USDT |
12 | ![]() ![]() AERGO-USDT aergo_usdt | xtpub | - | 0.07563USDT | 2.72% | 1,344,667.00AERGO | 806 | 0.07363USDT | 0.07607USDT |
13 | ![]() ![]() AERGO-USDT AERGO_USDT | ![]() | C | 0.07568USDT | 2.95% | 971,592.30AERGO | 6,263 | 0.07352USDT | 0.07620USDT |
14 | ![]() ![]() AERGO-USDT AERGOUSDT | ![]() | C | 0.07562USDT | 2.86% | 748,052.92AERGO | 3,127 | 0.07352USDT | 0.07614USDT |
15 | ![]() ![]() AERGO-USDC AERGOUSDC | ![]() | C | 0.07557USDC | 2.79% | 727,718.90AERGO | 3,021 | 0.07353USDC | 0.07629USDC |
16 | ![]() ![]() AERGO-KRW AERGO_KRW | ![]() | - | 115.00KRW | 2.68% | 469,596.02AERGO | 74 | 112.00KRW | 115.00KRW |
17 | ![]() ![]() AERGO-USDT AERGO-USDT | ![]() | B | 0.07574USDT | 2.77% | 449,641.42AERGO | 1,159 | 0.07370USDT | 0.07621USDT |
18 | ![]() ![]() AERGO-USDT AERGO-USDT | ![]() | D | 0.07571USDT | 2.92% | 413,187.00AERGO | 4,635 | 0.07356USDT | 0.07618USDT |
19 | ![]() ![]() AERGO-USDT aergo_usdt | ![]() | D | 0.07567USDT | 2.84% | 371,202.57AERGO | 2,284 | 0.07358USDT | 0.07622USDT |
20 | ![]() ![]() AERGO-USDT aergo_usdt | ![]() | D | 0.07567USDT | 2.78% | 345,583.99AERGO | 546 | 0.07362USDT | 0.07609USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 |