
AERGO
AERGO
$0.07571
2,89%
# | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() AERGO-USDT AERGO_USDT | ![]() | BB | 0.07589USDT | 2,72% | 6 805 941,14AERGO | 6 990 | 0.07388USDT | 0.07614USDT |
2 | ![]() ![]() AERGO-KRW KRW-AERGO | ![]() | BB | 115,00KRW | 2,68% | 3 797 572,30AERGO | 920 | 112,00KRW | 115,00KRW |
3 | ![]() ![]() AERGO-USD AERGO-USD | ![]() | AA | 0.07610USD | 2,84% | 1 605 174,20AERGO | 1 224 | 0.07400USD | 0.07620USD |
4 | ![]() ![]() AERGO-USDT AERGO-USDT | ![]() | A | 0.07589USDT | 2,78% | 1 419 527,59AERGO | 1 662 | 0.07385USDT | 0.07607USDT |
5 | ![]() ![]() AERGO-USDT AERGO_USDT | ![]() | BB | 0.07607USDT | 3,13% | 871 194,00AERGO | 5 285 | 0.07376USDT | 0.07623USDT |
6 | ![]() ![]() AERGO-USDT AERGOUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.07589USDT | 2,85% | 644 355,00AERGO | 840 | 0.07380USDT | 0.07620USDT |
7 | ![]() ![]() AERGO-USD AERGO_USD | ![]() | AA | 0.07593USD | 3,80% | 351 218,00AERGO | 121 | 0.07316USD | 0.07611USD |
8 | ![]() ![]() AERGO-EUR AERGO-EUR | ![]() | BB | 0.06476EUR | 4,28% | 23 525,93AERGO | 34 | 0.06210EUR | 0.06476EUR |
9 | ![]() ![]() AERGO-BTC BTC-AERGO | ![]() | BB | 0.0₆6799BTC | 0,000 | 0AERGO | 0 | 0.0₆6799BTC | 0.0₆6799BTC |
10 | ![]() ![]() AERGO-USD AERGO-USD | ![]() | A | 0.07410USD | 0,000 | 0AERGO | 0 | 0.07410USD | 0.07410USD |
11 | ![]() ![]() AERGO-USDT aergousdt | ![]() | C | 0.07585USDT | 2,61% | 36 874 159,21AERGO | 75 511 | 0.07392USDT | 0.07625USDT |
12 | ![]() ![]() AERGO-USDT aergo_usdt | xtpub | - | 0.07589USDT | 2,76% | 1 292 409,00AERGO | 813 | 0.07385USDT | 0.07607USDT |
13 | ![]() ![]() AERGO-USDT AERGO_USDT | ![]() | C | 0.07597USDT | 2,77% | 966 673,58AERGO | 6 224 | 0.07392USDT | 0.07614USDT |
14 | ![]() ![]() AERGO-USDT AERGOUSDT | ![]() | C | 0.07595USDT | 2,77% | 750 800,20AERGO | 3 113 | 0.07389USDT | 0.07613USDT |
15 | ![]() ![]() AERGO-USDC AERGOUSDC | ![]() | C | 0.07586USDC | 2,68% | 728 217,60AERGO | 3 014 | 0.07388USDC | 0.07618USDC |
16 | ![]() ![]() AERGO-KRW AERGO_KRW | ![]() | - | 115,00KRW | 2,68% | 480 853,39AERGO | 76 | 112,00KRW | 115,00KRW |
17 | ![]() ![]() AERGO-USDT AERGO-USDT | ![]() | B | 0.07606USDT | 2,90% | 445 535,10AERGO | 1 178 | 0.07392USDT | 0.07617USDT |
18 | ![]() ![]() AERGO-USDT AERGO-USDT | ![]() | D | 0.07593USDT | 2,75% | 412 015,00AERGO | 4 615 | 0.07389USDT | 0.07617USDT |
19 | ![]() ![]() AERGO-USDT aergo_usdt | ![]() | D | 0.07600USDT | 2,84% | 363 069,87AERGO | 2 282 | 0.07389USDT | 0.07615USDT |
20 | ![]() ![]() AERGO-USDT aergo_usdt | ![]() | D | 0.07604USDT | 2,92% | 342 168,19AERGO | 545 | 0.07388USDT | 0.07607USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 |