
AERGO
AERGO
$0.07585
1,54%
# | 금융상품 | 거래소 | 벤치마크 점수 | 가격 | 24시간 변동 | 24시간 거래량 | 24시간 거래 | 24시간 시가 | 24시간 고가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() AERGO-USDT AERGO_USDT | ![]() | BB | 0.07575USDT | 1,30% | 7.228.275,95AERGO | 9.122 | 0.07478USDT | 0.07620USDT |
2 | ![]() ![]() AERGO-KRW KRW-AERGO | ![]() | BB | 115,00KRW | 0,88% | 3.595.528,98AERGO | 1.007 | 114,00KRW | 115,00KRW |
3 | ![]() ![]() AERGO-USD AERGO-USD | ![]() | AA | 0.07589USD | 1,47% | 1.925.705,60AERGO | 1.171 | 0.07480USD | 0.07630USD |
4 | ![]() ![]() AERGO-USDT AERGO_USDT | ![]() | BB | 0.07567USDT | 1,03% | 1.653.606,00AERGO | 9.941 | 0.07489USDT | 0.07628USDT |
5 | ![]() ![]() AERGO-USDT AERGO-USDT | ![]() | A | 0.07587USDT | 1,31% | 1.441.532,06AERGO | 1.648 | 0.07489USDT | 0.07611USDT |
6 | ![]() ![]() AERGO-USDT AERGOUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.07589USDT | 1,61% | 555.945,00AERGO | 782 | 0.07470USDT | 0.07620USDT |
7 | ![]() ![]() AERGO-USD AERGO_USD | ![]() | AA | 0.07609USD | 3,09% | 374.116,00AERGO | 125 | 0.07381USD | 0.07611USD |
8 | ![]() ![]() AERGO-EUR AERGO-EUR | ![]() | BB | 0.06476EUR | 1,80% | 15.263,89AERGO | 18 | 0.06361EUR | 0.06476EUR |
9 | ![]() ![]() AERGO-BTC BTC-AERGO | ![]() | BB | 0.0₆6799BTC | 0,000 | 0AERGO | 0 | 0.0₆6799BTC | 0.0₆6799BTC |
10 | ![]() ![]() AERGO-USD AERGO-USD | ![]() | A | 0.07410USD | 0,000 | 0AERGO | 0 | 0.07410USD | 0.07410USD |
11 | ![]() ![]() AERGO-USDT aergousdt | ![]() | C | 0.07578USDT | 1,54% | 45.105.483,03AERGO | 93.060 | 0.07463USDT | 0.07625USDT |
12 | ![]() ![]() AERGO-USDT aergo_usdt | xtpub | - | 0.07587USDT | 1,54% | 1.308.589,00AERGO | 817 | 0.07471USDT | 0.07611USDT |
13 | ![]() ![]() AERGO-USDT AERGO_USDT | ![]() | C | 0.07581USDT | 1,35% | 923.550,92AERGO | 6.250 | 0.07480USDT | 0.07620USDT |
14 | ![]() ![]() AERGO-USDT AERGOUSDT | ![]() | C | 0.07568USDT | 1,22% | 733.814,22AERGO | 3.087 | 0.07478USDT | 0.07614USDT |
15 | ![]() ![]() AERGO-USDC AERGOUSDC | ![]() | C | 0.07575USDC | 1,35% | 716.687,80AERGO | 2.987 | 0.07475USDC | 0.07629USDC |
16 | ![]() ![]() AERGO-USDT AERGO-USDT | ![]() | B | 0.07575USDT | 1,19% | 403.663,63AERGO | 1.048 | 0.07487USDT | 0.07621USDT |
17 | ![]() ![]() AERGO-USDT AERGO-USDT | ![]() | D | 0.07578USDT | 1,28% | 401.878,00AERGO | 4.542 | 0.07482USDT | 0.07618USDT |
18 | ![]() ![]() AERGO-KRW AERGO_KRW | ![]() | - | 115,00KRW | 0,88% | 375.537,79AERGO | 67 | 114,00KRW | 116,00KRW |
19 | ![]() ![]() AERGO-USDT aergo_usdt | ![]() | D | 0.07577USDT | 1,26% | 360.828,42AERGO | 2.186 | 0.07482USDT | 0.07622USDT |
20 | ![]() ![]() AERGO-USDT aergo_usdt | ![]() | D | 0.07595USDT | 1,56% | 338.783,90AERGO | 543 | 0.07478USDT | 0.07609USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 |