
AERGO
AERGO
$0.07596
1.68%
# | 工具 | 交易所 | 基準評分 | 价格 | 24小时变化 | 24小時成交量 | 24小時交易 | 24小時開盤 | 24小時最高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() AERGO-USDT AERGO_USDT | ![]() | BB | 0.07575USDT | 2,20% | 7.175.699,54AERGO | 8.905 | 0.07413USDT | 0.07620USDT |
2 | ![]() ![]() AERGO-KRW KRW-AERGO | ![]() | BB | 114,00KRW | 0,000 | 3.747.609,00AERGO | 1.018 | 114,00KRW | 115,00KRW |
3 | ![]() ![]() AERGO-USD AERGO-USD | ![]() | AA | 0.07580USD | 1,88% | 2.020.788,40AERGO | 1.264 | 0.07439USD | 0.07630USD |
4 | ![]() ![]() AERGO-USDT AERGO_USDT | ![]() | BB | 0.07561USDT | 1,87% | 1.566.929,00AERGO | 9.353 | 0.07421USDT | 0.07628USDT |
5 | ![]() ![]() AERGO-USDT AERGO-USDT | ![]() | A | 0.07557USDT | 1,59% | 1.460.319,94AERGO | 1.676 | 0.07439USDT | 0.07611USDT |
6 | ![]() ![]() AERGO-USDT AERGOUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.07570USDT | 1,61% | 605.845,00AERGO | 832 | 0.07450USDT | 0.07620USDT |
7 | ![]() ![]() AERGO-USD AERGO_USD | ![]() | AA | 0.07609USD | 3,09% | 374.116,00AERGO | 125 | 0.07381USD | 0.07611USD |
8 | ![]() ![]() AERGO-EUR AERGO-EUR | ![]() | BB | 0.06476EUR | 1,80% | 15.263,89AERGO | 18 | 0.06361EUR | 0.06476EUR |
9 | ![]() ![]() AERGO-BTC BTC-AERGO | ![]() | BB | 0.0₆6799BTC | 0,000 | 0AERGO | 0 | 0.0₆6799BTC | 0.0₆6799BTC |
10 | ![]() ![]() AERGO-USD AERGO-USD | ![]() | A | 0.07410USD | 0,000 | 0AERGO | 0 | 0.07410USD | 0.07410USD |
11 | ![]() ![]() AERGO-USDT aergousdt | ![]() | C | 0.07574USDT | 2,02% | 43.203.186,75AERGO | 89.067 | 0.07424USDT | 0.07625USDT |
12 | ![]() ![]() AERGO-USDT aergo_usdt | xtpub | - | 0.07557USDT | 1,59% | 1.335.936,00AERGO | 818 | 0.07439USDT | 0.07611USDT |
13 | ![]() ![]() AERGO-USDT AERGO_USDT | ![]() | C | 0.07572USDT | 1,94% | 919.752,72AERGO | 6.189 | 0.07428USDT | 0.07620USDT |
14 | ![]() ![]() AERGO-USDT AERGOUSDT | ![]() | C | 0.07561USDT | 1,76% | 729.008,63AERGO | 3.050 | 0.07430USDT | 0.07614USDT |
15 | ![]() ![]() AERGO-USDC AERGOUSDC | ![]() | C | 0.07562USDC | 1,59% | 703.616,90AERGO | 2.949 | 0.07444USDC | 0.07629USDC |
16 | ![]() ![]() AERGO-KRW AERGO_KRW | ![]() | - | 115,00KRW | 1,77% | 426.522,90AERGO | 74 | 113,00KRW | 116,00KRW |
17 | ![]() ![]() AERGO-USDT AERGO-USDT | ![]() | B | 0.07566USDT | 1,63% | 402.242,31AERGO | 1.034 | 0.07445USDT | 0.07621USDT |
18 | ![]() ![]() AERGO-USDT AERGO-USDT | ![]() | D | 0.07575USDT | 1,98% | 401.741,00AERGO | 4.534 | 0.07428USDT | 0.07618USDT |
19 | ![]() ![]() AERGO-USDT aergo_usdt | ![]() | D | 0.07570USDT | 1,88% | 362.180,85AERGO | 2.162 | 0.07430USDT | 0.07622USDT |
20 | ![]() ![]() AERGO-USDT aergo_usdt | ![]() | D | 0.07572USDT | 1,83% | 344.229,60AERGO | 551 | 0.07436USDT | 0.07609USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 |