
ASTR
Astar
$0.01826
2,74%
# | 금융상품 | 거래소 | 벤치마크 점수 | 가격 | 24시간 변동 | 24시간 거래량 | 24시간 거래 | 24시간 시가 | 24시간 고가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ASTR-USDT ASTRUSDT | ![]() | AA | 0.01824USDT | 2,70% | 66.825.564,50ASTR | 9832 | 0.01777USDT | 0.01840USDT |
2 | ![]() ![]() ASTR-KRW KRW-ASTR | ![]() | BB | 27,60KRW | 1,85% | 19.679.775,36ASTR | 1284 | 27,10KRW | 27,90KRW |
3 | ![]() ![]() ASTR-USDT ASTR_USDT | ![]() | BB | 0.01824USDT | 2,64% | 12.798.090,94ASTR | 3662 | 0.01777USDT | 0.01839USDT |
4 | ![]() ![]() ASTR-USDT ASTRUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.01824USDT | 2,76% | 12.105.351,00ASTR | 1698 | 0.01774USDT | 0.01839USDT |
5 | ![]() ![]() ASTR-USDT ASTR-USDT | ![]() | A | 0.01824USDT | 2,64% | 12.168.071,83ASTR | 2829 | 0.01777USDT | 0.01840USDT |
6 | ![]() ![]() ASTR-USDT ASTR_USDT | ![]() | BB | 0.01839USDT | 3,49% | 9.472.074,58ASTR | 8030 | 0.01777USDT | 0.01849USDT |
7 | ![]() ![]() ASTR-ETH ASTR_ETH | ![]() | BB | 0.0₅4574ETH | 0,20% | 3.901.513,26ASTR | 649 | 0.0₅4565ETH | 0.0₅4619ETH |
8 | ![]() ![]() ASTR-BTC ASTR_BTC | ![]() | BB | 0.0₆1675BTC | 0,90% | 2.984.398,91ASTR | 591 | 0.0₆1660BTC | 0.0₆1692BTC |
9 | ![]() ![]() ASTR-USD ASTRUSD | ![]() | AA | 0.01824USD | 2,47% | 604.768,70ASTR | 127 | 0.01780USD | 0.01838USD |
10 | ![]() ![]() ASTR-EUR ASTR-EUR | ![]() | BB | 0.01561EUR | 0,94% | 545.849,12ASTR | 46 | 0.01546EUR | 0.01581EUR |
11 | ![]() ![]() ASTR-USD ASTR_USD | ![]() | AA | 0.01824USD | 2,47% | 340.376,00ASTR | 88 | 0.01780USD | 0.01839USD |
12 | ![]() ![]() ASTR-BTC ASTR_BTC | ![]() | BB | 0.0₆1660BTC | 0,61% | 207.252,70ASTR | 26 | 0.0₆1650BTC | 0.0₆1680BTC |
13 | ![]() ![]() ASTR-EUR ASTREUR | ![]() | AA | 0.01570EUR | 2,88% | 165.900,10ASTR | 28 | 0.01527EUR | 0.01570EUR |
14 | ![]() ![]() ASTR-EUR ASTR_EUR | ![]() | BB | 0.01574EUR | 2,65% | 71.815,00ASTR | 32 | 0.01533EUR | 0.01583EUR |
15 | ![]() ![]() ASTR-BTC ASTRBTC | ![]() | AA | 0.0₆1699BTC | 6,25% | 63.316,10ASTR | 18 | 0.0₆1600BTC | 0.0₆1699BTC |
16 | ![]() ![]() ASTR-USDT ASTR_USDT | ![]() | AA | 0.01816USDT | 2,37% | 50.468,00ASTR | 7 | 0.01774USDT | 0.01820USDT |
17 | ![]() ![]() ASTR-EUR ASTR-EUR | ![]() | A | 0.01580EUR | 3,40% | 23.182,85ASTR | 189 | 0.01528EUR | 0.01580EUR |
18 | ![]() ![]() ASTR-USD ASTR-USD | ![]() | A | 0.01831USD | 2,58% | 12.698,77ASTR | 4 | 0.01785USD | 0.01832USD |
19 | ![]() ![]() ASTR-BTC BTC-ASTR | ![]() | BB | 0.0₆1600BTC | 0,000 | 370,37ASTR | 1 | 0.0₆1600BTC | 0.0₆1600BTC |
20 | ![]() ![]() ASTR-USDT USDT-ASTR | ![]() | BB | 0.02189USDT | -0,09% | 30,02ASTR | 1 | 0.02191USDT | 0.02191USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 |