
ASTR
Astar
$0.01824
3,08%
# | Instrumento | Bolsa | Pontuação de Referência | Preço | Variação 24h | Volume 24h | Negociações 24h | Abertura 24h | Máxima 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ASTR-USDT ASTRUSDT | ![]() | AA | 0.01824USDT | 3.11% | 64,350,883.40ASTR | 9,899 | 0.01769USDT | 0.01836USDT |
2 | ![]() ![]() ASTR-KRW KRW-ASTR | ![]() | BB | 27.70KRW | 2.21% | 20,058,573.91ASTR | 1,266 | 27.10KRW | 27.90KRW |
3 | ![]() ![]() ASTR-USDT ASTR_USDT | ![]() | BB | 0.01823USDT | 3.11% | 13,363,697.06ASTR | 4,127 | 0.01768USDT | 0.01836USDT |
4 | ![]() ![]() ASTR-USDT ASTR-USDT | ![]() | A | 0.01824USDT | 2.99% | 12,174,610.72ASTR | 2,811 | 0.01771USDT | 0.01836USDT |
5 | ![]() ![]() ASTR-USDT ASTRUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.01823USDT | 2.94% | 11,917,523.00ASTR | 1,728 | 0.01771USDT | 0.01836USDT |
6 | ![]() ![]() ASTR-USDT ASTR_USDT | ![]() | BB | 0.01824USDT | 3.22% | 8,778,997.50ASTR | 7,758 | 0.01768USDT | 0.01848USDT |
7 | ![]() ![]() ASTR-ETH ASTR_ETH | ![]() | BB | 0.0₅4583ETH | 0.44% | 3,847,862.16ASTR | 642 | 0.0₅4563ETH | 0.0₅4619ETH |
8 | ![]() ![]() ASTR-BTC ASTR_BTC | ![]() | BB | 0.0₆1681BTC | 1.63% | 3,002,138.55ASTR | 584 | 0.0₆1654BTC | 0.0₆1692BTC |
9 | ![]() ![]() ASTR-USD ASTRUSD | ![]() | AA | 0.01824USD | 2.93% | 555,947.66ASTR | 120 | 0.01772USD | 0.01832USD |
10 | ![]() ![]() ASTR-EUR ASTR-EUR | ![]() | BB | 0.01570EUR | 0.64% | 465,099.66ASTR | 35 | 0.01561EUR | 0.01570EUR |
11 | ![]() ![]() ASTR-USD ASTR-USD | ![]() | A | 0.01794USD | 1.07% | 393,384.23ASTR | 27 | 0.01774USD | 0.01794USD |
12 | ![]() ![]() ASTR-USD ASTR_USD | ![]() | AA | 0.01821USD | 2.77% | 399,330.00ASTR | 103 | 0.01772USD | 0.01837USD |
13 | ![]() ![]() ASTR-EUR ASTREUR | ![]() | AA | 0.01570EUR | 3.02% | 222,166.48ASTR | 26 | 0.01525EUR | 0.01570EUR |
14 | ![]() ![]() ASTR-BTC ASTR_BTC | ![]() | BB | 0.0₆1680BTC | 2.44% | 155,648.70ASTR | 18 | 0.0₆1640BTC | 0.0₆1680BTC |
15 | ![]() ![]() ASTR-EUR ASTR_EUR | ![]() | BB | 0.01583EUR | 3.29% | 85,559.80ASTR | 39 | 0.01533EUR | 0.01583EUR |
16 | ![]() ![]() ASTR-BTC ASTRBTC | ![]() | AA | 0.0₆1699BTC | 6.25% | 46,728.10ASTR | 9 | 0.0₆1600BTC | 0.0₆1699BTC |
17 | ![]() ![]() ASTR-USDT ASTR_USDT | ![]() | AA | 0.01820USDT | 2.54% | 40,661.00ASTR | 6 | 0.01774USDT | 0.01820USDT |
18 | ![]() ![]() ASTR-EUR ASTR-EUR | ![]() | A | 0.01575EUR | 3.08% | 23,314.62ASTR | 190 | 0.01528EUR | 0.01575EUR |
19 | ![]() ![]() ASTR-BTC BTC-ASTR | ![]() | BB | 0.0₆1600BTC | 0.000 | 370.37ASTR | 1 | 0.0₆1600BTC | 0.0₆1600BTC |
20 | ![]() ![]() ASTR-USDT USDT-ASTR | ![]() | BB | 0.02189USDT | -0.09% | 30.02ASTR | 1 | 0.02191USDT | 0.02191USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 |