
SOON
SOON Token
$0.8400
3.52%
# | Instrumento | Palitan | Puntos ng Sukatan | Presyo | 24h Pagbabago | 24h Dami | 24h Kalakalan | 24h Bukas | 24h Mataas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() SOON-USDT SOONNEWUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.8397USDT | 3.59% | 1,205,632.26SOON | 8,836 | 0.8106USDT | 0.8651USDT |
2 | ![]() ![]() SOON-BTC BTC-SOON | ![]() | BB | 0.0₅7800BTC | 5.69% | 143,450.73SOON | 298 | 0.0₅7380BTC | 0.0₅8300BTC |
3 | ![]() ![]() SOON-USD SOONUSD | ![]() | AA | 0.8383USD | 3.76% | 29,601.41SOON | 142 | 0.8078USD | 0.8633USD |
4 | ![]() ![]() SOON-USDT USDT-SOON | ![]() | BB | 0.8530USDT | 6.61% | 8,349.52SOON | 14 | 0.8001USDT | 0.8530USDT |
5 | ![]() ![]() SOON-EUR SOONEUR | ![]() | AA | 0.7491EUR | 0.000 | 0SOON | 0 | 0.7491EUR | 0.7491EUR |
6 | ![]() ![]() SOON-USDT SOON_USDT | ![]() | - | 0.8440USDT | 4.18% | 21,667,980.68SOON | 14,859 | 0.8101USDT | 0.8645USDT |
7 | ![]() ![]() SOON-USDT SOONUSDT | ![]() | C | 0.8396USDT | 3.53% | 11,852,155.11SOON | 171,672 | 0.8110USDT | 0.8660USDT |
8 | ![]() ![]() SOON-USDT soon_usdt | ![]() | D | 0.8399USDT | 3.50% | 10,146,283.40SOON | 38,334 | 0.8115USDT | 0.8650USDT |
9 | ![]() ![]() SOON-USDT soon_usdt | xtpub | - | 0.8400USDT | 3.52% | 7,519,809.33SOON | 18,855 | 0.8114USDT | 0.8650USDT |
10 | ![]() ![]() SOON-KRW SOON_KRW | ![]() | C | 1,272.00KRW | 2.83% | 4,197,226.87SOON | 4,037 | 1,237.00KRW | 1,321.00KRW |
11 | ![]() ![]() SOON-KRW SOON_KRW | ![]() | - | 1,270.00KRW | 2.58% | 3,355,319.53SOON | 8,741 | 1,238.00KRW | 1,318.00KRW |
12 | ![]() ![]() SOON-USDT SOON_USDT | ![]() | C | 0.8392USDT | 3.43% | 3,191,051.45SOON | 36,734 | 0.8114USDT | 0.8652USDT |
13 | ![]() ![]() SOON-USDT soon_usdt | ![]() | D | 0.8398USDT | 3.50% | 2,879,761.59SOON | 33,394 | 0.8114USDT | 0.8651USDT |
14 | ![]() ![]() SOON-USDT SOONUSDT | ![]() | - | 0.8397USDT | 3.50% | 1,924,797.42SOON | 29,977 | 0.8113USDT | 0.8655USDT |
15 | ![]() ![]() SOON-USDT SOONUSDT | ![]() | E | 0.8393USDT | 3.44% | 1,641,757.23SOON | 18,340 | 0.8114USDT | 0.8648USDT |
16 | ![]() ![]() SOON-USDT sSOONUSDT | ![]() | D | 0.8407USDT | 3.78% | 1,284,216.93SOON | 13,642 | 0.8101USDT | 0.8662USDT |
17 | ![]() ![]() SOON-USDT soonusdt | ![]() | C | 0.8406USDT | 3.60% | 1,154,581.56SOON | 41,792 | 0.8114USDT | 0.8655USDT |
18 | ![]() ![]() SOON-USDT SOON-USDT | ![]() | B | 0.8401USDT | 3.87% | 521,290.90SOON | 8,572 | 0.8088USDT | 0.8647USDT |
19 | ![]() ![]() SOON-USDT SOON_USDT | ![]() | B | 0.8392USDT | 3.44% | 431,416.70SOON | 30,982 | 0.8114USDT | 0.8650USDT |
20 | ![]() ![]() SOON-USDC SOONUSDC | ![]() | C | 0.8384USDC | 3.49% | 65,412.50SOON | 3,031 | 0.8101USDC | 0.8638USDC |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 |