
SOON
SOON Token
$0.8379
5.30%
# | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() SOON-USDT SOONNEWUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.8365USDT | 6.20% | 1,240,699.54SOON | 9,573 | 0.7877USDT | 0.8651USDT |
2 | ![]() ![]() SOON-BTC BTC-SOON | ![]() | BB | 0.0₅7630BTC | 3.39% | 139,739.82SOON | 303 | 0.0₅7380BTC | 0.0₅8300BTC |
3 | ![]() ![]() SOON-USD SOONUSD | ![]() | AA | 0.8350USD | 5.68% | 29,947.99SOON | 150 | 0.7901USD | 0.8633USD |
4 | ![]() ![]() SOON-USDT USDT-SOON | ![]() | BB | 0.8530USDT | 7.96% | 8,381.52SOON | 15 | 0.7901USDT | 0.8530USDT |
5 | ![]() ![]() SOON-EUR SOONEUR | ![]() | AA | 0.7491EUR | 0.000 | 0SOON | 0 | 0.7491EUR | 0.7491EUR |
6 | ![]() ![]() SOON-USDT SOON_USDT | ![]() | - | 0.8378USDT | 5.82% | 21,869,243.47SOON | 15,117 | 0.7917USDT | 0.8645USDT |
7 | ![]() ![]() SOON-USDT SOONUSDT | ![]() | C | 0.8353USDT | 6.04% | 11,970,230.91SOON | 174,262 | 0.7877USDT | 0.8660USDT |
8 | ![]() ![]() SOON-USDT soon_usdt | ![]() | D | 0.8361USDT | 6.17% | 10,216,076.20SOON | 38,596 | 0.7875USDT | 0.8650USDT |
9 | ![]() ![]() SOON-USDT soon_usdt | xtpub | - | 0.8363USDT | 6.20% | 7,604,392.34SOON | 18,673 | 0.7875USDT | 0.8650USDT |
10 | ![]() ![]() SOON-KRW SOON_KRW | ![]() | C | 1,266.00KRW | 5.15% | 4,658,787.75SOON | 5,668 | 1,204.00KRW | 1,321.00KRW |
11 | ![]() ![]() SOON-KRW SOON_KRW | ![]() | - | 1,267.00KRW | 5.41% | 3,313,686.56SOON | 8,795 | 1,202.00KRW | 1,318.00KRW |
12 | ![]() ![]() SOON-USDT SOON_USDT | ![]() | C | 0.8355USDT | 6.14% | 3,222,996.43SOON | 37,068 | 0.7872USDT | 0.8652USDT |
13 | ![]() ![]() SOON-USDT soon_usdt | ![]() | D | 0.8350USDT | 6.06% | 2,898,568.51SOON | 33,620 | 0.7873USDT | 0.8651USDT |
14 | ![]() ![]() SOON-USDT SOONUSDT | ![]() | - | 0.8364USDT | 6.28% | 1,941,475.84SOON | 30,107 | 0.7870USDT | 0.8655USDT |
15 | ![]() ![]() SOON-USDT SOONUSDT | ![]() | E | 0.8342USDT | 5.89% | 1,666,108.18SOON | 18,517 | 0.7877USDT | 0.8648USDT |
16 | ![]() ![]() SOON-USDT sSOONUSDT | ![]() | D | 0.8346USDT | 5.83% | 1,298,626.78SOON | 13,766 | 0.7886USDT | 0.8662USDT |
17 | ![]() ![]() SOON-USDT soonusdt | ![]() | C | 0.8368USDT | 6.15% | 988,807.75SOON | 35,514 | 0.7883USDT | 0.8655USDT |
18 | ![]() ![]() SOON-USDT SOON-USDT | ![]() | B | 0.8364USDT | 6.16% | 570,980.80SOON | 7,742 | 0.7879USDT | 0.8647USDT |
19 | ![]() ![]() SOON-USDT SOON_USDT | ![]() | B | 0.8359USDT | 6.17% | 440,944.30SOON | 31,176 | 0.7872USDT | 0.8650USDT |
20 | ![]() ![]() SOON-USDC SOONUSDC | ![]() | C | 0.8351USDC | 5.72% | 65,689.81SOON | 3,060 | 0.7899USDC | 0.8638USDC |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 |