
SOON
SOON Token
$0.8459
4,30%
# | Instrumento | Palitan | Puntos ng Sukatan | Presyo | 24h Pagbabago | 24h Dami | 24h Kalakalan | 24h Bukas | 24h Mataas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() SOON-USDT SOONNEWUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.8441USDT | 4,17% | 1.221.321,79SOON | 8.872 | 0.8103USDT | 0.8651USDT |
2 | ![]() ![]() SOON-BTC BTC-SOON | ![]() | BB | 0.0₅7780BTC | 5,42% | 147.022,65SOON | 305 | 0.0₅7380BTC | 0.0₅8300BTC |
3 | ![]() ![]() SOON-USD SOONUSD | ![]() | AA | 0.8425USD | 4,28% | 29.650,90SOON | 144 | 0.8078USD | 0.8633USD |
4 | ![]() ![]() SOON-USDT USDT-SOON | ![]() | BB | 0.8530USDT | 7,28% | 171,73SOON | 11 | 0.7951USDT | 0.8530USDT |
5 | ![]() ![]() SOON-EUR SOONEUR | ![]() | AA | 0.7491EUR | 0,000 | 0SOON | 0 | 0.7491EUR | 0.7491EUR |
6 | ![]() ![]() SOON-USDT SOON_USDT | ![]() | - | 0.8418USDT | 4,03% | 21.598.683,03SOON | 14.594 | 0.8092USDT | 0.8645USDT |
7 | ![]() ![]() SOON-USDT SOONUSDT | ![]() | C | 0.8433USDT | 4,10% | 11.805.215,11SOON | 169.285 | 0.8101USDT | 0.8660USDT |
8 | ![]() ![]() SOON-USDT soon_usdt | ![]() | D | 0.8449USDT | 4,30% | 10.110.895,05SOON | 37.833 | 0.8101USDT | 0.8650USDT |
9 | ![]() ![]() SOON-USDT soon_usdt | xtpub | - | 0.8448USDT | 4,23% | 7.487.560,12SOON | 18.528 | 0.8105USDT | 0.8650USDT |
10 | ![]() ![]() SOON-KRW SOON_KRW | ![]() | C | 1.277,00KRW | 3,40% | 4.076.260,75SOON | 3.542 | 1.235,00KRW | 1.321,00KRW |
11 | ![]() ![]() SOON-KRW SOON_KRW | ![]() | - | 1.278,00KRW | 3,57% | 3.383.862,52SOON | 8.740 | 1.234,00KRW | 1.318,00KRW |
12 | ![]() ![]() SOON-USDT SOON_USDT | ![]() | C | 0.8447USDT | 4,23% | 3.178.656,97SOON | 36.229 | 0.8104USDT | 0.8652USDT |
13 | ![]() ![]() SOON-USDT soon_usdt | ![]() | D | 0.8445USDT | 4,18% | 2.881.852,85SOON | 32.992 | 0.8106USDT | 0.8651USDT |
14 | ![]() ![]() SOON-USDT SOONUSDT | ![]() | - | 0.8446USDT | 4,16% | 1.916.713,31SOON | 29.564 | 0.8108USDT | 0.8655USDT |
15 | ![]() ![]() SOON-USDT SOONUSDT | ![]() | E | 0.8449USDT | 4,26% | 1.632.388,41SOON | 18.234 | 0.8104USDT | 0.8648USDT |
16 | ![]() ![]() SOON-USDT sSOONUSDT | ![]() | D | 0.8460USDT | 4,55% | 1.263.112,96SOON | 13.411 | 0.8092USDT | 0.8662USDT |
17 | ![]() ![]() SOON-USDT soonusdt | ![]() | C | 0.8442USDT | 4,16% | 1.180.972,55SOON | 42.811 | 0.8105USDT | 0.8655USDT |
18 | ![]() ![]() SOON-USDT SOON-USDT | ![]() | B | 0.8442USDT | 4,35% | 542.477,20SOON | 8.993 | 0.8090USDT | 0.8647USDT |
19 | ![]() ![]() SOON-USDT SOON_USDT | ![]() | B | 0.8447USDT | 4,23% | 425.613,10SOON | 30.694 | 0.8105USDT | 0.8650USDT |
20 | ![]() ![]() SOON-USDC SOONUSDC | ![]() | C | 0.8430USDC | 4,18% | 64.740,57SOON | 2.976 | 0.8092USDC | 0.8638USDC |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 |