
SOON
SOON Token
$0.8377
6,23%
# | Инструмент | Биржа | Эталонная Оценка | Цена | Изменение 24ч | Объем 24ч | Сделки 24ч | Открытие 24ч | Максимум 24ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() SOON-USDT SOONNEWUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.8376USDT | 4,56% | 1.138.356,08SOON | 8704 | 0.8011USDT | 0.8651USDT |
2 | ![]() ![]() SOON-BTC BTC-SOON | ![]() | BB | 0.0₅7630BTC | 1,73% | 130.770,84SOON | 290 | 0.0₅7500BTC | 0.0₅8300BTC |
3 | ![]() ![]() SOON-USD SOONUSD | ![]() | AA | 0.8350USD | 3,80% | 29.872,75SOON | 148 | 0.8044USD | 0.8633USD |
4 | ![]() ![]() SOON-USDT USDT-SOON | ![]() | BB | 0.8530USDT | 7,96% | 8381,52SOON | 15 | 0.7901USDT | 0.8530USDT |
5 | ![]() ![]() SOON-EUR SOONEUR | ![]() | AA | 0.7491EUR | 0,000 | 0SOON | 0 | 0.7491EUR | 0.7491EUR |
6 | ![]() ![]() SOON-USDT SOON_USDT | ![]() | - | 0.8383USDT | 4,97% | 20.635.986,56SOON | 14.431 | 0.7986USDT | 0.8645USDT |
7 | ![]() ![]() SOON-USDT SOONUSDT | ![]() | C | 0.8377USDT | 6,35% | 11.989.597,36SOON | 174.482 | 0.7877USDT | 0.8660USDT |
8 | ![]() ![]() SOON-USDT soon_usdt | ![]() | D | 0.8371USDT | 4,51% | 9.629.365,53SOON | 36.873 | 0.8010USDT | 0.8650USDT |
9 | ![]() ![]() SOON-USDT soon_usdt | xtpub | - | 0.8380USDT | 6,41% | 7.614.906,10SOON | 18.697 | 0.7875USDT | 0.8650USDT |
10 | ![]() ![]() SOON-KRW SOON_KRW | ![]() | C | 1266,00KRW | 3,43% | 4.495.647,46SOON | 4671 | 1224,00KRW | 1321,00KRW |
11 | ![]() ![]() SOON-KRW SOON_KRW | ![]() | - | 1271,00KRW | 4,01% | 3.158.145,19SOON | 8405 | 1222,00KRW | 1318,00KRW |
12 | ![]() ![]() SOON-USDT SOON_USDT | ![]() | C | 0.8382USDT | 4,61% | 3.036.464,22SOON | 35.452 | 0.8013USDT | 0.8652USDT |
13 | ![]() ![]() SOON-USDT soon_usdt | ![]() | D | 0.8378USDT | 6,41% | 2.907.371,27SOON | 33.690 | 0.7873USDT | 0.8651USDT |
14 | ![]() ![]() SOON-USDT SOONUSDT | ![]() | - | 0.8376USDT | 4,56% | 1.833.221,31SOON | 28.858 | 0.8011USDT | 0.8655USDT |
15 | ![]() ![]() SOON-USDT SOONUSDT | ![]() | E | 0.8382USDT | 6,40% | 1.672.054,25SOON | 18.580 | 0.7877USDT | 0.8648USDT |
16 | ![]() ![]() SOON-USDT sSOONUSDT | ![]() | D | 0.8389USDT | 4,86% | 1.242.336,80SOON | 13.203 | 0.8000USDT | 0.8662USDT |
17 | ![]() ![]() SOON-USDT soonusdt | ![]() | C | 0.8377USDT | 4,57% | 935.746,27SOON | 33.760 | 0.8011USDT | 0.8655USDT |
18 | ![]() ![]() SOON-USDT SOON-USDT | ![]() | B | 0.8373USDT | 6,27% | 573.116,80SOON | 7777 | 0.7879USDT | 0.8647USDT |
19 | ![]() ![]() SOON-USDT SOON_USDT | ![]() | B | 0.8377USDT | 4,57% | 415.512,00SOON | 29.592 | 0.8011USDT | 0.8650USDT |
20 | ![]() ![]() SOON-USDC SOONUSDC | ![]() | C | 0.8361USDC | 5,85% | 65.715,64SOON | 3064 | 0.7899USDC | 0.8638USDC |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 |