
ALGO
Algorand
$0.1807
1,38%
# | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ALGO-USDT ALGOUSDT | ![]() | AA | 0.1804USDT | 1,23% | 18 390 989,00ALGO | 18 319 | 0.1782USDT | 0.1815USDT |
2 | ![]() ![]() ALGO-KRW KRW-ALGO | ![]() | BB | 276,00KRW | 0,73% | 8 627 892,22ALGO | 2 311 | 274,00KRW | 277,00KRW |
3 | ![]() ![]() ALGO-USDC ALGO-USDC | ![]() | A | 0.2443USDC | 0,000 | 0ALGO | 0 | 0.2443USDC | 0.2443USDC |
4 | ![]() ![]() ALGO-USDC ALGOUSDC | ![]() | AA | 0.1805USDC | 1,29% | 8 003 688,00ALGO | 10 600 | 0.1782USDC | 0.1815USDC |
5 | ![]() ![]() ALGO-USDC ALGO_USDC | ![]() | BB | 0.1808USDC | 1,41% | 6 325 149,62ALGO | 1 381 | 0.1783USDC | 0.1814USDC |
6 | ![]() ![]() ALGO-USD ALGO-USD | ![]() | AA | 0.1806USD | 1,29% | 6 137 722,20ALGO | 9 967 | 0.1782USD | 0.1816USD |
7 | ![]() ![]() ALGO-USDT ALGO_USDT | ![]() | BB | 0.1804USDT | 1,18% | 5 231 986,58ALGO | 8 497 | 0.1782USDT | 0.1813USDT |
8 | ![]() ![]() ALGO-USDT ALGOUSDT | ![]() | A | 0.1806USDT | 1,40% | 5 111 153,00ALGO | 5 763 | 0.1781USDT | 0.1815USDT |
9 | ![]() ![]() ALGO-USDT ALGO_USDT | ![]() | BB | 0.1807USDT | 1,46% | 5 072 059,03ALGO | 19 977 | 0.1782USDT | 0.1817USDT |
10 | ![]() ![]() ALGO-USDT ALGO-USDT | ![]() | A | 0.1805USDT | 1,35% | 4 612 494,55ALGO | 6 033 | 0.1781USDT | 0.1814USDT |
11 | ![]() ![]() ALGO-EUR ALGO-EUR | ![]() | BB | 0.1551EUR | 1,42% | 2 648 103,20ALGO | 889 | 0.1529EUR | 0.1560EUR |
12 | ![]() ![]() ALGO-USD ALGOUSD | ![]() | AA | 0.1804USD | 1,31% | 1 767 533,07ALGO | 1 581 | 0.1781USD | 0.1817USD |
13 | ![]() ![]() ALGO-USD ALGO_USD | ![]() | AA | 0.1805USD | 1,30% | 1 722 629,00ALGO | 4 513 | 0.1782USD | 0.1814USD |
14 | ![]() ![]() ALGO-EUR ALGO-EUR | ![]() | AA | 0.1549EUR | 1,18% | 1 624 292,00ALGO | 887 | 0.1531EUR | 0.1561EUR |
15 | ![]() ![]() ALGO-TRY ALGOTRY | ![]() | AA | 7,62TRY | 1,21% | 1 455 596,80ALGO | 1 884 | 7,53TRY | 7,67TRY |
16 | ![]() ![]() ALGO-USDT ALGOUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.1807USDT | 1,46% | 1 252 740,77ALGO | 5 028 | 0.1781USDT | 0.1815USDT |
17 | ![]() ![]() ALGO-EUR ALGOEUR | ![]() | AA | 0.1552EUR | 1,40% | 1 195 483,27ALGO | 927 | 0.1531EUR | 0.1561EUR |
18 | ![]() ![]() ALGO-USDT ALGOUSDT | ![]() | AA | 0.1805USDT | 1,04% | 696 365,02ALGO | 360 | 0.1787USDT | 0.1808USDT |
19 | ![]() ![]() ALGO-BTC ALGO-BTC | ![]() | AA | 0.0₅1660BTC | -0,60% | 536 061,00ALGO | 64 | 0.0₅1670BTC | 0.0₅1720BTC |
20 | ![]() ![]() ALGO-GBP ALGOGBP | ![]() | AA | 0.1347GBP | 1,19% | 414 423,82ALGO | 211 | 0.1331GBP | 0.1348GBP |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |