
ALGO
Algorand
$0.1798
0,93%
# | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ALGO-USDT ALGOUSDT | ![]() | AA | 0.1797USDT | 0.95% | 17,857,045.00ALGO | 17,923 | 0.1781USDT | 0.1815USDT |
2 | ![]() ![]() ALGO-USDC ALGO-USDC | ![]() | A | 0.2443USDC | 0.000 | 0ALGO | 0 | 0.2443USDC | 0.2443USDC |
3 | ![]() ![]() ALGO-KRW KRW-ALGO | ![]() | BB | 274.00KRW | 0.37% | 8,428,025.86ALGO | 2,194 | 273.00KRW | 277.00KRW |
4 | ![]() ![]() ALGO-USDC ALGOUSDC | ![]() | AA | 0.1797USDC | 0.90% | 7,594,931.00ALGO | 9,806 | 0.1782USDC | 0.1815USDC |
5 | ![]() ![]() ALGO-USDC ALGO_USDC | ![]() | BB | 0.1799USDC | 1.11% | 6,239,493.47ALGO | 1,374 | 0.1779USDC | 0.1814USDC |
6 | ![]() ![]() ALGO-USD ALGO-USD | ![]() | AA | 0.1797USD | 0.95% | 5,985,369.50ALGO | 9,795 | 0.1781USD | 0.1816USD |
7 | ![]() ![]() ALGO-USDT ALGOUSDT | ![]() | A | 0.1797USDT | 1.01% | 5,053,272.88ALGO | 5,684 | 0.1779USDT | 0.1815USDT |
8 | ![]() ![]() ALGO-USDT ALGO_USDT | ![]() | BB | 0.1796USDT | 0.91% | 4,921,407.44ALGO | 8,591 | 0.1780USDT | 0.1813USDT |
9 | ![]() ![]() ALGO-USDT ALGO_USDT | ![]() | BB | 0.1797USDT | 0.79% | 4,789,823.79ALGO | 18,778 | 0.1782USDT | 0.1817USDT |
10 | ![]() ![]() ALGO-USDT ALGO-USDT | ![]() | A | 0.1797USDT | 0.96% | 4,269,362.46ALGO | 5,667 | 0.1780USDT | 0.1814USDT |
11 | ![]() ![]() ALGO-EUR ALGO-EUR | ![]() | BB | 0.1543EUR | 1.04% | 2,750,742.38ALGO | 938 | 0.1528EUR | 0.1560EUR |
12 | ![]() ![]() ALGO-USD ALGOUSD | ![]() | AA | 0.1797USD | 1.18% | 1,726,832.18ALGO | 1,549 | 0.1776USD | 0.1817USD |
13 | ![]() ![]() ALGO-USD ALGO_USD | ![]() | AA | 0.1798USD | 0.96% | 1,671,298.00ALGO | 4,245 | 0.1781USD | 0.1814USD |
14 | ![]() ![]() ALGO-EUR ALGO-EUR | ![]() | AA | 0.1544EUR | 1.11% | 1,595,661.00ALGO | 839 | 0.1527EUR | 0.1561EUR |
15 | ![]() ![]() ALGO-TRY ALGOTRY | ![]() | AA | 7.58TRY | 0.64% | 1,523,250.40ALGO | 1,863 | 7.54TRY | 7.67TRY |
16 | ![]() ![]() ALGO-USDT ALGOUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.1796USDT | 0.90% | 1,259,674.42ALGO | 4,507 | 0.1780USDT | 0.1815USDT |
17 | ![]() ![]() ALGO-EUR ALGOEUR | ![]() | AA | 0.1547EUR | 1.27% | 1,186,921.72ALGO | 920 | 0.1527EUR | 0.1561EUR |
18 | ![]() ![]() ALGO-USDT ALGOUSDT | ![]() | AA | 0.1799USDT | 0.69% | 817,147.22ALGO | 387 | 0.1786USDT | 0.1808USDT |
19 | ![]() ![]() ALGO-BTC ALGO-BTC | ![]() | AA | 0.0₅1680BTC | 1.20% | 536,061.00ALGO | 64 | 0.0₅1660BTC | 0.0₅1720BTC |
20 | ![]() ![]() ALGO-GBP ALGOGBP | ![]() | AA | 0.1347GBP | 1.07% | 407,761.69ALGO | 206 | 0.1333GBP | 0.1349GBP |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |