
ARB
Arbitrum
$0.3164
2,92%
# | Інструмент | Біржа | Еталонна Оцінка | Ціна | Зміна 24г | Обсяг 24г | Угоди 24г | Відкриття 24г | Максимум 24г |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ARB-USDC ARB-USDC | ![]() | A | 0.4961USDC | 0,000 | 0ARB | 0 | 0.4961USDC | 0.4961USDC |
2 | ![]() ![]() ARB-USDT ARBUSDT | ![]() | AA | 0.3159USDT | 2,80% | 65.627.273,50ARB | 78.414 | 0.3073USDT | 0.3225USDT |
3 | ![]() ![]() ARB-USDT ARB-USDT | ![]() | A | 0.3161USDT | 2,83% | 18.498.634,11ARB | 19.093 | 0.3074USDT | 0.3225USDT |
4 | ![]() ![]() ARB-USDT ARBUSDT | ![]() | A | 0.3161USDT | 2,83% | 13.198.317,64ARB | 26.110 | 0.3074USDT | 0.3225USDT |
5 | ![]() ![]() ARB-USD ARB-USD | ![]() | AA | 0.3160USD | 2,80% | 12.041.825,47ARB | 11.177 | 0.3074USD | 0.3225USD |
6 | ![]() ![]() ARB-USDT ARB_USDT | ![]() | BB | 0.3162USDT | 2,90% | 9.009.476,17ARB | 59.835 | 0.3073USDT | 0.3224USDT |
7 | ![]() ![]() ARB-USDC ARBUSDC | ![]() | AA | 0.3165USDC | 2,93% | 8.169.287,50ARB | 13.345 | 0.3075USDC | 0.3226USDC |
8 | ![]() ![]() ARB-KRW KRW-ARB | ![]() | BB | 480,00KRW | 2,35% | 7.221.583,86ARB | 3.537 | 469,00KRW | 488,00KRW |
9 | ![]() ![]() ARB-USDT ARB_USDT | ![]() | BB | 0.3162USDT | 2,90% | 5.765.702,36ARB | 9.503 | 0.3073USDT | 0.3222USDT |
10 | ![]() ![]() ARB-TRY ARBTRY | ![]() | AA | 13,31TRY | 2,46% | 4.102.561,10ARB | 6.366 | 12,99TRY | 13,59TRY |
11 | ![]() ![]() ARB-USDT ARBUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.3163USDT | 2,93% | 3.434.411,45ARB | 4.942 | 0.3073USDT | 0.3226USDT |
12 | ![]() ![]() ARB-USDC ARB_USDC | ![]() | BB | 0.3163USDC | 2,73% | 2.066.950,88ARB | 975 | 0.3079USDC | 0.3225USDC |
13 | ![]() ![]() ARB-EUR ARB-EUR | ![]() | BB | 0.2712EUR | 2,91% | 2.040.842,44ARB | 2.398 | 0.2636EUR | 0.2771EUR |
14 | ![]() ![]() ARB-USDC ARB_USDC | ![]() | BB | 0.3174USDC | 3,29% | 1.312.081,60ARB | 2.037 | 0.3073USDC | 0.3226USDC |
15 | ![]() ![]() ARB-BTC ARBBTC | ![]() | AA | 0.0₅2920BTC | 1,39% | 1.166.938,60ARB | 1.031 | 0.0₅2880BTC | 0.0₅2960BTC |
16 | ![]() ![]() ARB-USDC ARBUSDC | ![]() | A | 0.3166USDC | 2,99% | 1.132.344,02ARB | 2.584 | 0.3074USDC | 0.3226USDC |
17 | ![]() ![]() ARB-USD ARBUSD | ![]() | AA | 0.3161USD | 3,03% | 1.062.459,28ARB | 851 | 0.3068USD | 0.3222USD |
18 | ![]() ![]() ARB-USD arbusd | ![]() | AA | 0.3162USD | 2,93% | 532.445,43ARB | 1.211 | 0.3071USD | 0.3224USD |
19 | ![]() ![]() ARB-USDT ARB_USDT | ![]() | AA | 0.3160USDT | 2,80% | 477.590,20ARB | 3.583 | 0.3074USDT | 0.3222USDT |
20 | ![]() ![]() ARB-USD ARB_USD | ![]() | AA | 0.3163USD | 2,90% | 460.917,00ARB | 2.791 | 0.3074USD | 0.3222USD |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |