
ARB
Arbitrum
$0.3199
3.52%
# | Instrument | Exchange | Benchmark Score | Price | 24h Change | 24h Volume | 24h Trades | 24h Open | 24h High |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ARB-USDC ARB-USDC | ![]() | A | 0.4961USDC | 0.000 | 0ARB | 0 | 0.4961USDC | 0.4961USDC |
2 | ![]() ![]() ARB-USDT ARBUSDT | ![]() | AA | 0.3180USDT | 2.61% | 65,160,515.60ARB | 77,626 | 0.3099USDT | 0.3225USDT |
3 | ![]() ![]() ARB-USDT ARB-USDT | ![]() | A | 0.3179USDT | 2.55% | 18,421,946.55ARB | 18,606 | 0.3100USDT | 0.3225USDT |
4 | ![]() ![]() ARB-USDT ARBUSDT | ![]() | A | 0.3180USDT | 2.58% | 13,150,887.20ARB | 26,149 | 0.3100USDT | 0.3225USDT |
5 | ![]() ![]() ARB-USD ARB-USD | ![]() | AA | 0.3179USD | 2.45% | 11,781,272.54ARB | 10,988 | 0.3103USD | 0.3225USD |
6 | ![]() ![]() ARB-USDT ARB_USDT | ![]() | BB | 0.3180USDT | 2.58% | 9,006,253.86ARB | 60,145 | 0.3100USDT | 0.3224USDT |
7 | ![]() ![]() ARB-USDC ARBUSDC | ![]() | AA | 0.3181USDC | 2.55% | 7,818,877.80ARB | 12,770 | 0.3101USDC | 0.3226USDC |
8 | ![]() ![]() ARB-KRW KRW-ARB | ![]() | BB | 482.00KRW | 1.90% | 7,269,106.12ARB | 3,546 | 473.00KRW | 488.00KRW |
9 | ![]() ![]() ARB-USDT ARB_USDT | ![]() | BB | 0.3177USDT | 2.48% | 5,393,425.75ARB | 8,661 | 0.3100USDT | 0.3222USDT |
10 | ![]() ![]() ARB-TRY ARBTRY | ![]() | AA | 13.40TRY | 2.29% | 4,162,803.40ARB | 6,436 | 13.10TRY | 13.59TRY |
11 | ![]() ![]() ARB-USDT ARBUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.3178USDT | 2.58% | 3,386,084.52ARB | 5,014 | 0.3098USDT | 0.3226USDT |
12 | ![]() ![]() ARB-USDC ARB_USDC | ![]() | BB | 0.3182USDC | 2.74% | 1,946,900.31ARB | 913 | 0.3096USDC | 0.3225USDC |
13 | ![]() ![]() ARB-EUR ARB-EUR | ![]() | BB | 0.2728EUR | 2.52% | 2,025,386.24ARB | 2,385 | 0.2661EUR | 0.2771EUR |
14 | ![]() ![]() ARB-USDC ARB_USDC | ![]() | BB | 0.3187USDC | 3.00% | 1,297,582.42ARB | 2,031 | 0.3095USDC | 0.3226USDC |
15 | ![]() ![]() ARB-BTC ARBBTC | ![]() | AA | 0.0₅2930BTC | 1.38% | 1,157,711.70ARB | 1,014 | 0.0₅2890BTC | 0.0₅2960BTC |
16 | ![]() ![]() ARB-USDC ARBUSDC | ![]() | A | 0.3181USDC | 2.55% | 1,090,996.46ARB | 2,478 | 0.3101USDC | 0.3226USDC |
17 | ![]() ![]() ARB-USD ARBUSD | ![]() | AA | 0.3180USD | 2.58% | 998,708.78ARB | 818 | 0.3100USD | 0.3222USD |
18 | ![]() ![]() ARB-USD arbusd | ![]() | AA | 0.3182USD | 2.68% | 585,739.65ARB | 1,257 | 0.3099USD | 0.3224USD |
19 | ![]() ![]() ARB-USDT ARB_USDT | ![]() | AA | 0.3181USDT | 2.58% | 468,299.40ARB | 3,452 | 0.3101USDT | 0.3222USDT |
20 | ![]() ![]() ARB-USD ARB_USD | ![]() | AA | 0.3181USD | 2.58% | 445,207.50ARB | 2,867 | 0.3101USD | 0.3222USD |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |