
ARB
Arbitrum
$0.3173
2,51%
# | Інструмент | Біржа | Еталонна Оцінка | Ціна | Зміна 24г | Обсяг 24г | Угоди 24г | Відкриття 24г | Максимум 24г |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ARB-USDC ARB-USDC | ![]() | A | 0.4961USDC | 0,000 | 0ARB | 0 | 0.4961USDC | 0.4961USDC |
2 | ![]() ![]() ARB-USDT ARBUSDT | ![]() | AA | 0.3204USDT | 3,72% | 64.839.847,50ARB | 78.099 | 0.3089USDT | 0.3225USDT |
3 | ![]() ![]() ARB-USDT ARB-USDT | ![]() | A | 0.3204USDT | 3,69% | 18.342.347,66ARB | 18.839 | 0.3090USDT | 0.3225USDT |
4 | ![]() ![]() ARB-USDT ARBUSDT | ![]() | A | 0.3204USDT | 3,66% | 13.156.110,74ARB | 26.101 | 0.3091USDT | 0.3225USDT |
5 | ![]() ![]() ARB-USD ARB-USD | ![]() | AA | 0.3205USD | 3,82% | 11.972.689,78ARB | 11.178 | 0.3086USD | 0.3225USD |
6 | ![]() ![]() ARB-USDT ARB_USDT | ![]() | BB | 0.3204USDT | 3,72% | 9.056.317,87ARB | 60.474 | 0.3089USDT | 0.3224USDT |
7 | ![]() ![]() ARB-USDC ARBUSDC | ![]() | AA | 0.3206USDC | 3,72% | 7.813.542,40ARB | 13.011 | 0.3091USDC | 0.3226USDC |
8 | ![]() ![]() ARB-KRW KRW-ARB | ![]() | BB | 485,00KRW | 2,97% | 7.317.425,92ARB | 3576 | 471,00KRW | 488,00KRW |
9 | ![]() ![]() ARB-USDT ARB_USDT | ![]() | BB | 0.3202USDT | 3,62% | 5.524.212,56ARB | 9058 | 0.3091USDT | 0.3222USDT |
10 | ![]() ![]() ARB-TRY ARBTRY | ![]() | AA | 13,51TRY | 3,52% | 4.139.052,50ARB | 6406 | 13,05TRY | 13,59TRY |
11 | ![]() ![]() ARB-USDT ARBUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.3201USDT | 3,56% | 3.413.179,19ARB | 5035 | 0.3091USDT | 0.3226USDT |
12 | ![]() ![]() ARB-EUR ARB-EUR | ![]() | BB | 0.2748EUR | 3,48% | 2.028.374,78ARB | 2394 | 0.2656EUR | 0.2771EUR |
13 | ![]() ![]() ARB-USDC ARB_USDC | ![]() | BB | 0.3202USDC | 3,62% | 1.960.432,20ARB | 930 | 0.3090USDC | 0.3225USDC |
14 | ![]() ![]() ARB-USDC ARB_USDC | ![]() | BB | 0.3205USDC | 3,79% | 1.315.079,48ARB | 2058 | 0.3088USDC | 0.3226USDC |
15 | ![]() ![]() ARB-BTC ARBBTC | ![]() | AA | 0.0₅2930BTC | 1,74% | 1.142.649,30ARB | 1011 | 0.0₅2880BTC | 0.0₅2960BTC |
16 | ![]() ![]() ARB-USDC ARBUSDC | ![]() | A | 0.3205USDC | 3,55% | 1.108.784,43ARB | 2529 | 0.3095USDC | 0.3226USDC |
17 | ![]() ![]() ARB-USD ARBUSD | ![]() | AA | 0.3202USD | 3,59% | 1.036.983,27ARB | 840 | 0.3091USD | 0.3222USD |
18 | ![]() ![]() ARB-USD arbusd | ![]() | AA | 0.3202USD | 3,69% | 590.980,82ARB | 1298 | 0.3089USD | 0.3224USD |
19 | ![]() ![]() ARB-USDT ARB_USDT | ![]() | AA | 0.3204USDT | 3,69% | 464.897,30ARB | 3554 | 0.3090USDT | 0.3222USDT |
20 | ![]() ![]() ARB-USD ARB_USD | ![]() | AA | 0.3201USD | 3,59% | 440.193,00ARB | 2807 | 0.3090USD | 0.3222USD |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |