
ARB
Arbitrum
$0.3068
0,14%
# | Instrumento | Palitan | Puntos ng Sukatan | Presyo | 24h Pagbabago | 24h Dami | 24h Kalakalan | 24h Bukas | 24h Mataas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ARB-USDC ARB-USDC | ![]() | A | 0.4961USDC | 0.000 | 0ARB | 0 | 0.4961USDC | 0.4961USDC |
2 | ![]() ![]() ARB-USDC arbusdc | ![]() | A | 0.4088USDC | 0.000 | 0ARB | 0 | 0.4088USDC | 0.4088USDC |
3 | ![]() ![]() ARB-RLUSD arbrlusd | ![]() | A | 0.4088RLUSD | 0.000 | 0ARB | 0 | 0.4088RLUSD | 0.4088RLUSD |
4 | ![]() ![]() ARB-GUSD arbgusd | ![]() | A | 0.4088GUSD | 0.000 | 0ARB | 0 | 0.4088GUSD | 0.4088GUSD |
5 | ![]() ![]() ARB-USDT ARBUSDT | ![]() | AA | 0.3069USDT | -0.65% | 39,549,549.20ARB | 53,748 | 0.3089USDT | 0.3136USDT |
6 | ![]() ![]() ARB-USDT ARB-USDT | ![]() | A | 0.3066USDT | -0.78% | 9,842,536.55ARB | 11,326 | 0.3090USDT | 0.3134USDT |
7 | ![]() ![]() ARB-USDT ARBUSDT | ![]() | A | 0.3069USDT | -0.65% | 8,499,850.36ARB | 18,004 | 0.3089USDT | 0.3135USDT |
8 | ![]() ![]() ARB-USDT ARB_USDT | ![]() | BB | 0.3068USDT | -0.71% | 7,255,001.46ARB | 51,974 | 0.3090USDT | 0.3138USDT |
9 | ![]() ![]() ARB-USD ARB-USD | ![]() | AA | 0.3069USD | -0.68% | 5,776,346.35ARB | 5,966 | 0.3090USD | 0.3136USD |
10 | ![]() ![]() ARB-KRW KRW-ARB | ![]() | BB | 468.00KRW | -1.27% | 5,812,135.59ARB | 2,639 | 474.00KRW | 479.00KRW |
11 | ![]() ![]() ARB-USDC ARBUSDC | ![]() | AA | 0.3070USDC | -0.74% | 4,887,095.50ARB | 8,359 | 0.3093USDC | 0.3136USDC |
12 | ![]() ![]() ARB-USDT ARB_USDT | ![]() | BB | 0.3068USDT | -0.78% | 3,096,493.45ARB | 5,918 | 0.3091USDT | 0.3136USDT |
13 | ![]() ![]() ARB-USDT ARBUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.3066USDT | -0.78% | 2,507,797.91ARB | 4,153 | 0.3091USDT | 0.3134USDT |
14 | ![]() ![]() ARB-TRY ARBTRY | ![]() | AA | 12.94TRY | -0.77% | 2,315,690.00ARB | 3,084 | 13.04TRY | 13.23TRY |
15 | ![]() ![]() ARB-USDC ARB_USDC | ![]() | BB | 0.3069USDC | -0.65% | 2,101,606.77ARB | 956 | 0.3089USDC | 0.3135USDC |
16 | ![]() ![]() ARB-EUR ARB-EUR | ![]() | BB | 0.2633EUR | -0.79% | 1,258,876.63ARB | 1,245 | 0.2654EUR | 0.2694EUR |
17 | ![]() ![]() ARB-USD ARB_USD | ![]() | AA | 0.3064USD | -0.91% | 849,986.10ARB | 4,724 | 0.3091USD | 0.3135USD |
18 | ![]() ![]() ARB-USDC ARB_USDC | ![]() | BB | 0.3069USDC | -0.39% | 761,763.12ARB | 1,379 | 0.3081USDC | 0.3138USDC |
19 | ![]() ![]() ARB-BTC ARBBTC | ![]() | AA | 0.0₅2870BTC | -0.35% | 576,657.30ARB | 787 | 0.0₅2880BTC | 0.0₅2930BTC |
20 | ![]() ![]() ARB-USDC ARBUSDC | ![]() | A | 0.3066USDC | -0.84% | 478,932.53ARB | 1,014 | 0.3091USDC | 0.3135USDC |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |