
SONIC
Sonic SVM
$0.1295
3,34%
# | 금융상품 | 거래소 | 벤치마크 점수 | 가격 | 24시간 변동 | 24시간 거래량 | 24시간 거래 | 24시간 시가 | 24시간 고가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() SONIC-USDT SONICUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.1295USDT | 3,36% | 34 022 924,37SONIC | 24 030 | 0.1253USDT | 0.1312USDT |
2 | ![]() ![]() SONIC-USDT SONIC_USDT | ![]() | BB | 0.1295USDT | 3,52% | 3 123 680,86SONIC | 12 222 | 0.1251USDT | 0.1312USDT |
3 | ![]() ![]() SONIC-USDT SONICUSDT | ![]() | A | 0.1293USDT | 3,14% | 2 150 632,80SONIC | 5 722 | 0.1254USDT | 0.1311USDT |
4 | ![]() ![]() SONIC-USDT SONIC-USDT | ![]() | A | 0.1295USDT | 3,33% | 2 083 381,00SONIC | 3 820 | 0.1253USDT | 0.1311USDT |
5 | ![]() ![]() SONIC-USDT SONIC_USDT | ![]() | BB | 0.1292USDT | 3,32% | 2 054 478,50SONIC | 13 796 | 0.1251USDT | 0.1311USDT |
6 | ![]() ![]() SONIC-KRW KRW-SONIC | ![]() | BB | 195,00KRW | 2,09% | 1 702 471,92SONIC | 854 | 191,00KRW | 199,00KRW |
7 | ![]() ![]() SONIC-EUR SONIC_EUR | ![]() | BB | 0.1109EUR | 2,78% | 161 387,87SONIC | 916 | 0.1079EUR | 0.1126EUR |
8 | ![]() ![]() SONIC-EUR SONICEUR | ![]() | AA | 0.1115EUR | 2,43% | 8 229,64SONIC | 11 | 0.1088EUR | 0.1115EUR |
9 | ![]() ![]() SONIC-USD SONICUSD | ![]() | AA | 0.1303USD | 2,89% | 5 301,18SONIC | 16 | 0.1266USD | 0.1318USD |
10 | ![]() ![]() SONIC-USD SONIC-USD | ![]() | A | 0.1297USD | 4,68% | 264,52SONIC | 1 | 0.1239USD | 0.1297USD |
11 | ![]() ![]() SONIC-USDT USDT-SONIC | ![]() | BB | 0.1226USDT | 0,000 | 0SONIC | 0 | 0.1226USDT | 0.1226USDT |
12 | ![]() ![]() SONIC-BTC BTC-SONIC | ![]() | BB | 0.0₅1130BTC | 0,000 | 0SONIC | 0 | 0.0₅1130BTC | 0.0₅1130BTC |
13 | ![]() ![]() SONIC-USDT SONIC-USDT | ![]() | - | 0.1293USDT | 2,90% | 6 359 529,43SONIC | 5 472 | 0.1256USDT | 0.1316USDT |
14 | ![]() ![]() SONIC-USDT SONIC_USDT | ![]() | C | 0.1295USDT | 3,42% | 2 633 389,10SONIC | 9 233 | 0.1252USDT | 0.1311USDT |
15 | ![]() ![]() SONIC-USDT SONIC-USDT | ![]() | D | 0.1295USDT | 3,44% | 2 476 825,16SONIC | 39 165 | 0.1252USDT | 0.1311USDT |
16 | ![]() ![]() SONIC-USDT $SONIC_USDT | ![]() | B | 0.1293USDT | 3,19% | 2 355 823,90SONIC | 22 405 | 0.1254USDT | 0.1313USDT |
17 | ![]() ![]() SONIC-USDT SONICUSDT | ![]() | C | 0.1296USDT | 3,37% | 1 845 730,66SONIC | 13 127 | 0.1254USDT | 0.1311USDT |
18 | ![]() ![]() SONIC-USDT SONIC_USDT | ![]() | - | 0.1294USDT | 3,22% | 1 482 820,04SONIC | 6 848 | 0.1254USDT | 0.1309USDT |
19 | ![]() ![]() SONIC-USDT SONICUSDT | ![]() | E | 0.1295USDT | 3,43% | 1 295 329,95SONIC | 33 114 | 0.1252USDT | 0.1311USDT |
20 | ![]() ![]() SONIC-USDT sonic_usdt | xtpub | - | 0.1296USDT | 3,35% | 590 877,32SONIC | 2 595 | 0.1254USDT | 0.1311USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 |