
SONIC
Sonic SVM
$0.1247
0,12%
# | Інструмент | Біржа | Еталонна Оцінка | Ціна | Зміна 24г | Обсяг 24г | Угоди 24г | Відкриття 24г | Максимум 24г |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() SONIC-USDT SONICUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.1247USDT | -0,09% | 35.898.766,72SONIC | 31.404 | 0.1248USDT | 0.1292USDT |
2 | ![]() ![]() SONIC-USDT SONIC_USDT | ![]() | BB | 0.1245USDT | -0,24% | 4.169.644,67SONIC | 26.692 | 0.1248USDT | 0.1292USDT |
3 | ![]() ![]() SONIC-USDT SONIC_USDT | ![]() | BB | 0.1247USDT | -0,10% | 3.864.593,55SONIC | 13.951 | 0.1248USDT | 0.1291USDT |
4 | ![]() ![]() SONIC-USDT SONICUSDT | ![]() | A | 0.1247USDT | -0,04% | 2.281.347,20SONIC | 5.379 | 0.1248USDT | 0.1291USDT |
5 | ![]() ![]() SONIC-USDT SONIC-USDT | ![]() | A | 0.1247USDT | -0,05% | 2.245.095,99SONIC | 5.101 | 0.1248USDT | 0.1291USDT |
6 | ![]() ![]() SONIC-KRW KRW-SONIC | ![]() | BB | 190,00KRW | -0,52% | 1.856.707,67SONIC | 913 | 191,00KRW | 197,00KRW |
7 | ![]() ![]() SONIC-EUR SONIC_EUR | ![]() | BB | 0.1069EUR | -0,23% | 169.105,02SONIC | 872 | 0.1071EUR | 0.1109EUR |
8 | ![]() ![]() SONIC-USD SONICUSD | ![]() | AA | 0.1266USD | 0,57% | 8.841,08SONIC | 11 | 0.1259USD | 0.1278USD |
9 | ![]() ![]() SONIC-EUR SONICEUR | ![]() | AA | 0.1059EUR | 0,51% | 3.371,94SONIC | 5 | 0.1054EUR | 0.1090EUR |
10 | ![]() ![]() SONIC-USD SONIC-USD | ![]() | A | 0.1239USD | 0,59% | 382,16SONIC | 2 | 0.1232USD | 0.1255USD |
11 | ![]() ![]() SONIC-USDT USDT-SONIC | ![]() | BB | 0.1226USDT | 0,000 | 0SONIC | 0 | 0.1226USDT | 0.1226USDT |
12 | ![]() ![]() SONIC-BTC BTC-SONIC | ![]() | BB | 0.0₅1130BTC | 0,000 | 0SONIC | 0 | 0.0₅1130BTC | 0.0₅1130BTC |
13 | ![]() ![]() SONIC-USDT SONIC-USDT | ![]() | D | 0.1246USDT | -0,08% | 3.039.963,71SONIC | 45.073 | 0.1247USDT | 0.1291USDT |
14 | ![]() ![]() SONIC-USDT SONIC-USDT | ![]() | - | 0.1248USDT | 0,32% | 3.270.677,81SONIC | 5.114 | 0.1244USDT | 0.1293USDT |
15 | ![]() ![]() SONIC-USDT SONIC_USDT | ![]() | C | 0.1246USDT | -0,10% | 2.819.448,90SONIC | 10.911 | 0.1248USDT | 0.1291USDT |
16 | ![]() ![]() SONIC-USDT $SONIC_USDT | ![]() | B | 0.1249USDT | 0,08% | 2.459.613,70SONIC | 23.208 | 0.1248USDT | 0.1292USDT |
17 | ![]() ![]() SONIC-USDT SONICUSDT | ![]() | C | 0.1248USDT | 0,02% | 1.930.304,79SONIC | 13.024 | 0.1248USDT | 0.1291USDT |
18 | ![]() ![]() SONIC-USDT SONIC_USDT | ![]() | - | 0.1247USDT | -0,22% | 1.783.229,28SONIC | 7.260 | 0.1249USDT | 0.1289USDT |
19 | ![]() ![]() SONIC-USDT SONICUSDT | ![]() | E | 0.1247USDT | -0,10% | 1.400.771,38SONIC | 34.630 | 0.1248USDT | 0.1291USDT |
20 | ![]() ![]() SONIC-USDT sSONICUSDT | ![]() | D | 0.1250USDT | 0,40% | 620.673,30SONIC | 4.100 | 0.1245USDT | 0.1294USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 |