
SONIC
Sonic SVM
$0.1295
3,16%
# | Instrument | Börse | Benchmark-Bewertung | Preis | 24h Änderung | 24h Volumen | 24h Handel | 24h Eröffnung | 24h Hoch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() SONIC-USDT SONICUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.1295USDT | 3,10% | 35.206.356,65SONIC | 25.037 | 0.1256USDT | 0.1312USDT |
2 | ![]() ![]() SONIC-USDT SONIC_USDT | ![]() | BB | 0.1294USDT | 3,15% | 3.149.003,51SONIC | 12.644 | 0.1255USDT | 0.1312USDT |
3 | ![]() ![]() SONIC-USDT SONIC_USDT | ![]() | BB | 0.1293USDT | 3,06% | 2.218.234,10SONIC | 14.821 | 0.1255USDT | 0.1311USDT |
4 | ![]() ![]() SONIC-USDT SONICUSDT | ![]() | A | 0.1294USDT | 3,07% | 2.222.509,20SONIC | 5.865 | 0.1255USDT | 0.1311USDT |
5 | ![]() ![]() SONIC-USDT SONIC-USDT | ![]() | A | 0.1293USDT | 3,17% | 2.115.931,00SONIC | 3.998 | 0.1254USDT | 0.1311USDT |
6 | ![]() ![]() SONIC-KRW KRW-SONIC | ![]() | BB | 196,00KRW | 2,62% | 1.708.098,25SONIC | 857 | 191,00KRW | 199,00KRW |
7 | ![]() ![]() SONIC-EUR SONIC_EUR | ![]() | BB | 0.1111EUR | 3,24% | 165.711,86SONIC | 941 | 0.1076EUR | 0.1126EUR |
8 | ![]() ![]() SONIC-EUR SONICEUR | ![]() | AA | 0.1115EUR | 2,43% | 8.229,64SONIC | 11 | 0.1088EUR | 0.1115EUR |
9 | ![]() ![]() SONIC-USD SONICUSD | ![]() | AA | 0.1303USD | 2,89% | 5.301,18SONIC | 16 | 0.1266USD | 0.1318USD |
10 | ![]() ![]() SONIC-USD SONIC-USD | ![]() | A | 0.1297USD | 4,68% | 264,52SONIC | 1 | 0.1239USD | 0.1297USD |
11 | ![]() ![]() SONIC-USDT USDT-SONIC | ![]() | BB | 0.1226USDT | 0,000 | 0SONIC | 0 | 0.1226USDT | 0.1226USDT |
12 | ![]() ![]() SONIC-BTC BTC-SONIC | ![]() | BB | 0.0₅1130BTC | 0,000 | 0SONIC | 0 | 0.0₅1130BTC | 0.0₅1130BTC |
13 | ![]() ![]() SONIC-USDT SONIC-USDT | ![]() | - | 0.1297USDT | 3,25% | 6.458.294,03SONIC | 5.655 | 0.1256USDT | 0.1316USDT |
14 | ![]() ![]() SONIC-USDT SONIC_USDT | ![]() | C | 0.1294USDT | 3,05% | 2.716.801,77SONIC | 9.587 | 0.1256USDT | 0.1311USDT |
15 | ![]() ![]() SONIC-USDT SONIC-USDT | ![]() | D | 0.1294USDT | 3,00% | 2.577.215,38SONIC | 40.687 | 0.1256USDT | 0.1311USDT |
16 | ![]() ![]() SONIC-USDT $SONIC_USDT | ![]() | B | 0.1295USDT | 3,02% | 2.437.943,00SONIC | 23.156 | 0.1257USDT | 0.1313USDT |
17 | ![]() ![]() SONIC-USDT SONICUSDT | ![]() | C | 0.1294USDT | 3,14% | 1.906.665,16SONIC | 13.662 | 0.1254USDT | 0.1311USDT |
18 | ![]() ![]() SONIC-USDT SONIC_USDT | ![]() | - | 0.1294USDT | 3,24% | 1.505.690,92SONIC | 7.119 | 0.1254USDT | 0.1309USDT |
19 | ![]() ![]() SONIC-USDT SONICUSDT | ![]() | E | 0.1294USDT | 3,04% | 1.337.993,49SONIC | 34.277 | 0.1256USDT | 0.1311USDT |
20 | ![]() ![]() SONIC-USDT sonic_usdt | xtpub | - | 0.1293USDT | 3,19% | 600.099,70SONIC | 2.677 | 0.1254USDT | 0.1311USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 |