
SONIC
Sonic SVM
$0.1288
2,87%
# | Instrumento | Bolsa | Pontuação de Referência | Preço | Variação 24h | Volume 24h | Negociações 24h | Abertura 24h | Máxima 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() SONIC-USDT SONICUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.1288USDT | 2,96% | 35.059.250,15SONIC | 26.262 | 0.1251USDT | 0.1300USDT |
2 | ![]() ![]() SONIC-USDT SONIC_USDT | ![]() | BB | 0.1288USDT | 2,98% | 3.481.894,30SONIC | 12.988 | 0.1251USDT | 0.1301USDT |
3 | ![]() ![]() SONIC-USDT SONIC_USDT | ![]() | BB | 0.1286USDT | 2,90% | 2.941.497,06SONIC | 19.206 | 0.1250USDT | 0.1300USDT |
4 | ![]() ![]() SONIC-USDT SONICUSDT | ![]() | A | 0.1288USDT | 3,02% | 2.169.452,40SONIC | 5.257 | 0.1251USDT | 0.1300USDT |
5 | ![]() ![]() SONIC-USDT SONIC-USDT | ![]() | A | 0.1287USDT | 2,88% | 1.923.119,34SONIC | 3.976 | 0.1251USDT | 0.1300USDT |
6 | ![]() ![]() SONIC-KRW KRW-SONIC | ![]() | BB | 195,00KRW | 2,09% | 1.551.182,89SONIC | 787 | 191,00KRW | 197,00KRW |
7 | ![]() ![]() SONIC-EUR SONIC_EUR | ![]() | BB | 0.1106EUR | 3,16% | 163.739,52SONIC | 933 | 0.1072EUR | 0.1115EUR |
8 | ![]() ![]() SONIC-EUR SONICEUR | ![]() | AA | 0.1112EUR | 2,68% | 9.045,04SONIC | 12 | 0.1083EUR | 0.1112EUR |
9 | ![]() ![]() SONIC-USD SONICUSD | ![]() | AA | 0.1298USD | 3,21% | 6.989,62SONIC | 16 | 0.1257USD | 0.1318USD |
10 | ![]() ![]() SONIC-USD SONIC-USD | ![]() | A | 0.1239USD | -1,26% | 200,00SONIC | 1 | 0.1255USD | 0.1255USD |
11 | ![]() ![]() SONIC-USDT USDT-SONIC | ![]() | BB | 0.1226USDT | 0,000 | 0SONIC | 0 | 0.1226USDT | 0.1226USDT |
12 | ![]() ![]() SONIC-BTC BTC-SONIC | ![]() | BB | 0.0₅1130BTC | 0,000 | 0SONIC | 0 | 0.0₅1130BTC | 0.0₅1130BTC |
13 | ![]() ![]() SONIC-USDT SONIC-USDT | ![]() | - | 0.1290USDT | 2,78% | 5.662.853,34SONIC | 5.508 | 0.1255USDT | 0.1304USDT |
14 | ![]() ![]() SONIC-USDT SONIC-USDT | ![]() | D | 0.1289USDT | 2,99% | 2.709.396,38SONIC | 42.556 | 0.1251USDT | 0.1300USDT |
15 | ![]() ![]() SONIC-USDT SONIC_USDT | ![]() | C | 0.1288USDT | 3,00% | 2.716.578,41SONIC | 9.753 | 0.1251USDT | 0.1300USDT |
16 | ![]() ![]() SONIC-USDT $SONIC_USDT | ![]() | B | 0.1288USDT | 2,96% | 2.413.643,90SONIC | 22.769 | 0.1251USDT | 0.1301USDT |
17 | ![]() ![]() SONIC-USDT SONICUSDT | ![]() | C | 0.1288USDT | 3,07% | 1.851.822,57SONIC | 13.368 | 0.1250USDT | 0.1300USDT |
18 | ![]() ![]() SONIC-USDT SONIC_USDT | ![]() | - | 0.1287USDT | 2,90% | 1.630.170,59SONIC | 7.063 | 0.1251USDT | 0.1298USDT |
19 | ![]() ![]() SONIC-USDT SONICUSDT | ![]() | E | 0.1289USDT | 3,00% | 1.320.670,13SONIC | 33.854 | 0.1251USDT | 0.1301USDT |
20 | ![]() ![]() SONIC-USDT sSONICUSDT | ![]() | D | 0.1292USDT | 3,53% | 588.601,60SONIC | 3.940 | 0.1248USDT | 0.1305USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 |