
CHZ
Chiliz
$0.03340
0,10%
| # | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHZ-USDT CHZUSDT | AA | 0.03341USDT | 0.03% | 56,925,387.00CHZ | 20,954 | 0.03340USDT | 0.03382USDT | |
2 | CHZ-USDT CHZ_USDT | BB | 0.03338USDT | -0.10% | 45,196,313.26CHZ | 63,445 | 0.03342USDT | 0.03380USDT | |
3 | CHZ-USDT CHZ-USDT | AA | 0.03341USDT | 0.03% | 25,418,740.97CHZ | 10,472 | 0.03340USDT | 0.03384USDT | |
4 | CHZ-USDC CHZUSDC | AA | 0.03342USDC | -0.09% | 11,103,876.00CHZ | 2,961 | 0.03345USDC | 0.03383USDC | |
5 | CHZ-TRY CHZTRY | AA | 1.41TRY | 0.000 | 10,410,058.00CHZ | 1,926 | 1.41TRY | 1.43TRY | |
6 | CHZ-KRW KRW-CHZ | BB | 50.10KRW | 0.20% | 10,261,209.02CHZ | 1,528 | 50.00KRW | 50.50KRW | |
7 | CHZ-USDT CHZ_USDT | A | 0.03336USDT | -0.12% | 9,685,065.77CHZ | 5,456 | 0.03341USDT | 0.03382USDT | |
8 | CHZ-BTC CHZ_BTC | BB | 0.0₆3241BTC | 0.12% | 8,027,993.00CHZ | 2,533 | 0.0₆3237BTC | 0.0₆3264BTC | |
9 | CHZ-USDT CHZUSDT | A | 0.03338USDT | -0.12% | 6,242,754.87CHZ | 2,388 | 0.03342USDT | 0.03379USDT | |
10 | CHZ-USDC CHZ_USDC | BB | 0.03341USDC | -0.21% | 6,146,115.65CHZ | 1,781 | 0.03348USDC | 0.03383USDC | |
11 | CHZ-EUR CHZ-EUR | BB | 0.02886EUR | 0.57% | 2,230,131.15CHZ | 182 | 0.02869EUR | 0.02914EUR | |
12 | CHZ-USDT CHZUSDT_SPBL | BB | 0.03336USDT | -0.12% | 2,251,151.46CHZ | 2,037 | 0.03341USDT | 0.03384USDT | |
13 | CHZ-USD CHZ-USD | AA | 0.03340USD | 0.30% | 1,356,998.00CHZ | 389 | 0.03330USD | 0.03379USD | |
14 | CHZ-BTC CHZBTC | AA | 0.0₆3200BTC | 0.000 | 1,208,287.00CHZ | 124 | 0.0₆3200BTC | 0.0₆3300BTC | |
15 | CHZ-EUR CHZEUR | AA | 0.02882EUR | 0.07% | 1,214,046.61CHZ | 192 | 0.02880EUR | 0.02916EUR | |
16 | CHZ-USDC CHZUSDC | AA | 0.03340USDC | 0.000 | 1,217,725.03CHZ | 1,242 | 0.03340USDC | 0.03379USDC | |
17 | CHZ-TRY CHZ_TRY | BB | 1.42TRY | 0.07% | 1,054,955.40CHZ | 152 | 1.42TRY | 1.43TRY | |
18 | CHZ-USD CHZUSD | AA | 0.03325USD | -0.27% | 478,046.39CHZ | 93 | 0.03334USD | 0.03368USD | |
19 | CHZ-EUR CHZ-EUR | AA | 0.02880EUR | 0.000 | 449,956.40CHZ | 202 | 0.02880EUR | 0.02920EUR | |
20 | CHZ-GBP CHZ-GBP | AA | 0.02540GBP | 0.000 | 381,386.60CHZ | 149 | 0.02540GBP | 0.02580GBP | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |