
PEAQ
peaq
$0.06660
3,46%
| # | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEAQ-USDT PEAQ_USDT | A | 0.06623USDT | -3,96% | 9.449.275,10PEAQ | 26.283 | 0.06897USDT | 0.07269USDT | |
2 | PEAQ-USDT PEAQUSDT_SPBL | BB | 0.06630USDT | -3,91% | 4.804.141,16PEAQ | 12.299 | 0.06900USDT | 0.07249USDT | |
3 | PEAQ-USD PEAQUSD | AA | 0.06619USD | -4,13% | 2.721.240,62PEAQ | 1.837 | 0.06905USD | 0.07231USD | |
4 | PEAQ-EUR PEAQ-EUR | BB | 0.05748EUR | -3,44% | 1.776.085,77PEAQ | 1.155 | 0.05952EUR | 0.06240EUR | |
5 | PEAQ-USD PEAQ_USD | AA | 0.06650USD | -3,48% | 274.421,00PEAQ | 1.074 | 0.06889USD | 0.07167USD | |
6 | PEAQ-EUR PEAQEUR | AA | 0.05685EUR | -4,71% | 255.414,05PEAQ | 388 | 0.05966EUR | 0.06271EUR | |
7 | PEAQ-USDC PEAQUSDC | AA | 0.06646USDC | -3,61% | 111.818,52PEAQ | 712 | 0.06895USDC | 0.07227USDC | |
8 | PEAQ-USDT peaq_usdt | xtpub | - | 0.06630USDT | -3,91% | 11.503.793,53PEAQ | 10.513 | 0.06900USDT | 0.07260USDT |
9 | PEAQ-USDT PEAQUSDT | C | 0.06641USDT | -3,75% | 8.418.885,17PEAQ | 21.587 | 0.06900USDT | 0.07327USDT | |
10 | PEAQ-USDT PEAQ_USDT | B | 0.06660USDT | -3,48% | 4.931.695,20PEAQ | 24.952 | 0.06900USDT | 0.07280USDT | |
11 | PEAQ-USDT PEAQ-USDT | B | 0.06640USDT | -3,77% | 4.737.471,12PEAQ | 5.376 | 0.06900USDT | 0.07249USDT | |
12 | PEAQ-KRW PEAQ_KRW | - | 100,00KRW | -2,91% | 4.091.012,05PEAQ | 3.359 | 103,00KRW | 108,00KRW | |
13 | PEAQ-USDT PEAQ_USDT | - | 0.06623USDT | -4,25% | 2.245.404,00PEAQ | 5.558 | 0.06916USDT | 0.07217USDT | |
14 | PEAQ-USDT PEAQUSDT | D | 0.06655USDT | -3,51% | 1.059.785,82PEAQ | 4.624 | 0.06897USDT | 0.07252USDT | |
15 | PEAQ-USDC PEAQUSDC | C | 0.06630USDC | -3,82% | 866.926,95PEAQ | 3.097 | 0.06893USDC | 0.07299USDC | |
16 | PEAQ-EUR PEAQEUR | B | 0.05685EUR | -4,71% | 255.768,07PEAQ | 389 | 0.05966EUR | 0.06271EUR | |
17 | PEAQ-USDT PEAQUSDT | C | 0.06665USDT | -3,66% | 152.382,99PEAQ | 1.742 | 0.06918USDT | 0.07315USDT | |
18 | PEAQ-USDT PEAQ-USDT | D | 0.06660USDT | -2,77% | 27.215,40PEAQ | 239 | 0.06850USDT | 0.07420USDT | |
19 | PEAQ-KRW peaq_krw | C | 99,00KRW | -2,56% | 25.196,17PEAQ | 34 | 101,60KRW | 101,60KRW | |
20 | PEAQ-KRW PEAQ_KRW | C | 101,00KRW | -6,74% | 3.252,32PEAQ | 11 | 108,30KRW | 108,30KRW | |
21 |