
SEI
Sei
$0.1736
0,83%
| # | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEI-USDT SEIUSDT | AA | 0.1739USDT | -2.08% | 109,540,315.40SEI | 100,229 | 0.1776USDT | 0.1825USDT | |
2 | SEI-USDT SEIUSDT | A | 0.1737USDT | -2.20% | 34,174,441.68SEI | 18,495 | 0.1776USDT | 0.1826USDT | |
3 | SEI-USD SEI-USD | AA | 0.1737USD | -2.12% | 33,022,744.00SEI | 45,854 | 0.1775USD | 0.1825USD | |
4 | SEI-KRW KRW-SEI | BB | 263.00KRW | -1.13% | 27,340,920.45SEI | 5,376 | 266.00KRW | 274.00KRW | |
5 | SEI-USDC SEIUSDC | AA | 0.1737USDC | -2.20% | 26,253,291.50SEI | 20,466 | 0.1776USDC | 0.1825USDC | |
6 | SEI-USDT SEI_USDT | BB | 0.1736USDT | -2.25% | 26,194,404.00SEI | 65,904 | 0.1776USDT | 0.1826USDT | |
7 | SEI-USDT SEI_USDT | A | 0.1738USDT | -2.03% | 14,798,495.19SEI | 9,879 | 0.1774USDT | 0.1825USDT | |
8 | SEI-USDC SEI_USDC | BB | 0.1741USDC | -2.14% | 10,249,378.70SEI | 8,134 | 0.1779USDC | 0.1829USDC | |
9 | SEI-USDC SEI_USDC | A | 0.1739USDC | -2.08% | 5,742,289.00SEI | 1,653 | 0.1777USDC | 0.1826USDC | |
10 | SEI-USDT SEIUSDT_SPBL | BB | 0.1737USDT | -2.20% | 4,987,158.49SEI | 2,853 | 0.1776USDT | 0.1826USDT | |
11 | SEI-EUR SEI-EUR | BB | 0.1501EUR | -2.07% | 4,981,128.17SEI | 1,977 | 0.1533EUR | 0.1575EUR | |
12 | SEI-USD SEIUSD | AA | 0.1740USD | -1.98% | 3,826,984.32SEI | 1,400 | 0.1775USD | 0.1823USD | |
13 | SEI-USD seiusd | AA | 0.1737USD | -2.31% | 2,166,354.78SEI | 469 | 0.1778USD | 0.1820USD | |
14 | SEI-FDUSD SEIFDUSD | AA | 0.1743FDUSD | -2.30% | 1,751,108.10SEI | 2,900 | 0.1784FDUSD | 0.1829FDUSD | |
15 | SEI-TRY SEITRY | AA | 7.36TRY | -2.05% | 1,005,979.70SEI | 1,549 | 7.52TRY | 7.70TRY | |
16 | SEI-EUR SEI_EUR | BB | 0.1499EUR | -1.83% | 944,139.10SEI | 859 | 0.1527EUR | 0.1578EUR | |
17 | SEI-BTC SEIBTC | AA | 0.0₅1710BTC | -0.58% | 897,534.10SEI | 1,038 | 0.0₅1720BTC | 0.0₅1750BTC | |
18 | SEI-BTC SEI_BTC | BB | 0.0₅1703BTC | -0.87% | 799,785.70SEI | 595 | 0.0₅1718BTC | 0.0₅1750BTC | |
19 | SEI-EUR seieur | AA | 0.1492EUR | -0.93% | 581,849.49SEI | 100 | 0.1506EUR | 0.1573EUR | |
20 | SEI-JPY SEIJPY | AA | 26.99JPY | -1.82% | 431,520.00SEI | 557 | 27.49JPY | 28.34JPY | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |