
WOO
WOO
$0.03301
0,70%
| # | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WOO-USDT WOOUSDT | AA | 0.03300USDT | -0.60% | 15,408,315.50WOO | 4,397 | 0.03320USDT | 0.03530USDT | |
2 | WOO-USDT WOO_USDT | BB | 0.03290USDT | -1.50% | 10,967,629.95WOO | 28,805 | 0.03340USDT | 0.03549USDT | |
3 | WOO-USDT WOO-USDT | AA | 0.03300USDT | -0.57% | 8,228,326.40WOO | 4,465 | 0.03320USDT | 0.03526USDT | |
4 | WOO-USDT WOOUSDT | A | 0.03293USDT | -0.87% | 7,642,853.88WOO | 5,053 | 0.03322USDT | 0.03524USDT | |
5 | WOO-USDT WOO_USDT | A | 0.03295USDT | -0.78% | 6,665,266.34WOO | 7,359 | 0.03321USDT | 0.03524USDT | |
6 | WOO-EUR WOO-EUR | BB | 0.02822EUR | -1.72% | 1,188,908.00WOO | 113 | 0.02872EUR | 0.03047EUR | |
7 | WOO-USDT WOOUSDT_SPBL | BB | 0.03295USDT | -0.60% | 777,054.10WOO | 1,185 | 0.03315USDT | 0.03524USDT | |
8 | WOO-BTC WOO_BTC | BB | 0.0₆3270BTC | 0.31% | 590,210.40WOO | 212 | 0.0₆3260BTC | 0.0₆3370BTC | |
9 | WOO-EUR WOOEUR | AA | 0.02850EUR | -1.04% | 137,447.57WOO | 64 | 0.02880EUR | 0.03040EUR | |
10 | WOO-USD WOOUSD | AA | 0.03300USD | -2.37% | 103,699.92WOO | 46 | 0.03379USD | 0.03520USD | |
11 | WOO-USD WOO_USD | AA | 0.03311USD | -1.10% | 85,165.00WOO | 33 | 0.03349USD | 0.03475USD | |
12 | WOO-USDT WOO_USDT | AA | 0.03297USDT | -1.55% | 58,566.00WOO | 51 | 0.03349USDT | 0.03534USDT | |
13 | WOO-EUR WOO-EUR | AA | 0.02797EUR | -4.57% | 42,629.40WOO | 13 | 0.02931EUR | 0.03023EUR | |
14 | WOO-USD woousd | AA | 0.03299USD | -0.93% | 26,775.88WOO | 10 | 0.03330USD | 0.03517USD | |
15 | WOO-EUR wooeur | AA | 0.02839EUR | -1.01% | 3,258.60WOO | 8 | 0.02868EUR | 0.03025EUR | |
16 | WOO-USDT WOOUST | BB | 0.03263USDT | -5.85% | 229.78WOO | 5 | 0.03466USDT | 0.03466USDT | |
17 | WOO-USD WOOUSD | BB | 0.04127USD | 0.000 | 0WOO | 0 | 0.04127USD | 0.04127USD | |
18 | WOO-USDT woousdt | C | 0.03271USDT | -1.54% | 16,530,502.84WOO | 44,191 | 0.03322USDT | 0.03520USDT | |
19 | WOO-USDT WOOUSDT | C | 0.03298USDT | -0.69% | 10,443,401.53WOO | 7,289 | 0.03321USDT | 0.03552USDT | |
20 | WOO-USDT woo_usdt | xtpub | - | 0.03300USDT | -0.60% | 5,749,006.60WOO | 2,634 | 0.03320USDT | 0.03520USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 |