
WOO
WOO
$0.03325
1,96%
| # | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WOO-USDT WOOUSDT | AA | 0.03330USDT | -1.48% | 15,539,263.30WOO | 4,477 | 0.03379USDT | 0.03530USDT | |
2 | WOO-USDT WOO_USDT | BB | 0.03320USDT | -1.78% | 10,792,656.62WOO | 28,466 | 0.03379USDT | 0.03549USDT | |
3 | WOO-USDT WOO-USDT | AA | 0.03325USDT | -1.60% | 7,894,262.50WOO | 4,381 | 0.03379USDT | 0.03526USDT | |
4 | WOO-USDT WOOUSDT | A | 0.03325USDT | -1.63% | 7,518,334.84WOO | 5,097 | 0.03379USDT | 0.03524USDT | |
5 | WOO-USDT WOO_USDT | A | 0.03326USDT | -1.54% | 6,713,603.43WOO | 7,405 | 0.03377USDT | 0.03524USDT | |
6 | WOO-EUR WOO-EUR | BB | 0.02840EUR | -2.92% | 1,190,782.49WOO | 115 | 0.02926EUR | 0.03047EUR | |
7 | WOO-USDT WOOUSDT_SPBL | BB | 0.03323USDT | -1.63% | 796,774.90WOO | 1,220 | 0.03377USDT | 0.03524USDT | |
8 | WOO-BTC WOO_BTC | BB | 0.0₆3290BTC | -0.30% | 610,129.70WOO | 221 | 0.0₆3300BTC | 0.0₆3370BTC | |
9 | WOO-EUR WOOEUR | AA | 0.02890EUR | 0.35% | 148,043.18WOO | 67 | 0.02880EUR | 0.03040EUR | |
10 | WOO-USD WOOUSD | AA | 0.03320USD | -1.78% | 114,014.76WOO | 49 | 0.03379USD | 0.03520USD | |
11 | WOO-USD WOO_USD | AA | 0.03331USD | -0.54% | 85,522.00WOO | 34 | 0.03349USD | 0.03475USD | |
12 | WOO-USDT WOO_USDT | AA | 0.03297USDT | -1.55% | 58,566.00WOO | 51 | 0.03349USDT | 0.03534USDT | |
13 | WOO-EUR WOO-EUR | AA | 0.02797EUR | -4.57% | 42,629.40WOO | 13 | 0.02931EUR | 0.03023EUR | |
14 | WOO-USD woousd | AA | 0.03299USD | -0.93% | 26,775.88WOO | 10 | 0.03330USD | 0.03517USD | |
15 | WOO-EUR wooeur | AA | 0.02839EUR | -1.01% | 3,258.60WOO | 8 | 0.02868EUR | 0.03025EUR | |
16 | WOO-USDT WOOUST | BB | 0.03263USDT | -5.85% | 229.78WOO | 5 | 0.03466USDT | 0.03466USDT | |
17 | WOO-USD WOOUSD | BB | 0.04127USD | 0.000 | 0WOO | 0 | 0.04127USD | 0.04127USD | |
18 | WOO-USDT woousdt | C | 0.03315USDT | -1.60% | 16,690,011.63WOO | 44,587 | 0.03369USDT | 0.03520USDT | |
19 | WOO-USDT WOOUSDT | C | 0.03327USDT | -1.51% | 10,497,989.72WOO | 7,359 | 0.03379USDT | 0.03552USDT | |
20 | WOO-USDT woo_usdt | xtpub | - | 0.03330USDT | -1.48% | 5,795,154.30WOO | 2,686 | 0.03379USDT | 0.03520USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 |