
APT
Aptos
$3,1791
1,32%
# | Инструмент | Биржа | Эталонная Оценка | Цена | Изменение 24ч | Объем 24ч | Сделки 24ч | Открытие 24ч | Максимум 24ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() APT-USDC APT-USDC | ![]() | A | 5,04USDC | 0,000 | 0APT | 0 | 5,04USDC | 5,04USDC |
2 | ![]() ![]() APT-USDT APTUSDT | ![]() | AA | 3,18USDT | -1,40% | 2 851 042,56APT | 45 093 | 3,22USDT | 3,24USDT |
3 | ![]() ![]() APT-USDT APT_USDT | ![]() | BB | 3,18USDT | -1,37% | 1 266 710,57APT | 65 382 | 3,22USDT | 3,24USDT |
4 | ![]() ![]() APT-USDT APT-USDT | ![]() | A | 3,18USDT | -1,34% | 1 078 312,95APT | 20 257 | 3,22USDT | 3,23USDT |
5 | ![]() ![]() APT-KRW KRW-APT | ![]() | BB | 4 846,00KRW | -1,88% | 882 471,31APT | 6 680 | 4 939,00KRW | 4 959,00KRW |
6 | ![]() ![]() APT-USDT APTUSDT | ![]() | A | 3,18USDT | -1,34% | 838 696,68APT | 19 610 | 3,22USDT | 3,24USDT |
7 | ![]() ![]() APT-USD APT-USD | ![]() | AA | 3,18USD | -1,34% | 820 839,67APT | 16 253 | 3,22USD | 3,24USD |
8 | ![]() ![]() APT-USDC APTUSDC | ![]() | AA | 3,18USDC | -1,33% | 604 488,11APT | 11 692 | 3,22USDC | 3,24USDC |
9 | ![]() ![]() APT-USDT APT_USDT | ![]() | BB | 3,18USDT | -1,21% | 343 467,28APT | 6 759 | 3,22USDT | 3,23USDT |
10 | ![]() ![]() APT-USDC APT_USDC | ![]() | BB | 3,18USDC | -1,27% | 254 250,34APT | 1 246 | 3,22USDC | 3,24USDC |
11 | ![]() ![]() APT-USDT APTUSDT_SPBL | ![]() | BB | 3,18USDT | -1,24% | 118 531,50APT | 4 709 | 3,22USDT | 3,23USDT |
12 | ![]() ![]() APT-TRY APTTRY | ![]() | AA | 134,20TRY | -1,11% | 83 438,75APT | 1 481 | 135,70TRY | 136,50TRY |
13 | ![]() ![]() APT-USD APTUSD | ![]() | AA | 3,18USD | -1,41% | 67 363,74APT | 700 | 3,22USD | 3,23USD |
14 | ![]() ![]() APT-USDC APT_USDC | ![]() | BB | 3,18USDC | -1,23% | 47 866,57APT | 953 | 3,22USDC | 3,23USDC |
15 | ![]() ![]() APT-TRY APT_TRY | ![]() | BB | 134,65TRY | -0,76% | 42 201,64APT | 1 162 | 135,67TRY | 136,89TRY |
16 | ![]() ![]() APT-EUR APT-EUR | ![]() | BB | 2,73EUR | -0,76% | 31 291,88APT | 255 | 2,75EUR | 2,77EUR |
17 | ![]() ![]() APT-FDUSD APTFDUSD | ![]() | AA | 3,19FDUSD | -1,27% | 29 927,77APT | 1 004 | 3,23FDUSD | 3,24FDUSD |
18 | ![]() ![]() APT-BTC APTBTC | ![]() | AA | 0.0₄2965BTC | -1,23% | 25 623,42APT | 437 | 0.0₄3002BTC | 0.0₄3014BTC |
19 | ![]() ![]() APT-USDC APTUSDC | ![]() | A | 3,18USDC | -0,06% | 22 620,85APT | 680 | 3,18USDC | 3,24USDC |
20 | ![]() ![]() APT-ETH APTETH | ![]() | AA | 0.0₃8170ETH | -1,80% | 17 193,32APT | 388 | 0.0₃8320ETH | 0.0₃8340ETH |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |