
CVC
Civic
$0.06281
3,24%
# | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() CVC-USDT CVC_USDT | ![]() | BB | 0.06274USDT | 2,97% | 5.954.130,62CVC | 12.237 | 0.06093USDT | 0.06344USDT |
2 | ![]() ![]() CVC-USDT CVCUSDT | ![]() | AA | 0.06279USDT | 3,29% | 4.010.616,00CVC | 2899 | 0.06080USDT | 0.06340USDT |
3 | ![]() ![]() CVC-USDT CVC_USDT | ![]() | BB | 0.06260USDT | 2,96% | 2.499.237,11CVC | 4801 | 0.06080USDT | 0.06340USDT |
4 | ![]() ![]() CVC-KRW KRW-CVC | ![]() | BB | 95,10KRW | 2,70% | 1.977.860,93CVC | 824 | 92,60KRW | 96,00KRW |
5 | ![]() ![]() CVC-USD CVC-USD | ![]() | AA | 0.06300USD | 3,45% | 1.532.530,50CVC | 1093 | 0.06090USD | 0.06350USD |
6 | ![]() ![]() CVC-USDT CVC-USDT | ![]() | A | 0.06283USDT | 3,19% | 1.416.034,65CVC | 6497 | 0.06089USDT | 0.06340USDT |
7 | ![]() ![]() CVC-ETH CVC_ETH | ![]() | BB | 0.0₄1569ETH | 0,38% | 482.149,65CVC | 432 | 0.0₄1564ETH | 0.0₄1593ETH |
8 | ![]() ![]() CVC-USDC CVC_USDC | ![]() | BB | 0.06260USDC | 2,45% | 137.900,24CVC | 141 | 0.06110USDC | 0.06350USDC |
9 | ![]() ![]() CVC-USDC CVCUSDC | ![]() | AA | 0.06320USDC | 3,95% | 116.069,00CVC | 266 | 0.06080USDC | 0.06340USDC |
10 | ![]() ![]() CVC-USDT CVCUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.06270USDT | 3,13% | 80.076,57CVC | 410 | 0.06080USDT | 0.06320USDT |
11 | ![]() ![]() CVC-EUR CVC-EUR | ![]() | BB | 0.05409EUR | 4,36% | 68.950,62CVC | 18 | 0.05183EUR | 0.05426EUR |
12 | ![]() ![]() CVC-EUR CVCEUR | ![]() | AA | 0.05420EUR | 3,44% | 19.483,25CVC | 12 | 0.05240EUR | 0.05420EUR |
13 | ![]() ![]() CVC-BTC BTC-CVC | ![]() | BB | 0.0₆5700BTC | -1,72% | 6259,73CVC | 3 | 0.0₆5799BTC | 0.0₆5799BTC |
14 | ![]() ![]() CVC-USD CVCUSD | ![]() | AA | 0.06300USD | 2,11% | 2513,09CVC | 9 | 0.06170USD | 0.06300USD |
15 | ![]() ![]() CVC-USD CVC-USD | ![]() | A | 0.06571USD | 0,000 | 0CVC | 0 | 0.06571USD | 0.06571USD |
16 | ![]() ![]() CVC-USDT cvcusdt | ![]() | C | 0.06260USDT | 2,96% | 15.755.860,77CVC | 28.886 | 0.06080USDT | 0.06419USDT |
17 | ![]() ![]() CVC-USDT CVC_USDT | ![]() | E | 0.06270USDT | 3,13% | 9.329.614,35CVC | 58.985 | 0.06080USDT | 0.06320USDT |
18 | ![]() ![]() CVC-USDT CVC_USDT | ![]() | B | 0.06278USDT | 2,88% | 4.885.657,60CVC | 22.251 | 0.06102USDT | 0.06332USDT |
19 | ![]() ![]() CVC-USDT CVCUSDT | ![]() | E | 0.06279USDT | 2,95% | 2.769.499,00CVC | 33.890 | 0.06100USDT | 0.06350USDT |
20 | ![]() ![]() CVC-USDT CVC_USDT | ![]() | - | 0.06279USDT | 3,12% | 1.763.111,93CVC | 2395 | 0.06090USDT | 0.06340USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 |