
NIL
Nillion
$0.2694
1,81%
# | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() NIL-FDUSD NILFDUSD | ![]() | AA | 0.2811FDUSD | 0,000 | 0NIL | 0 | 0.2811FDUSD | 0.2811FDUSD |
2 | ![]() ![]() NIL-USDT NILUSDT | ![]() | AA | 0.2718USDT | 3,03% | 2.239.386,00NIL | 11.111 | 0.2638USDT | 0.2723USDT |
3 | ![]() ![]() NIL-USDT NIL_USDT | ![]() | BB | 0.2718USDT | 3,03% | 1.361.257,20NIL | 22.988 | 0.2638USDT | 0.2723USDT |
4 | ![]() ![]() NIL-USDC NIL_USDC | ![]() | BB | 0.2726USDC | 3,34% | 260.520,40NIL | 1.748 | 0.2638USDC | 0.2728USDC |
5 | ![]() ![]() NIL-TRY NILTRY | ![]() | AA | 11,44TRY | 2,05% | 240.397,00NIL | 435 | 11,21TRY | 11,45TRY |
6 | ![]() ![]() NIL-USDC NILUSDC | ![]() | AA | 0.2720USDC | 3,23% | 147.215,10NIL | 297 | 0.2635USDC | 0.2720USDC |
7 | ![]() ![]() NIL-USDT NIL_USDT | ![]() | BB | 0.2718USDT | 2,84% | 122.330,53NIL | 602 | 0.2643USDT | 0.2718USDT |
8 | ![]() ![]() NIL-USDT NILUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.2717USDT | 3,31% | 95.118,54NIL | 262 | 0.2630USDT | 0.2720USDT |
9 | ![]() ![]() NIL-USD NILUSD | ![]() | AA | 0.2688USD | 1,74% | 7.434,01NIL | 10 | 0.2643USD | 0.2697USD |
10 | ![]() ![]() NIL-EUR NIL-EUR | ![]() | BB | 0.2305EUR | -0,18% | 3.641,78NIL | 9 | 0.2309EUR | 0.2331EUR |
11 | ![]() ![]() NIL-EUR NILEUR | ![]() | AA | 0.2441EUR | 7,44% | 3.375,83NIL | 9 | 0.2272EUR | 0.2441EUR |
12 | ![]() ![]() NIL-BNB NILBNB | ![]() | AA | 0.0₃2429BNB | 1,17% | 3.332,10NIL | 16 | 0.0₃2401BNB | 0.0₃2465BNB |
13 | ![]() ![]() NIL-USDT nil_usdt | ![]() | D | 0.2718USDT | 2,99% | 8.830.960,10NIL | 101.408 | 0.2639USDT | 0.2723USDT |
14 | ![]() ![]() NIL-USDT nilusdt | ![]() | C | 0.2718USDT | 3,03% | 3.429.016,23NIL | 19.292 | 0.2638USDT | 0.2721USDT |
15 | ![]() ![]() NIL-USDT NILUSDT | ![]() | C | 0.2720USDT | 3,11% | 1.137.008,05NIL | 7.485 | 0.2638USDT | 0.2723USDT |
16 | ![]() ![]() NIL-USDT sNILUSDT | ![]() | D | 0.2710USDT | 3,04% | 956.025,50NIL | 8.259 | 0.2630USDT | 0.2750USDT |
17 | ![]() ![]() NIL-USDT NILUSDT | ![]() | D | 0.2713USDT | 2,92% | 546.267,00NIL | 4.256 | 0.2636USDT | 0.2733USDT |
18 | ![]() ![]() NIL-KRW NIL_KRW | ![]() | - | 412,00KRW | 2,23% | 298.673,37NIL | 332 | 403,00KRW | 412,00KRW |
19 | ![]() ![]() NIL-USDT nil_usdt | xtpub | - | 0.2718USDT | 3,03% | 208.187,80NIL | 3.917 | 0.2638USDT | 0.2721USDT |
20 | ![]() ![]() NIL-USDC NILUSDC | ![]() | C | 0.2718USDC | 2,91% | 200.305,80NIL | 3.024 | 0.2642USDC | 0.2726USDC |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 |