
NIL
Nillion
$0.2640
0.71%
# | Інструмент | Біржа | Еталонна Оцінка | Ціна | Зміна 24г | Обсяг 24г | Угоди 24г | Відкриття 24г | Максимум 24г |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() NIL-FDUSD NILFDUSD | ![]() | AA | 0.2811FDUSD | 0.000 | 0NIL | 0 | 0.2811FDUSD | 0.2811FDUSD |
2 | ![]() ![]() NIL-USDT NILUSDT | ![]() | AA | 0.2639USDT | -0.68% | 2,152,762.10NIL | 10,157 | 0.2657USDT | 0.2702USDT |
3 | ![]() ![]() NIL-USDT NIL_USDT | ![]() | BB | 0.2639USDT | -0.75% | 1,372,653.70NIL | 22,899 | 0.2659USDT | 0.2702USDT |
4 | ![]() ![]() NIL-TRY NILTRY | ![]() | AA | 11.12TRY | -1.07% | 251,111.10NIL | 475 | 11.24TRY | 11.39TRY |
5 | ![]() ![]() NIL-USDC NIL_USDC | ![]() | BB | 0.2640USDC | -0.94% | 231,439.90NIL | 1,591 | 0.2665USDC | 0.2705USDC |
6 | ![]() ![]() NIL-USDT NIL_USDT | ![]() | BB | 0.2639USDT | -0.79% | 144,943.46NIL | 637 | 0.2660USDT | 0.2693USDT |
7 | ![]() ![]() NIL-USDT NILUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.2634USDT | -0.94% | 102,449.27NIL | 258 | 0.2659USDT | 0.2693USDT |
8 | ![]() ![]() NIL-USDC NILUSDC | ![]() | AA | 0.2644USDC | -0.71% | 104,059.80NIL | 253 | 0.2663USDC | 0.2693USDC |
9 | ![]() ![]() NIL-USD NILUSD | ![]() | AA | 0.2633USD | -1.86% | 9,418.25NIL | 69 | 0.2683USD | 0.2683USD |
10 | ![]() ![]() NIL-BNB NILBNB | ![]() | AA | 0.0₃2421BNB | -2.97% | 5,152.80NIL | 19 | 0.0₃2495BNB | 0.0₃2495BNB |
11 | ![]() ![]() NIL-EUR NILEUR | ![]() | AA | 0.2259EUR | -1.74% | 3,339.02NIL | 10 | 0.2299EUR | 0.2311EUR |
12 | ![]() ![]() NIL-EUR NIL-EUR | ![]() | BB | 0.2301EUR | 0.51% | 894.25NIL | 3 | 0.2290EUR | 0.2309EUR |
13 | ![]() ![]() NIL-USDT nil_usdt | ![]() | D | 0.2637USDT | -0.75% | 9,041,066.50NIL | 102,712 | 0.2657USDT | 0.2703USDT |
14 | ![]() ![]() NIL-USDT nilusdt | ![]() | C | 0.2635USDT | -0.75% | 2,975,870.64NIL | 16,714 | 0.2655USDT | 0.2713USDT |
15 | ![]() ![]() NIL-USDT NILUSDT | ![]() | C | 0.2640USDT | -0.71% | 1,102,817.65NIL | 7,106 | 0.2659USDT | 0.2702USDT |
16 | ![]() ![]() NIL-USDT sNILUSDT | ![]() | D | 0.2630USDT | -1.13% | 918,433.80NIL | 8,174 | 0.2660USDT | 0.2740USDT |
17 | ![]() ![]() NIL-USDT NILUSDT | ![]() | D | 0.2652USDT | -0.26% | 553,157.00NIL | 4,251 | 0.2659USDT | 0.2707USDT |
18 | ![]() ![]() NIL-USDC NILUSDC | ![]() | C | 0.2637USDC | -0.75% | 201,878.37NIL | 3,053 | 0.2657USDC | 0.2705USDC |
19 | ![]() ![]() NIL-USDT nil_usdt | xtpub | - | 0.2639USDT | -0.68% | 200,815.60NIL | 3,770 | 0.2657USDT | 0.2701USDT |
20 | ![]() ![]() NIL-USDT NIL-USDT | ![]() | D | 0.2639USDT | -0.64% | 194,421.00NIL | 6,997 | 0.2656USDT | 0.2702USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 |